Hafif, Katlanabilir, Taşıma Kolu, Asma Kancası, Döner Kilit Tabanı, Doğal Işık
Havale Fiyatı: 1.584,12
Uco Gear Original Candle Lantern Anodized Mum Feneri Kırmızı
Hafif
Katlanabilir
Güvenilir
Dağcılık, kamp, seyahat, açık hava etkinlikleri için çantada taşımak için ideal
9 saate kadar ( tek mum ) rahat ısı ve doğal ışık sağlar, çevreyi ısıtır
Sağlam metal çerçeve
Cam ile çevrili
Taşıma kolu
Asma Kancası
Uco Gear Original Candle Lantern Anodized Mum Feneri Özellikleri:
Açık Ölçüsü: 17 cm x 5 cm
Kapalı Ölçüsü : 11 cm x 5 cm
Ağırlık : 181 gr
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.667,26 | 1.667,26 |
| 2 | 833,63 | 1.667,26 |
| 3 | 611,33 | 1.833,99 |
| 4 | 466,83 | 1.867,33 |
| 5 | 383,47 | 1.917,35 |
| 6 | 327,90 | 1.967,37 |
| 7 | 285,82 | 2.000,71 |
| 8 | 256,34 | 2.050,73 |
| 9 | 233,42 | 2.100,75 |
| 10 | 215,08 | 2.150,77 |
| 11 | 201,59 | 2.217,46 |
| 12 | 188,96 | 2.267,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.667,26 | 1.667,26 |
| 2 | 833,63 | 1.667,26 |
| 3 | 611,33 | 1.833,99 |
| 4 | 466,83 | 1.867,33 |
| 5 | 383,47 | 1.917,35 |
| 6 | 327,90 | 1.967,37 |
| 7 | 285,82 | 2.000,71 |
| 8 | 256,34 | 2.050,73 |
| 9 | 233,42 | 2.100,75 |
| 10 | 215,08 | 2.150,77 |
| 11 | 201,59 | 2.217,46 |
| 12 | 188,96 | 2.267,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.667,26 | 1.667,26 |
| 2 | 833,63 | 1.667,26 |
| 3 | 611,33 | 1.833,99 |
| 4 | 466,83 | 1.867,33 |
| 5 | 383,47 | 1.917,35 |
| 6 | 327,90 | 1.967,37 |
| 7 | 285,82 | 2.000,71 |
| 8 | 256,34 | 2.050,73 |
| 9 | 233,42 | 2.100,75 |
| 10 | 215,08 | 2.150,77 |
| 11 | 201,59 | 2.217,46 |
| 12 | 188,96 | 2.267,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.667,26 | 1.667,26 |
| 2 | 833,63 | 1.667,26 |
| 3 | 611,33 | 1.833,99 |
| 4 | 466,83 | 1.867,33 |
| 5 | 383,47 | 1.917,35 |
| 6 | 327,90 | 1.967,37 |
| 7 | 285,82 | 2.000,71 |
| 8 | 256,34 | 2.050,73 |
| 9 | 233,42 | 2.100,75 |
| 10 | 215,08 | 2.150,77 |
| 11 | 201,59 | 2.217,46 |
| 12 | 188,96 | 2.267,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.667,26 | 1.667,26 |
| 2 | 833,63 | 1.667,26 |
| 3 | 611,33 | 1.833,99 |
| 4 | 466,83 | 1.867,33 |
| 5 | 383,47 | 1.917,35 |
| 6 | 327,90 | 1.967,37 |
| 7 | 285,82 | 2.000,71 |
| 8 | 256,34 | 2.050,73 |
| 9 | 233,42 | 2.100,75 |
| 10 | 215,08 | 2.150,77 |
| 11 | 201,59 | 2.217,46 |
| 12 | 188,96 | 2.267,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.667,26 | 1.667,26 |
| 2 | 833,63 | 1.667,26 |
| 3 | 611,33 | 1.833,99 |
| 4 | 466,83 | 1.867,33 |
| 5 | 383,47 | 1.917,35 |
| 6 | 327,90 | 1.967,37 |
| 7 | 285,82 | 2.000,71 |
| 8 | 256,34 | 2.050,73 |
| 9 | 233,42 | 2.100,75 |
| 10 | 215,08 | 2.150,77 |
| 11 | 201,59 | 2.217,46 |
| 12 | 188,96 | 2.267,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.667,26 | 1.667,26 |
| 2 | 833,63 | 1.667,26 |
| 3 | 611,33 | 1.833,99 |
| 4 | 466,83 | 1.867,33 |
| 5 | 383,47 | 1.917,35 |
| 6 | 327,90 | 1.967,37 |
| 7 | 285,82 | 2.000,71 |
| 8 | 256,34 | 2.050,73 |
| 9 | 233,42 | 2.100,75 |
| 10 | 215,08 | 2.150,77 |
| 11 | 201,59 | 2.217,46 |
| 12 | 188,96 | 2.267,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.667,26 | 1.667,26 |
| 2 | 833,63 | 1.667,26 |
| 3 | 611,33 | 1.833,99 |
| 4 | 466,83 | 1.867,33 |
| 5 | 383,47 | 1.917,35 |
| 6 | 327,90 | 1.967,37 |
| 7 | 285,82 | 2.000,71 |
| 8 | 256,34 | 2.050,73 |
| 9 | 233,42 | 2.100,75 |
| 10 | 215,08 | 2.150,77 |
| 11 | 201,59 | 2.217,46 |
| 12 | 188,96 | 2.267,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.667,26 | 1.667,26 |
| 2 | 833,63 | 1.667,26 |
| 3 | 611,33 | 1.833,99 |
| 4 | 466,83 | 1.867,33 |
| 5 | 383,47 | 1.917,35 |
| 6 | 327,90 | 1.967,37 |
| 7 | 285,82 | 2.000,71 |
| 8 | 256,34 | 2.050,73 |
| 9 | 233,42 | 2.100,75 |
| 10 | 215,08 | 2.150,77 |
| 11 | 201,59 | 2.217,46 |
| 12 | 188,96 | 2.267,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
