Hafif, Katlanabilir, Taşıma Kolu, Asma Kancası, Döner Kilit Tabanı, Doğal Işık
Havale Fiyatı: 3.060,12
Uco Gear Candle Lantern Brass Mum Feneri
Hafif
Katlanabilir
Güvenilir
Dağcılık, kamp, seyahat, açık hava etkinlikleri için çantada taşımak için ideal
9 saate kadar ( tek mum ) rahat ısı ve doğal ışık sağlar, çevreyi ısıtır
Sağlam metal çerçeve
Cam ile çevrili
Taşıma kolu
Asma Kancası
Uco Gear Candle Lantern Brass Mum Fener Özellikleri:
Açık Ölçüsü: 17 cm x cm
Kapalı Ölçüsü : 11 cm x 5 cm
Ağırlık : 181 gr
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.213,13 | 3.213,13 |
| 2 | 1.606,57 | 3.213,13 |
| 3 | 1.178,15 | 3.534,44 |
| 4 | 899,68 | 3.598,71 |
| 5 | 739,02 | 3.695,10 |
| 6 | 631,92 | 3.791,49 |
| 7 | 550,82 | 3.855,76 |
| 8 | 494,02 | 3.952,15 |
| 9 | 449,84 | 4.048,54 |
| 10 | 414,49 | 4.144,94 |
| 11 | 388,50 | 4.273,46 |
| 12 | 364,16 | 4.369,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.213,13 | 3.213,13 |
| 2 | 1.606,57 | 3.213,13 |
| 3 | 1.178,15 | 3.534,44 |
| 4 | 899,68 | 3.598,71 |
| 5 | 739,02 | 3.695,10 |
| 6 | 631,92 | 3.791,49 |
| 7 | 550,82 | 3.855,76 |
| 8 | 494,02 | 3.952,15 |
| 9 | 449,84 | 4.048,54 |
| 10 | 414,49 | 4.144,94 |
| 11 | 388,50 | 4.273,46 |
| 12 | 364,16 | 4.369,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.213,13 | 3.213,13 |
| 2 | 1.606,57 | 3.213,13 |
| 3 | 1.178,15 | 3.534,44 |
| 4 | 899,68 | 3.598,71 |
| 5 | 739,02 | 3.695,10 |
| 6 | 631,92 | 3.791,49 |
| 7 | 550,82 | 3.855,76 |
| 8 | 494,02 | 3.952,15 |
| 9 | 449,84 | 4.048,54 |
| 10 | 414,49 | 4.144,94 |
| 11 | 388,50 | 4.273,46 |
| 12 | 364,16 | 4.369,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.213,13 | 3.213,13 |
| 2 | 1.606,57 | 3.213,13 |
| 3 | 1.178,15 | 3.534,44 |
| 4 | 899,68 | 3.598,71 |
| 5 | 739,02 | 3.695,10 |
| 6 | 631,92 | 3.791,49 |
| 7 | 550,82 | 3.855,76 |
| 8 | 494,02 | 3.952,15 |
| 9 | 449,84 | 4.048,54 |
| 10 | 414,49 | 4.144,94 |
| 11 | 388,50 | 4.273,46 |
| 12 | 364,16 | 4.369,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.213,13 | 3.213,13 |
| 2 | 1.606,57 | 3.213,13 |
| 3 | 1.178,15 | 3.534,44 |
| 4 | 899,68 | 3.598,71 |
| 5 | 739,02 | 3.695,10 |
| 6 | 631,92 | 3.791,49 |
| 7 | 550,82 | 3.855,76 |
| 8 | 494,02 | 3.952,15 |
| 9 | 449,84 | 4.048,54 |
| 10 | 414,49 | 4.144,94 |
| 11 | 388,50 | 4.273,46 |
| 12 | 364,16 | 4.369,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.213,13 | 3.213,13 |
| 2 | 1.606,57 | 3.213,13 |
| 3 | 1.178,15 | 3.534,44 |
| 4 | 899,68 | 3.598,71 |
| 5 | 739,02 | 3.695,10 |
| 6 | 631,92 | 3.791,49 |
| 7 | 550,82 | 3.855,76 |
| 8 | 494,02 | 3.952,15 |
| 9 | 449,84 | 4.048,54 |
| 10 | 414,49 | 4.144,94 |
| 11 | 388,50 | 4.273,46 |
| 12 | 364,16 | 4.369,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.213,13 | 3.213,13 |
| 2 | 1.606,57 | 3.213,13 |
| 3 | 1.178,15 | 3.534,44 |
| 4 | 899,68 | 3.598,71 |
| 5 | 739,02 | 3.695,10 |
| 6 | 631,92 | 3.791,49 |
| 7 | 550,82 | 3.855,76 |
| 8 | 494,02 | 3.952,15 |
| 9 | 449,84 | 4.048,54 |
| 10 | 414,49 | 4.144,94 |
| 11 | 388,50 | 4.273,46 |
| 12 | 364,16 | 4.369,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.213,13 | 3.213,13 |
| 2 | 1.606,57 | 3.213,13 |
| 3 | 1.178,15 | 3.534,44 |
| 4 | 899,68 | 3.598,71 |
| 5 | 739,02 | 3.695,10 |
| 6 | 631,92 | 3.791,49 |
| 7 | 550,82 | 3.855,76 |
| 8 | 494,02 | 3.952,15 |
| 9 | 449,84 | 4.048,54 |
| 10 | 414,49 | 4.144,94 |
| 11 | 388,50 | 4.273,46 |
| 12 | 364,16 | 4.369,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.213,13 | 3.213,13 |
| 2 | 1.606,57 | 3.213,13 |
| 3 | 1.178,15 | 3.534,44 |
| 4 | 899,68 | 3.598,71 |
| 5 | 739,02 | 3.695,10 |
| 6 | 631,92 | 3.791,49 |
| 7 | 550,82 | 3.855,76 |
| 8 | 494,02 | 3.952,15 |
| 9 | 449,84 | 4.048,54 |
| 10 | 414,49 | 4.144,94 |
| 11 | 388,50 | 4.273,46 |
| 12 | 364,16 | 4.369,86 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
