Hafif, Katlanabilir, Taşıma Kolu, Asma Kancası, Döner Kilit Tabanı, Doğal Işık
Havale Fiyatı: 3.243,16
Uco Gear Candle Lantern Brass Mum Feneri
Hafif
Katlanabilir
Güvenilir
Dağcılık, kamp, seyahat, açık hava etkinlikleri için çantada taşımak için ideal
9 saate kadar ( tek mum ) rahat ısı ve doğal ışık sağlar, çevreyi ısıtır
Sağlam metal çerçeve
Cam ile çevrili
Taşıma kolu
Asma Kancası
Uco Gear Candle Lantern Brass Mum Fener Özellikleri:
Açık Ölçüsü: 17 cm x cm
Kapalı Ölçüsü : 11 cm x 5 cm
Ağırlık : 181 gr
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.405,32 | 3.405,32 |
| 2 | 1.702,66 | 3.405,32 |
| 3 | 1.248,62 | 3.745,85 |
| 4 | 953,49 | 3.813,96 |
| 5 | 783,22 | 3.916,12 |
| 6 | 669,71 | 4.018,28 |
| 7 | 583,77 | 4.086,38 |
| 8 | 523,57 | 4.188,54 |
| 9 | 476,74 | 4.290,70 |
| 10 | 439,29 | 4.392,86 |
| 11 | 411,73 | 4.529,08 |
| 12 | 385,94 | 4.631,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.405,32 | 3.405,32 |
| 2 | 1.702,66 | 3.405,32 |
| 3 | 1.248,62 | 3.745,85 |
| 4 | 953,49 | 3.813,96 |
| 5 | 783,22 | 3.916,12 |
| 6 | 669,71 | 4.018,28 |
| 7 | 583,77 | 4.086,38 |
| 8 | 523,57 | 4.188,54 |
| 9 | 476,74 | 4.290,70 |
| 10 | 439,29 | 4.392,86 |
| 11 | 411,73 | 4.529,08 |
| 12 | 385,94 | 4.631,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.405,32 | 3.405,32 |
| 2 | 1.702,66 | 3.405,32 |
| 3 | 1.248,62 | 3.745,85 |
| 4 | 953,49 | 3.813,96 |
| 5 | 783,22 | 3.916,12 |
| 6 | 669,71 | 4.018,28 |
| 7 | 583,77 | 4.086,38 |
| 8 | 523,57 | 4.188,54 |
| 9 | 476,74 | 4.290,70 |
| 10 | 439,29 | 4.392,86 |
| 11 | 411,73 | 4.529,08 |
| 12 | 385,94 | 4.631,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.405,32 | 3.405,32 |
| 2 | 1.702,66 | 3.405,32 |
| 3 | 1.248,62 | 3.745,85 |
| 4 | 953,49 | 3.813,96 |
| 5 | 783,22 | 3.916,12 |
| 6 | 669,71 | 4.018,28 |
| 7 | 583,77 | 4.086,38 |
| 8 | 523,57 | 4.188,54 |
| 9 | 476,74 | 4.290,70 |
| 10 | 439,29 | 4.392,86 |
| 11 | 411,73 | 4.529,08 |
| 12 | 385,94 | 4.631,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.405,32 | 3.405,32 |
| 2 | 1.702,66 | 3.405,32 |
| 3 | 1.248,62 | 3.745,85 |
| 4 | 953,49 | 3.813,96 |
| 5 | 783,22 | 3.916,12 |
| 6 | 669,71 | 4.018,28 |
| 7 | 583,77 | 4.086,38 |
| 8 | 523,57 | 4.188,54 |
| 9 | 476,74 | 4.290,70 |
| 10 | 439,29 | 4.392,86 |
| 11 | 411,73 | 4.529,08 |
| 12 | 385,94 | 4.631,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.405,32 | 3.405,32 |
| 2 | 1.702,66 | 3.405,32 |
| 3 | 1.248,62 | 3.745,85 |
| 4 | 953,49 | 3.813,96 |
| 5 | 783,22 | 3.916,12 |
| 6 | 669,71 | 4.018,28 |
| 7 | 583,77 | 4.086,38 |
| 8 | 523,57 | 4.188,54 |
| 9 | 476,74 | 4.290,70 |
| 10 | 439,29 | 4.392,86 |
| 11 | 411,73 | 4.529,08 |
| 12 | 385,94 | 4.631,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.405,32 | 3.405,32 |
| 2 | 1.702,66 | 3.405,32 |
| 3 | 1.248,62 | 3.745,85 |
| 4 | 953,49 | 3.813,96 |
| 5 | 783,22 | 3.916,12 |
| 6 | 669,71 | 4.018,28 |
| 7 | 583,77 | 4.086,38 |
| 8 | 523,57 | 4.188,54 |
| 9 | 476,74 | 4.290,70 |
| 10 | 439,29 | 4.392,86 |
| 11 | 411,73 | 4.529,08 |
| 12 | 385,94 | 4.631,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.405,32 | 3.405,32 |
| 2 | 1.702,66 | 3.405,32 |
| 3 | 1.248,62 | 3.745,85 |
| 4 | 953,49 | 3.813,96 |
| 5 | 783,22 | 3.916,12 |
| 6 | 669,71 | 4.018,28 |
| 7 | 583,77 | 4.086,38 |
| 8 | 523,57 | 4.188,54 |
| 9 | 476,74 | 4.290,70 |
| 10 | 439,29 | 4.392,86 |
| 11 | 411,73 | 4.529,08 |
| 12 | 385,94 | 4.631,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.405,32 | 3.405,32 |
| 2 | 1.702,66 | 3.405,32 |
| 3 | 1.248,62 | 3.745,85 |
| 4 | 953,49 | 3.813,96 |
| 5 | 783,22 | 3.916,12 |
| 6 | 669,71 | 4.018,28 |
| 7 | 583,77 | 4.086,38 |
| 8 | 523,57 | 4.188,54 |
| 9 | 476,74 | 4.290,70 |
| 10 | 439,29 | 4.392,86 |
| 11 | 411,73 | 4.529,08 |
| 12 | 385,94 | 4.631,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
