Havale Fiyatı: 1.528,73
Özellikle sap kısmındaki bükey hattından dolayı kullanım esnasında, kesim işlerinde kolaylık sağlamaktadır. Bıçağın tam ortasına tasarlanan, baş parmağınızı koyacağınız yerden hem istediğiniz kuvveti uygulayabilme imkanı hem de güvenli kullanım sağlamaktadır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 154 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 100 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 210 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.576,02 | 1.576,02 |
| 2 | 788,01 | 1.576,02 |
| 3 | 577,87 | 1.733,62 |
| 4 | 441,29 | 1.765,14 |
| 5 | 362,48 | 1.812,42 |
| 6 | 309,95 | 1.859,70 |
| 7 | 270,17 | 1.891,22 |
| 8 | 242,31 | 1.938,50 |
| 9 | 220,64 | 1.985,79 |
| 10 | 203,31 | 2.033,07 |
| 11 | 190,56 | 2.096,11 |
| 12 | 178,62 | 2.143,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.576,02 | 1.576,02 |
| 2 | 788,01 | 1.576,02 |
| 3 | 577,87 | 1.733,62 |
| 4 | 441,29 | 1.765,14 |
| 5 | 362,48 | 1.812,42 |
| 6 | 309,95 | 1.859,70 |
| 7 | 270,17 | 1.891,22 |
| 8 | 242,31 | 1.938,50 |
| 9 | 220,64 | 1.985,79 |
| 10 | 203,31 | 2.033,07 |
| 11 | 190,56 | 2.096,11 |
| 12 | 178,62 | 2.143,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.576,02 | 1.576,02 |
| 2 | 788,01 | 1.576,02 |
| 3 | 577,87 | 1.733,62 |
| 4 | 441,29 | 1.765,14 |
| 5 | 362,48 | 1.812,42 |
| 6 | 309,95 | 1.859,70 |
| 7 | 270,17 | 1.891,22 |
| 8 | 242,31 | 1.938,50 |
| 9 | 220,64 | 1.985,79 |
| 10 | 203,31 | 2.033,07 |
| 11 | 190,56 | 2.096,11 |
| 12 | 178,62 | 2.143,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.576,02 | 1.576,02 |
| 2 | 788,01 | 1.576,02 |
| 3 | 577,87 | 1.733,62 |
| 4 | 441,29 | 1.765,14 |
| 5 | 362,48 | 1.812,42 |
| 6 | 309,95 | 1.859,70 |
| 7 | 270,17 | 1.891,22 |
| 8 | 242,31 | 1.938,50 |
| 9 | 220,64 | 1.985,79 |
| 10 | 203,31 | 2.033,07 |
| 11 | 190,56 | 2.096,11 |
| 12 | 178,62 | 2.143,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.576,02 | 1.576,02 |
| 2 | 788,01 | 1.576,02 |
| 3 | 577,87 | 1.733,62 |
| 4 | 441,29 | 1.765,14 |
| 5 | 362,48 | 1.812,42 |
| 6 | 309,95 | 1.859,70 |
| 7 | 270,17 | 1.891,22 |
| 8 | 242,31 | 1.938,50 |
| 9 | 220,64 | 1.985,79 |
| 10 | 203,31 | 2.033,07 |
| 11 | 190,56 | 2.096,11 |
| 12 | 178,62 | 2.143,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.576,02 | 1.576,02 |
| 2 | 788,01 | 1.576,02 |
| 3 | 577,87 | 1.733,62 |
| 4 | 441,29 | 1.765,14 |
| 5 | 362,48 | 1.812,42 |
| 6 | 309,95 | 1.859,70 |
| 7 | 270,17 | 1.891,22 |
| 8 | 242,31 | 1.938,50 |
| 9 | 220,64 | 1.985,79 |
| 10 | 203,31 | 2.033,07 |
| 11 | 190,56 | 2.096,11 |
| 12 | 178,62 | 2.143,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.576,02 | 1.576,02 |
| 2 | 788,01 | 1.576,02 |
| 3 | 577,87 | 1.733,62 |
| 4 | 441,29 | 1.765,14 |
| 5 | 362,48 | 1.812,42 |
| 6 | 309,95 | 1.859,70 |
| 7 | 270,17 | 1.891,22 |
| 8 | 242,31 | 1.938,50 |
| 9 | 220,64 | 1.985,79 |
| 10 | 203,31 | 2.033,07 |
| 11 | 190,56 | 2.096,11 |
| 12 | 178,62 | 2.143,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.576,02 | 1.576,02 |
| 2 | 788,01 | 1.576,02 |
| 3 | 577,87 | 1.733,62 |
| 4 | 441,29 | 1.765,14 |
| 5 | 362,48 | 1.812,42 |
| 6 | 309,95 | 1.859,70 |
| 7 | 270,17 | 1.891,22 |
| 8 | 242,31 | 1.938,50 |
| 9 | 220,64 | 1.985,79 |
| 10 | 203,31 | 2.033,07 |
| 11 | 190,56 | 2.096,11 |
| 12 | 178,62 | 2.143,39 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.576,02 | 1.576,02 |
| 2 | 788,01 | 1.576,02 |
| 3 | 577,87 | 1.733,62 |
| 4 | 441,29 | 1.765,14 |
| 5 | 362,48 | 1.812,42 |
| 6 | 309,95 | 1.859,70 |
| 7 | 270,17 | 1.891,22 |
| 8 | 242,31 | 1.938,50 |
| 9 | 220,64 | 1.985,79 |
| 10 | 203,31 | 2.033,07 |
| 11 | 190,56 | 2.096,11 |
| 12 | 178,62 | 2.143,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
