Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
Temin Doğa Sporları - Outdoor Hobi Av Kamp Malzemeleri - Avmarket.Store - Savmarket - Ata Gibisi Yok - Burada Kral Sensin | Bursa
  • Yeni

Swampdeer HD Max 4-16x44 SFP GK Tüfek Dürbünü

77229
Swampdeer
Swampdeer

Tamamen çok kaplamalı lensleri düşük ışık koşullarında bile parlak ve keskin görüntüler sunarak maksimum ışık iletimi sağlar.

6.422,27

Havale Fiyatı: 6.101,00

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo

Swampdeer HD Max 4-16x44 SFP GK Tüfek Dürbünü

 Büyük 44 mm objektif lensi ile her ayrıntıyı olağanüstü netlikle görün.

 Tamamen çok kaplamalı lensleri düşük ışık koşullarında bile parlak ve keskin görüntüler sunarak maksimum ışık iletimi sağlar.

Swampdeer HD Max 4-16x44 SFP GK Tüfek Dürbünü Teknik Özellikleri :

 Büyütme : 4-16X

 Odak Düzlemi : 2. Odak

 Düzlem Görüş Alanı: 12° - 3°

 Göz Rahatlığı (mm) : 75 - 90

 Objektif Lens Çapı : 44 mm

 Tüp Çapı : 30 mm

 Tıklama Değeri : 1/10 MOA

 Kuleler : Kilitli Kule

 Maksimum Yükseltme Ayar Aralığı : (±30)MOA

 Maksimum Sarma Ayar Aralığı : (±30)MOA

 Ağırlık : 520 gr

 Uzunluk : 318 mm

 Darbeye Dayanıklı : Evet

 Suya Dayanıklı : Evet

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.422,27 6.422,27
2 3.211,14 6.422,27
3 2.354,83 7.064,50
4 1.798,24 7.192,94
5 1.477,12 7.385,61
6 1.263,05 7.578,28
7 1.100,96 7.706,72
8 987,42 7.899,39
9 899,12 8.092,06
10 828,47 8.284,73
11 776,51 8.541,62
12 727,86 8.734,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.422,27 6.422,27
2 3.211,14 6.422,27
3 2.354,83 7.064,50
4 1.798,24 7.192,94
5 1.477,12 7.385,61
6 1.263,05 7.578,28
7 1.100,96 7.706,72
8 987,42 7.899,39
9 899,12 8.092,06
10 828,47 8.284,73
11 776,51 8.541,62
12 727,86 8.734,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.422,27 6.422,27
2 3.211,14 6.422,27
3 2.354,83 7.064,50
4 1.798,24 7.192,94
5 1.477,12 7.385,61
6 1.263,05 7.578,28
7 1.100,96 7.706,72
8 987,42 7.899,39
9 899,12 8.092,06
10 828,47 8.284,73
11 776,51 8.541,62
12 727,86 8.734,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.422,27 6.422,27
2 3.211,14 6.422,27
3 2.354,83 7.064,50
4 1.798,24 7.192,94
5 1.477,12 7.385,61
6 1.263,05 7.578,28
7 1.100,96 7.706,72
8 987,42 7.899,39
9 899,12 8.092,06
10 828,47 8.284,73
11 776,51 8.541,62
12 727,86 8.734,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.422,27 6.422,27
2 3.211,14 6.422,27
3 2.354,83 7.064,50
4 1.798,24 7.192,94
5 1.477,12 7.385,61
6 1.263,05 7.578,28
7 1.100,96 7.706,72
8 987,42 7.899,39
9 899,12 8.092,06
10 828,47 8.284,73
11 776,51 8.541,62
12 727,86 8.734,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.422,27 6.422,27
2 3.211,14 6.422,27
3 2.354,83 7.064,50
4 1.798,24 7.192,94
5 1.477,12 7.385,61
6 1.263,05 7.578,28
7 1.100,96 7.706,72
8 987,42 7.899,39
9 899,12 8.092,06
10 828,47 8.284,73
11 776,51 8.541,62
12 727,86 8.734,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.422,27 6.422,27
2 3.211,14 6.422,27
3 2.354,83 7.064,50
4 1.798,24 7.192,94
5 1.477,12 7.385,61
6 1.263,05 7.578,28
7 1.100,96 7.706,72
8 987,42 7.899,39
9 899,12 8.092,06
10 828,47 8.284,73
11 776,51 8.541,62
12 727,86 8.734,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.422,27 6.422,27
2 3.211,14 6.422,27
3 2.354,83 7.064,50
4 1.798,24 7.192,94
5 1.477,12 7.385,61
6 1.263,05 7.578,28
7 1.100,96 7.706,72
8 987,42 7.899,39
9 899,12 8.092,06
10 828,47 8.284,73
11 776,51 8.541,62
12 727,86 8.734,29
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 6.422,27 6.422,27
2 3.211,14 6.422,27
3 2.354,83 7.064,50
4 1.798,24 7.192,94
5 1.477,12 7.385,61
6 1.263,05 7.578,28
7 1.100,96 7.706,72
8 987,42 7.899,39
9 899,12 8.092,06
10 828,47 8.284,73
11 776,51 8.541,62
12 727,86 8.734,29

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Son Gezdikleriniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek