Uzun kırmızı fosforlu arpacık, 2.8 x 0.45 diş aralığına sahiptir.
Havale Fiyatı: 308,75
Stoeger Fiber Optik Kırmızı Fosforlu Arpacık
Marka: Stoeger
Uzun kırmızı fosforlu arpacık, 2.8 x 0.45 diş aralığına sahiptir.
12 ve 20 kalibre yarı otomatik ve pompalı modellere uyumludur.
12 mm uzunluk, 3 mm genişlik
Kırmızı uzun fosforlu
Vida dişli
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 162,50 | 325,00 |
| 3 | 119,17 | 357,50 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,75 | 373,75 |
| 6 | 63,92 | 383,50 |
| 7 | 55,71 | 390,00 |
| 8 | 49,97 | 399,75 |
| 9 | 45,50 | 409,50 |
| 10 | 41,93 | 419,25 |
| 11 | 39,30 | 432,25 |
| 12 | 36,83 | 442,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 162,50 | 325,00 |
| 3 | 119,17 | 357,50 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,75 | 373,75 |
| 6 | 63,92 | 383,50 |
| 7 | 55,71 | 390,00 |
| 8 | 49,97 | 399,75 |
| 9 | 45,50 | 409,50 |
| 10 | 41,93 | 419,25 |
| 11 | 39,30 | 432,25 |
| 12 | 36,83 | 442,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 162,50 | 325,00 |
| 3 | 119,17 | 357,50 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,75 | 373,75 |
| 6 | 63,92 | 383,50 |
| 7 | 55,71 | 390,00 |
| 8 | 49,97 | 399,75 |
| 9 | 45,50 | 409,50 |
| 10 | 41,93 | 419,25 |
| 11 | 39,30 | 432,25 |
| 12 | 36,83 | 442,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 162,50 | 325,00 |
| 3 | 119,17 | 357,50 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,75 | 373,75 |
| 6 | 63,92 | 383,50 |
| 7 | 55,71 | 390,00 |
| 8 | 49,97 | 399,75 |
| 9 | 45,50 | 409,50 |
| 10 | 41,93 | 419,25 |
| 11 | 39,30 | 432,25 |
| 12 | 36,83 | 442,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 162,50 | 325,00 |
| 3 | 119,17 | 357,50 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,75 | 373,75 |
| 6 | 63,92 | 383,50 |
| 7 | 55,71 | 390,00 |
| 8 | 49,97 | 399,75 |
| 9 | 45,50 | 409,50 |
| 10 | 41,93 | 419,25 |
| 11 | 39,30 | 432,25 |
| 12 | 36,83 | 442,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 162,50 | 325,00 |
| 3 | 119,17 | 357,50 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,75 | 373,75 |
| 6 | 63,92 | 383,50 |
| 7 | 55,71 | 390,00 |
| 8 | 49,97 | 399,75 |
| 9 | 45,50 | 409,50 |
| 10 | 41,93 | 419,25 |
| 11 | 39,30 | 432,25 |
| 12 | 36,83 | 442,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 162,50 | 325,00 |
| 3 | 119,17 | 357,50 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,75 | 373,75 |
| 6 | 63,92 | 383,50 |
| 7 | 55,71 | 390,00 |
| 8 | 49,97 | 399,75 |
| 9 | 45,50 | 409,50 |
| 10 | 41,93 | 419,25 |
| 11 | 39,30 | 432,25 |
| 12 | 36,83 | 442,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 162,50 | 325,00 |
| 3 | 119,17 | 357,50 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,75 | 373,75 |
| 6 | 63,92 | 383,50 |
| 7 | 55,71 | 390,00 |
| 8 | 49,97 | 399,75 |
| 9 | 45,50 | 409,50 |
| 10 | 41,93 | 419,25 |
| 11 | 39,30 | 432,25 |
| 12 | 36,83 | 442,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 325,00 | 325,00 |
| 2 | 162,50 | 325,00 |
| 3 | 119,17 | 357,50 |
| 4 | 91,00 | 364,00 |
| 5 | 74,75 | 373,75 |
| 6 | 63,92 | 383,50 |
| 7 | 55,71 | 390,00 |
| 8 | 49,97 | 399,75 |
| 9 | 45,50 | 409,50 |
| 10 | 41,93 | 419,25 |
| 11 | 39,30 | 432,25 |
| 12 | 36,83 | 442,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
