3 adet 28 inç pirinç çubuk, Pirinç, çelik ve naylon el tipi yardımcı fırçalar, 3 adet namlu ağzı koruması, 14 adet bronz fırça, (Tüfek ve tabancalar için) 9 adet pamuk fırça, (Tüfek ve tabancalar için) 2 adet solvent/yağ şişesi, (boş) 12 adet sivri uçlu harbi, (Tüfek ve tabancalar için) 4 adet oyuklu harbi, (Tüfek ve tabancalar için) 1 adet kara barut ucu, 3 adet dişli pirinç adaptör, 50 adet temizleme bezi.
Havale Fiyatı: 1.759,95
Sterling 58 Parça Yeşil Çantalı Tüfek ve Tabanca Harbi Seti
Pirinç fırçalar: 12k, 20 / 28k, 410k, .30, .27, .22, .357 / 38 / 9mm, .17
Yün fırçalar: .22, .357 / .380, .410, .20 / 28k, 12k
Küçük ve büyük kalibreler için bezlerle temizlik için kulaklar
Polimer fırça
Ulaşılması zor yerler için fırça
İplik adaptörleri: 2 adet
Yamalar
Kutu İçeriği :
3 adet 28 inç pirinç çubuk,
Pirinç, çelik ve naylon el tipi yardımcı fırçalar,
3 adet namlu ağzı koruması,
14 adet bronz fırça, (Tüfek ve tabancalar için)
9 adet pamuk fırça, (Tüfek ve tabancalar için)
2 adet solvent/yağ şişesi, (boş)
12 adet sivri uçlu harbi, (Tüfek ve tabancalar için)
4 adet oyuklu harbi, (Tüfek ve tabancalar için)
1 adet kara barut ucu,
3 adet dişli pirinç adaptör,
50 adet temizleme bezi.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.814,10 | 1.814,10 |
| 2 | 907,05 | 1.814,10 |
| 3 | 665,17 | 1.995,51 |
| 4 | 507,95 | 2.031,79 |
| 5 | 417,24 | 2.086,22 |
| 6 | 356,77 | 2.140,64 |
| 7 | 310,99 | 2.176,92 |
| 8 | 278,92 | 2.231,34 |
| 9 | 253,97 | 2.285,77 |
| 10 | 234,02 | 2.340,19 |
| 11 | 219,34 | 2.412,75 |
| 12 | 205,60 | 2.467,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.814,10 | 1.814,10 |
| 2 | 907,05 | 1.814,10 |
| 3 | 665,17 | 1.995,51 |
| 4 | 507,95 | 2.031,79 |
| 5 | 417,24 | 2.086,22 |
| 6 | 356,77 | 2.140,64 |
| 7 | 310,99 | 2.176,92 |
| 8 | 278,92 | 2.231,34 |
| 9 | 253,97 | 2.285,77 |
| 10 | 234,02 | 2.340,19 |
| 11 | 219,34 | 2.412,75 |
| 12 | 205,60 | 2.467,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.814,10 | 1.814,10 |
| 2 | 907,05 | 1.814,10 |
| 3 | 665,17 | 1.995,51 |
| 4 | 507,95 | 2.031,79 |
| 5 | 417,24 | 2.086,22 |
| 6 | 356,77 | 2.140,64 |
| 7 | 310,99 | 2.176,92 |
| 8 | 278,92 | 2.231,34 |
| 9 | 253,97 | 2.285,77 |
| 10 | 234,02 | 2.340,19 |
| 11 | 219,34 | 2.412,75 |
| 12 | 205,60 | 2.467,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.814,10 | 1.814,10 |
| 2 | 907,05 | 1.814,10 |
| 3 | 665,17 | 1.995,51 |
| 4 | 507,95 | 2.031,79 |
| 5 | 417,24 | 2.086,22 |
| 6 | 356,77 | 2.140,64 |
| 7 | 310,99 | 2.176,92 |
| 8 | 278,92 | 2.231,34 |
| 9 | 253,97 | 2.285,77 |
| 10 | 234,02 | 2.340,19 |
| 11 | 219,34 | 2.412,75 |
| 12 | 205,60 | 2.467,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.814,10 | 1.814,10 |
| 2 | 907,05 | 1.814,10 |
| 3 | 665,17 | 1.995,51 |
| 4 | 507,95 | 2.031,79 |
| 5 | 417,24 | 2.086,22 |
| 6 | 356,77 | 2.140,64 |
| 7 | 310,99 | 2.176,92 |
| 8 | 278,92 | 2.231,34 |
| 9 | 253,97 | 2.285,77 |
| 10 | 234,02 | 2.340,19 |
| 11 | 219,34 | 2.412,75 |
| 12 | 205,60 | 2.467,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.814,10 | 1.814,10 |
| 2 | 907,05 | 1.814,10 |
| 3 | 665,17 | 1.995,51 |
| 4 | 507,95 | 2.031,79 |
| 5 | 417,24 | 2.086,22 |
| 6 | 356,77 | 2.140,64 |
| 7 | 310,99 | 2.176,92 |
| 8 | 278,92 | 2.231,34 |
| 9 | 253,97 | 2.285,77 |
| 10 | 234,02 | 2.340,19 |
| 11 | 219,34 | 2.412,75 |
| 12 | 205,60 | 2.467,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.814,10 | 1.814,10 |
| 2 | 907,05 | 1.814,10 |
| 3 | 665,17 | 1.995,51 |
| 4 | 507,95 | 2.031,79 |
| 5 | 417,24 | 2.086,22 |
| 6 | 356,77 | 2.140,64 |
| 7 | 310,99 | 2.176,92 |
| 8 | 278,92 | 2.231,34 |
| 9 | 253,97 | 2.285,77 |
| 10 | 234,02 | 2.340,19 |
| 11 | 219,34 | 2.412,75 |
| 12 | 205,60 | 2.467,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.814,10 | 1.814,10 |
| 2 | 907,05 | 1.814,10 |
| 3 | 665,17 | 1.995,51 |
| 4 | 507,95 | 2.031,79 |
| 5 | 417,24 | 2.086,22 |
| 6 | 356,77 | 2.140,64 |
| 7 | 310,99 | 2.176,92 |
| 8 | 278,92 | 2.231,34 |
| 9 | 253,97 | 2.285,77 |
| 10 | 234,02 | 2.340,19 |
| 11 | 219,34 | 2.412,75 |
| 12 | 205,60 | 2.467,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.814,10 | 1.814,10 |
| 2 | 907,05 | 1.814,10 |
| 3 | 665,17 | 1.995,51 |
| 4 | 507,95 | 2.031,79 |
| 5 | 417,24 | 2.086,22 |
| 6 | 356,77 | 2.140,64 |
| 7 | 310,99 | 2.176,92 |
| 8 | 278,92 | 2.231,34 |
| 9 | 253,97 | 2.285,77 |
| 10 | 234,02 | 2.340,19 |
| 11 | 219,34 | 2.412,75 |
| 12 | 205,60 | 2.467,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
