Havale Fiyatı: 2.211,41
Spro Reset 30003+1 rulman sistemi, tek yönlü anti-dönüş mekanizması, plastik kafa ve rotor, S-eğrisi sarma teknolojisi, titanyum kaplamalı çizgili kafa, güçlü alüminyum kol, dengeli rotor yapısı, kauçuk kol topuzu ve hassas ayarlanabilir çoklu disk kalama sistemi ile donatılmıştır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.315,62 | 2.315,62 |
| 2 | 1.157,81 | 2.315,62 |
| 3 | 849,06 | 2.547,18 |
| 4 | 648,37 | 2.593,49 |
| 5 | 532,59 | 2.662,96 |
| 6 | 455,41 | 2.732,43 |
| 7 | 396,96 | 2.778,74 |
| 8 | 356,03 | 2.848,21 |
| 9 | 324,19 | 2.917,68 |
| 10 | 298,72 | 2.987,15 |
| 11 | 279,98 | 3.079,77 |
| 12 | 262,44 | 3.149,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.315,62 | 2.315,62 |
| 2 | 1.157,81 | 2.315,62 |
| 3 | 849,06 | 2.547,18 |
| 4 | 648,37 | 2.593,49 |
| 5 | 532,59 | 2.662,96 |
| 6 | 455,41 | 2.732,43 |
| 7 | 396,96 | 2.778,74 |
| 8 | 356,03 | 2.848,21 |
| 9 | 324,19 | 2.917,68 |
| 10 | 298,72 | 2.987,15 |
| 11 | 279,98 | 3.079,77 |
| 12 | 262,44 | 3.149,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.315,62 | 2.315,62 |
| 2 | 1.157,81 | 2.315,62 |
| 3 | 849,06 | 2.547,18 |
| 4 | 648,37 | 2.593,49 |
| 5 | 532,59 | 2.662,96 |
| 6 | 455,41 | 2.732,43 |
| 7 | 396,96 | 2.778,74 |
| 8 | 356,03 | 2.848,21 |
| 9 | 324,19 | 2.917,68 |
| 10 | 298,72 | 2.987,15 |
| 11 | 279,98 | 3.079,77 |
| 12 | 262,44 | 3.149,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.315,62 | 2.315,62 |
| 2 | 1.157,81 | 2.315,62 |
| 3 | 849,06 | 2.547,18 |
| 4 | 648,37 | 2.593,49 |
| 5 | 532,59 | 2.662,96 |
| 6 | 455,41 | 2.732,43 |
| 7 | 396,96 | 2.778,74 |
| 8 | 356,03 | 2.848,21 |
| 9 | 324,19 | 2.917,68 |
| 10 | 298,72 | 2.987,15 |
| 11 | 279,98 | 3.079,77 |
| 12 | 262,44 | 3.149,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.315,62 | 2.315,62 |
| 2 | 1.157,81 | 2.315,62 |
| 3 | 849,06 | 2.547,18 |
| 4 | 648,37 | 2.593,49 |
| 5 | 532,59 | 2.662,96 |
| 6 | 455,41 | 2.732,43 |
| 7 | 396,96 | 2.778,74 |
| 8 | 356,03 | 2.848,21 |
| 9 | 324,19 | 2.917,68 |
| 10 | 298,72 | 2.987,15 |
| 11 | 279,98 | 3.079,77 |
| 12 | 262,44 | 3.149,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.315,62 | 2.315,62 |
| 2 | 1.157,81 | 2.315,62 |
| 3 | 849,06 | 2.547,18 |
| 4 | 648,37 | 2.593,49 |
| 5 | 532,59 | 2.662,96 |
| 6 | 455,41 | 2.732,43 |
| 7 | 396,96 | 2.778,74 |
| 8 | 356,03 | 2.848,21 |
| 9 | 324,19 | 2.917,68 |
| 10 | 298,72 | 2.987,15 |
| 11 | 279,98 | 3.079,77 |
| 12 | 262,44 | 3.149,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.315,62 | 2.315,62 |
| 2 | 1.157,81 | 2.315,62 |
| 3 | 849,06 | 2.547,18 |
| 4 | 648,37 | 2.593,49 |
| 5 | 532,59 | 2.662,96 |
| 6 | 455,41 | 2.732,43 |
| 7 | 396,96 | 2.778,74 |
| 8 | 356,03 | 2.848,21 |
| 9 | 324,19 | 2.917,68 |
| 10 | 298,72 | 2.987,15 |
| 11 | 279,98 | 3.079,77 |
| 12 | 262,44 | 3.149,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.315,62 | 2.315,62 |
| 2 | 1.157,81 | 2.315,62 |
| 3 | 849,06 | 2.547,18 |
| 4 | 648,37 | 2.593,49 |
| 5 | 532,59 | 2.662,96 |
| 6 | 455,41 | 2.732,43 |
| 7 | 396,96 | 2.778,74 |
| 8 | 356,03 | 2.848,21 |
| 9 | 324,19 | 2.917,68 |
| 10 | 298,72 | 2.987,15 |
| 11 | 279,98 | 3.079,77 |
| 12 | 262,44 | 3.149,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.315,62 | 2.315,62 |
| 2 | 1.157,81 | 2.315,62 |
| 3 | 849,06 | 2.547,18 |
| 4 | 648,37 | 2.593,49 |
| 5 | 532,59 | 2.662,96 |
| 6 | 455,41 | 2.732,43 |
| 7 | 396,96 | 2.778,74 |
| 8 | 356,03 | 2.848,21 |
| 9 | 324,19 | 2.917,68 |
| 10 | 298,72 | 2.987,15 |
| 11 | 279,98 | 3.079,77 |
| 12 | 262,44 | 3.149,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
