Kavrama ve rahatlığı artırmak için konturlu, dokulu, kalın güçlü cam takviyeli naylon (GRN) sapa sahiptir.
Havale Fiyatı: 4.039,13
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,45 | 4.229,45 |
| 2 | 2.114,73 | 4.229,45 |
| 3 | 1.550,80 | 4.652,40 |
| 4 | 1.184,25 | 4.736,98 |
| 5 | 972,77 | 4.863,87 |
| 6 | 831,79 | 4.990,75 |
| 7 | 725,05 | 5.075,34 |
| 8 | 650,28 | 5.202,22 |
| 9 | 592,12 | 5.329,11 |
| 10 | 545,60 | 5.455,99 |
| 11 | 511,38 | 5.625,17 |
| 12 | 479,34 | 5.752,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,45 | 4.229,45 |
| 2 | 2.114,73 | 4.229,45 |
| 3 | 1.550,80 | 4.652,40 |
| 4 | 1.184,25 | 4.736,98 |
| 5 | 972,77 | 4.863,87 |
| 6 | 831,79 | 4.990,75 |
| 7 | 725,05 | 5.075,34 |
| 8 | 650,28 | 5.202,22 |
| 9 | 592,12 | 5.329,11 |
| 10 | 545,60 | 5.455,99 |
| 11 | 511,38 | 5.625,17 |
| 12 | 479,34 | 5.752,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,45 | 4.229,45 |
| 2 | 2.114,73 | 4.229,45 |
| 3 | 1.550,80 | 4.652,40 |
| 4 | 1.184,25 | 4.736,98 |
| 5 | 972,77 | 4.863,87 |
| 6 | 831,79 | 4.990,75 |
| 7 | 725,05 | 5.075,34 |
| 8 | 650,28 | 5.202,22 |
| 9 | 592,12 | 5.329,11 |
| 10 | 545,60 | 5.455,99 |
| 11 | 511,38 | 5.625,17 |
| 12 | 479,34 | 5.752,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,45 | 4.229,45 |
| 2 | 2.114,73 | 4.229,45 |
| 3 | 1.550,80 | 4.652,40 |
| 4 | 1.184,25 | 4.736,98 |
| 5 | 972,77 | 4.863,87 |
| 6 | 831,79 | 4.990,75 |
| 7 | 725,05 | 5.075,34 |
| 8 | 650,28 | 5.202,22 |
| 9 | 592,12 | 5.329,11 |
| 10 | 545,60 | 5.455,99 |
| 11 | 511,38 | 5.625,17 |
| 12 | 479,34 | 5.752,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,45 | 4.229,45 |
| 2 | 2.114,73 | 4.229,45 |
| 3 | 1.550,80 | 4.652,40 |
| 4 | 1.184,25 | 4.736,98 |
| 5 | 972,77 | 4.863,87 |
| 6 | 831,79 | 4.990,75 |
| 7 | 725,05 | 5.075,34 |
| 8 | 650,28 | 5.202,22 |
| 9 | 592,12 | 5.329,11 |
| 10 | 545,60 | 5.455,99 |
| 11 | 511,38 | 5.625,17 |
| 12 | 479,34 | 5.752,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,45 | 4.229,45 |
| 2 | 2.114,73 | 4.229,45 |
| 3 | 1.550,80 | 4.652,40 |
| 4 | 1.184,25 | 4.736,98 |
| 5 | 972,77 | 4.863,87 |
| 6 | 831,79 | 4.990,75 |
| 7 | 725,05 | 5.075,34 |
| 8 | 650,28 | 5.202,22 |
| 9 | 592,12 | 5.329,11 |
| 10 | 545,60 | 5.455,99 |
| 11 | 511,38 | 5.625,17 |
| 12 | 479,34 | 5.752,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,45 | 4.229,45 |
| 2 | 2.114,73 | 4.229,45 |
| 3 | 1.550,80 | 4.652,40 |
| 4 | 1.184,25 | 4.736,98 |
| 5 | 972,77 | 4.863,87 |
| 6 | 831,79 | 4.990,75 |
| 7 | 725,05 | 5.075,34 |
| 8 | 650,28 | 5.202,22 |
| 9 | 592,12 | 5.329,11 |
| 10 | 545,60 | 5.455,99 |
| 11 | 511,38 | 5.625,17 |
| 12 | 479,34 | 5.752,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,45 | 4.229,45 |
| 2 | 2.114,73 | 4.229,45 |
| 3 | 1.550,80 | 4.652,40 |
| 4 | 1.184,25 | 4.736,98 |
| 5 | 972,77 | 4.863,87 |
| 6 | 831,79 | 4.990,75 |
| 7 | 725,05 | 5.075,34 |
| 8 | 650,28 | 5.202,22 |
| 9 | 592,12 | 5.329,11 |
| 10 | 545,60 | 5.455,99 |
| 11 | 511,38 | 5.625,17 |
| 12 | 479,34 | 5.752,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.229,45 | 4.229,45 |
| 2 | 2.114,73 | 4.229,45 |
| 3 | 1.550,80 | 4.652,40 |
| 4 | 1.184,25 | 4.736,98 |
| 5 | 972,77 | 4.863,87 |
| 6 | 831,79 | 4.990,75 |
| 7 | 725,05 | 5.075,34 |
| 8 | 650,28 | 5.202,22 |
| 9 | 592,12 | 5.329,11 |
| 10 | 545,60 | 5.455,99 |
| 11 | 511,38 | 5.625,17 |
| 12 | 479,34 | 5.752,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
