Skypellets Point Light 4,5 mm sivri uç saçma; 500 adet metal kutuda, 7,71 grain (0,50 g) ağırlıkla dengeli ve uzak mesafe hassasiyetine odaklı.
Havale Fiyatı: 146,21
Skypellets Point Light 4,5mm 7,71 Gr Havalı Saçma
Sivri uçlu (point) saçmalar yüksek kalite üretim standartlarında üretilmiştir.
Her atışta dengeli ve uzak mesefelerde de hassas nişan almayı sağlar.
Taşıma sırasında oluşabilecek şekil deformasyonlarına karşı koruma amaçlı olarak metal kutu ile satılmaktadır.
| ÖZELLİKLER | |
| mm | 4,5 mm |
| Cal. | 0,177 cal. |
| Ürün Tipi | Point Light |
| Pelet Sayısı | 500 Adet |
| Gram | 0,50 |
| Grain | 7,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 153,90 | 153,90 |
| 2 | 76,95 | 153,90 |
| 3 | 56,43 | 169,29 |
| 4 | 43,09 | 172,37 |
| 5 | 35,40 | 176,99 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 7 | 26,38 | 184,68 |
| 8 | 23,66 | 189,30 |
| 9 | 21,55 | 193,91 |
| 10 | 19,85 | 198,53 |
| 11 | 18,61 | 204,69 |
| 12 | 17,44 | 209,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 153,90 | 153,90 |
| 2 | 76,95 | 153,90 |
| 3 | 56,43 | 169,29 |
| 4 | 43,09 | 172,37 |
| 5 | 35,40 | 176,99 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 7 | 26,38 | 184,68 |
| 8 | 23,66 | 189,30 |
| 9 | 21,55 | 193,91 |
| 10 | 19,85 | 198,53 |
| 11 | 18,61 | 204,69 |
| 12 | 17,44 | 209,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 153,90 | 153,90 |
| 2 | 76,95 | 153,90 |
| 3 | 56,43 | 169,29 |
| 4 | 43,09 | 172,37 |
| 5 | 35,40 | 176,99 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 7 | 26,38 | 184,68 |
| 8 | 23,66 | 189,30 |
| 9 | 21,55 | 193,91 |
| 10 | 19,85 | 198,53 |
| 11 | 18,61 | 204,69 |
| 12 | 17,44 | 209,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 153,90 | 153,90 |
| 2 | 76,95 | 153,90 |
| 3 | 56,43 | 169,29 |
| 4 | 43,09 | 172,37 |
| 5 | 35,40 | 176,99 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 7 | 26,38 | 184,68 |
| 8 | 23,66 | 189,30 |
| 9 | 21,55 | 193,91 |
| 10 | 19,85 | 198,53 |
| 11 | 18,61 | 204,69 |
| 12 | 17,44 | 209,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 153,90 | 153,90 |
| 2 | 76,95 | 153,90 |
| 3 | 56,43 | 169,29 |
| 4 | 43,09 | 172,37 |
| 5 | 35,40 | 176,99 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 7 | 26,38 | 184,68 |
| 8 | 23,66 | 189,30 |
| 9 | 21,55 | 193,91 |
| 10 | 19,85 | 198,53 |
| 11 | 18,61 | 204,69 |
| 12 | 17,44 | 209,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 153,90 | 153,90 |
| 2 | 76,95 | 153,90 |
| 3 | 56,43 | 169,29 |
| 4 | 43,09 | 172,37 |
| 5 | 35,40 | 176,99 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 7 | 26,38 | 184,68 |
| 8 | 23,66 | 189,30 |
| 9 | 21,55 | 193,91 |
| 10 | 19,85 | 198,53 |
| 11 | 18,61 | 204,69 |
| 12 | 17,44 | 209,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 153,90 | 153,90 |
| 2 | 76,95 | 153,90 |
| 3 | 56,43 | 169,29 |
| 4 | 43,09 | 172,37 |
| 5 | 35,40 | 176,99 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 7 | 26,38 | 184,68 |
| 8 | 23,66 | 189,30 |
| 9 | 21,55 | 193,91 |
| 10 | 19,85 | 198,53 |
| 11 | 18,61 | 204,69 |
| 12 | 17,44 | 209,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 153,90 | 153,90 |
| 2 | 76,95 | 153,90 |
| 3 | 56,43 | 169,29 |
| 4 | 43,09 | 172,37 |
| 5 | 35,40 | 176,99 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 7 | 26,38 | 184,68 |
| 8 | 23,66 | 189,30 |
| 9 | 21,55 | 193,91 |
| 10 | 19,85 | 198,53 |
| 11 | 18,61 | 204,69 |
| 12 | 17,44 | 209,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 153,90 | 153,90 |
| 2 | 76,95 | 153,90 |
| 3 | 56,43 | 169,29 |
| 4 | 43,09 | 172,37 |
| 5 | 35,40 | 176,99 |
| 6 | 30,27 | 181,60 |
| 7 | 26,38 | 184,68 |
| 8 | 23,66 | 189,30 |
| 9 | 21,55 | 193,91 |
| 10 | 19,85 | 198,53 |
| 11 | 18,61 | 204,69 |
| 12 | 17,44 | 209,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
