Sig Sauer Buckmasters 4-16x44; 30mm tüp, BDC retikül (SFP) ve 0,25 MOA klik ayarıyla net sıfırlama sunar. Aydınlatmasız yapı, sabit paralaks ve IPX7 su dayanımıyla av/atış için ideal.
Havale Fiyatı: 17.239,00
Sig Sauer Buckmasters 4-16x44mm Tüfek Dürbünü
Üretici Firma : SİG SAUER
Objektif Mercek Çapı : 44 mm
Büyütme : 4 - 16 adet
Retikül : BDC
Boru Çapı : 30 mm
Retikül Odak Düzlemi : İkinci Odak Düzlemi (SFP)
Aydınlatma Rengi : Hiçbiri
Göz Rölyefi : 3,85 - 4,17 inç, 3,85 inç
Renk : Siyah
Ayar Tıklama Değeri : 0,25 MOA
Ayarlama Türü : MOA
Paralaks : Sabit
Aydınlatma Tipi : Işıksız
Su Direnci Seviyesi : IPX-7
Büyütme Türü : Değişken
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 2 | 9.072,96 | 18.145,92 |
| 3 | 6.653,50 | 19.960,51 |
| 4 | 5.080,86 | 20.323,43 |
| 5 | 4.173,56 | 20.867,81 |
| 6 | 3.568,70 | 21.412,19 |
| 7 | 3.110,73 | 21.775,10 |
| 8 | 2.789,94 | 22.319,48 |
| 9 | 2.540,43 | 22.863,86 |
| 10 | 2.340,82 | 23.408,24 |
| 11 | 2.194,01 | 24.134,07 |
| 12 | 2.056,54 | 24.678,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 2 | 9.072,96 | 18.145,92 |
| 3 | 6.653,50 | 19.960,51 |
| 4 | 5.080,86 | 20.323,43 |
| 5 | 4.173,56 | 20.867,81 |
| 6 | 3.568,70 | 21.412,19 |
| 7 | 3.110,73 | 21.775,10 |
| 8 | 2.789,94 | 22.319,48 |
| 9 | 2.540,43 | 22.863,86 |
| 10 | 2.340,82 | 23.408,24 |
| 11 | 2.194,01 | 24.134,07 |
| 12 | 2.056,54 | 24.678,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 2 | 9.072,96 | 18.145,92 |
| 3 | 6.653,50 | 19.960,51 |
| 4 | 5.080,86 | 20.323,43 |
| 5 | 4.173,56 | 20.867,81 |
| 6 | 3.568,70 | 21.412,19 |
| 7 | 3.110,73 | 21.775,10 |
| 8 | 2.789,94 | 22.319,48 |
| 9 | 2.540,43 | 22.863,86 |
| 10 | 2.340,82 | 23.408,24 |
| 11 | 2.194,01 | 24.134,07 |
| 12 | 2.056,54 | 24.678,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 2 | 9.072,96 | 18.145,92 |
| 3 | 6.653,50 | 19.960,51 |
| 4 | 5.080,86 | 20.323,43 |
| 5 | 4.173,56 | 20.867,81 |
| 6 | 3.568,70 | 21.412,19 |
| 7 | 3.110,73 | 21.775,10 |
| 8 | 2.789,94 | 22.319,48 |
| 9 | 2.540,43 | 22.863,86 |
| 10 | 2.340,82 | 23.408,24 |
| 11 | 2.194,01 | 24.134,07 |
| 12 | 2.056,54 | 24.678,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 2 | 9.072,96 | 18.145,92 |
| 3 | 6.653,50 | 19.960,51 |
| 4 | 5.080,86 | 20.323,43 |
| 5 | 4.173,56 | 20.867,81 |
| 6 | 3.568,70 | 21.412,19 |
| 7 | 3.110,73 | 21.775,10 |
| 8 | 2.789,94 | 22.319,48 |
| 9 | 2.540,43 | 22.863,86 |
| 10 | 2.340,82 | 23.408,24 |
| 11 | 2.194,01 | 24.134,07 |
| 12 | 2.056,54 | 24.678,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 2 | 9.072,96 | 18.145,92 |
| 3 | 6.653,50 | 19.960,51 |
| 4 | 5.080,86 | 20.323,43 |
| 5 | 4.173,56 | 20.867,81 |
| 6 | 3.568,70 | 21.412,19 |
| 7 | 3.110,73 | 21.775,10 |
| 8 | 2.789,94 | 22.319,48 |
| 9 | 2.540,43 | 22.863,86 |
| 10 | 2.340,82 | 23.408,24 |
| 11 | 2.194,01 | 24.134,07 |
| 12 | 2.056,54 | 24.678,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 2 | 9.072,96 | 18.145,92 |
| 3 | 6.653,50 | 19.960,51 |
| 4 | 5.080,86 | 20.323,43 |
| 5 | 4.173,56 | 20.867,81 |
| 6 | 3.568,70 | 21.412,19 |
| 7 | 3.110,73 | 21.775,10 |
| 8 | 2.789,94 | 22.319,48 |
| 9 | 2.540,43 | 22.863,86 |
| 10 | 2.340,82 | 23.408,24 |
| 11 | 2.194,01 | 24.134,07 |
| 12 | 2.056,54 | 24.678,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 2 | 9.072,96 | 18.145,92 |
| 3 | 6.653,50 | 19.960,51 |
| 4 | 5.080,86 | 20.323,43 |
| 5 | 4.173,56 | 20.867,81 |
| 6 | 3.568,70 | 21.412,19 |
| 7 | 3.110,73 | 21.775,10 |
| 8 | 2.789,94 | 22.319,48 |
| 9 | 2.540,43 | 22.863,86 |
| 10 | 2.340,82 | 23.408,24 |
| 11 | 2.194,01 | 24.134,07 |
| 12 | 2.056,54 | 24.678,45 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 18.145,92 | 18.145,92 |
| 2 | 9.072,96 | 18.145,92 |
| 3 | 6.653,50 | 19.960,51 |
| 4 | 5.080,86 | 20.323,43 |
| 5 | 4.173,56 | 20.867,81 |
| 6 | 3.568,70 | 21.412,19 |
| 7 | 3.110,73 | 21.775,10 |
| 8 | 2.789,94 | 22.319,48 |
| 9 | 2.540,43 | 22.863,86 |
| 10 | 2.340,82 | 23.408,24 |
| 11 | 2.194,01 | 24.134,07 |
| 12 | 2.056,54 | 24.678,45 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
