Şimdi İletişime Geçin!
Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-
Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
  • Yeni

Sig Sauer Buckmasters 4-16x44mm Tüfek Dürbünü

sobm44001
Sig Sauer
Sig Sauer

Sig Sauer Buckmasters 4-16x44; 30mm tüp, BDC retikül (SFP) ve 0,25 MOA klik ayarıyla net sıfırlama sunar. Aydınlatmasız yapı, sabit paralaks ve IPX7 su dayanımıyla av/atış için ideal.

19.990,28
20.608,54
%3

Havale Fiyatı: 18.991,19

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Vade Farksız 12 Taksit
  • Ücretsiz Kargo

Sig Sauer Buckmasters 4-16x44mm Tüfek Dürbünü

Üretici Firma : SİG SAUER

Objektif Mercek Çapı : 44 mm

Büyütme : 4 - 16 adet

Retikül : BDC

Boru Çapı : 30 mm

Retikül Odak Düzlemi : İkinci Odak Düzlemi (SFP)

Aydınlatma Rengi : Hiçbiri

Göz Rölyefi : 3,85 - 4,17 inç, 3,85 inç

Renk : Siyah

Ayar Tıklama Değeri : 0,25 MOA

Ayarlama Türü : MOA

Paralaks : Sabit

Aydınlatma Tipi : Işıksız

Su Direnci Seviyesi : IPX-7

Büyütme Türü : Değişken

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.990,28 19.990,28
2 9.995,14 19.990,28
3 7.329,77 21.989,31
4 5.597,28 22.389,11
5 4.597,76 22.988,82
6 3.931,42 23.588,53
7 3.426,91 23.988,34
8 3.073,51 24.588,04
9 2.798,64 25.187,75
10 2.578,75 25.787,46
11 2.417,01 26.587,07
12 2.265,57 27.186,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.990,28 19.990,28
2 9.995,14 19.990,28
3 7.329,77 21.989,31
4 5.597,28 22.389,11
5 4.597,76 22.988,82
6 3.931,42 23.588,53
7 3.426,91 23.988,34
8 3.073,51 24.588,04
9 2.798,64 25.187,75
10 2.578,75 25.787,46
11 2.417,01 26.587,07
12 2.265,57 27.186,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.990,28 19.990,28
2 9.995,14 19.990,28
3 7.329,77 21.989,31
4 5.597,28 22.389,11
5 4.597,76 22.988,82
6 3.931,42 23.588,53
7 3.426,91 23.988,34
8 3.073,51 24.588,04
9 2.798,64 25.187,75
10 2.578,75 25.787,46
11 2.417,01 26.587,07
12 2.265,57 27.186,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.990,28 19.990,28
2 9.995,14 19.990,28
3 7.329,77 21.989,31
4 5.597,28 22.389,11
5 4.597,76 22.988,82
6 3.931,42 23.588,53
7 3.426,91 23.988,34
8 3.073,51 24.588,04
9 2.798,64 25.187,75
10 2.578,75 25.787,46
11 2.417,01 26.587,07
12 2.265,57 27.186,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.990,28 19.990,28
2 9.995,14 19.990,28
3 7.329,77 21.989,31
4 5.597,28 22.389,11
5 4.597,76 22.988,82
6 3.931,42 23.588,53
7 3.426,91 23.988,34
8 3.073,51 24.588,04
9 2.798,64 25.187,75
10 2.578,75 25.787,46
11 2.417,01 26.587,07
12 2.265,57 27.186,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.990,28 19.990,28
2 9.995,14 19.990,28
3 7.329,77 21.989,31
4 5.597,28 22.389,11
5 4.597,76 22.988,82
6 3.931,42 23.588,53
7 3.426,91 23.988,34
8 3.073,51 24.588,04
9 2.798,64 25.187,75
10 2.578,75 25.787,46
11 2.417,01 26.587,07
12 2.265,57 27.186,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.990,28 19.990,28
2 9.995,14 19.990,28
3 7.329,77 21.989,31
4 5.597,28 22.389,11
5 4.597,76 22.988,82
6 3.931,42 23.588,53
7 3.426,91 23.988,34
8 3.073,51 24.588,04
9 2.798,64 25.187,75
10 2.578,75 25.787,46
11 2.417,01 26.587,07
12 2.265,57 27.186,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.990,28 19.990,28
2 9.995,14 19.990,28
3 7.329,77 21.989,31
4 5.597,28 22.389,11
5 4.597,76 22.988,82
6 3.931,42 23.588,53
7 3.426,91 23.988,34
8 3.073,51 24.588,04
9 2.798,64 25.187,75
10 2.578,75 25.787,46
11 2.417,01 26.587,07
12 2.265,57 27.186,78
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 19.990,28 19.990,28
2 9.995,14 19.990,28
3 7.329,77 21.989,31
4 5.597,28 22.389,11
5 4.597,76 22.988,82
6 3.931,42 23.588,53
7 3.426,91 23.988,34
8 3.073,51 24.588,04
9 2.798,64 25.187,75
10 2.578,75 25.787,46
11 2.417,01 26.587,07
12 2.265,57 27.186,78

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bunları da Beğenebilirsiniz
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Whatsapp Destek