Sefic Scuba tüp içi boş bir şekilde satılmaktadır.
Havale Fiyatı: 17.351,85
Sefic 6,8 Litre 300 Bar Karbon Fiber Scuba Tüp
Tip : 157mm - 6.8l - 300bar karbon fiber silindir
Dış Çapı : 157 mm
Kapasitesi : 6.8 Litre
Boy Uzunluğu : 530 mm
Ağırlık : 3.9 kg
Çalışma Basıncı : 300 Bar
Test basıncı : 400Bar
Malzeme : Karbon Fiber
Depolama Gazı : 2.04Cum3
Üretim Tarihi : 2021
Kullanım Ömrü : 15 yıl
Not:
Sefic Scuba tüp içi boş bir şekilde satılmaktadır. Satın almadan önce bulunduğunuz yerde 300 BAR KURU HAVA dolumu yapabilen bir tesis olup olmadığını araştırmanızı tavsiye ederiz.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.265,10 | 18.265,10 |
2 | 9.132,55 | 18.265,10 |
3 | 6.697,20 | 20.091,61 |
4 | 5.114,23 | 20.456,91 |
5 | 4.200,97 | 21.004,87 |
6 | 3.592,14 | 21.552,82 |
7 | 3.131,16 | 21.918,12 |
8 | 2.808,26 | 22.466,07 |
9 | 2.557,11 | 23.014,03 |
10 | 2.356,20 | 23.561,98 |
11 | 2.208,42 | 24.292,58 |
12 | 2.070,05 | 24.840,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.265,10 | 18.265,10 |
2 | 9.132,55 | 18.265,10 |
3 | 6.697,20 | 20.091,61 |
4 | 5.114,23 | 20.456,91 |
5 | 4.200,97 | 21.004,87 |
6 | 3.592,14 | 21.552,82 |
7 | 3.131,16 | 21.918,12 |
8 | 2.808,26 | 22.466,07 |
9 | 2.557,11 | 23.014,03 |
10 | 2.356,20 | 23.561,98 |
11 | 2.208,42 | 24.292,58 |
12 | 2.070,05 | 24.840,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.265,10 | 18.265,10 |
2 | 9.132,55 | 18.265,10 |
3 | 6.697,20 | 20.091,61 |
4 | 5.114,23 | 20.456,91 |
5 | 4.200,97 | 21.004,87 |
6 | 3.592,14 | 21.552,82 |
7 | 3.131,16 | 21.918,12 |
8 | 2.808,26 | 22.466,07 |
9 | 2.557,11 | 23.014,03 |
10 | 2.356,20 | 23.561,98 |
11 | 2.208,42 | 24.292,58 |
12 | 2.070,05 | 24.840,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.265,10 | 18.265,10 |
2 | 9.132,55 | 18.265,10 |
3 | 6.697,20 | 20.091,61 |
4 | 5.114,23 | 20.456,91 |
5 | 4.200,97 | 21.004,87 |
6 | 3.592,14 | 21.552,82 |
7 | 3.131,16 | 21.918,12 |
8 | 2.808,26 | 22.466,07 |
9 | 2.557,11 | 23.014,03 |
10 | 2.356,20 | 23.561,98 |
11 | 2.208,42 | 24.292,58 |
12 | 2.070,05 | 24.840,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.265,10 | 18.265,10 |
2 | 9.132,55 | 18.265,10 |
3 | 6.697,20 | 20.091,61 |
4 | 5.114,23 | 20.456,91 |
5 | 4.200,97 | 21.004,87 |
6 | 3.592,14 | 21.552,82 |
7 | 3.131,16 | 21.918,12 |
8 | 2.808,26 | 22.466,07 |
9 | 2.557,11 | 23.014,03 |
10 | 2.356,20 | 23.561,98 |
11 | 2.208,42 | 24.292,58 |
12 | 2.070,05 | 24.840,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.265,10 | 18.265,10 |
2 | 9.132,55 | 18.265,10 |
3 | 6.697,20 | 20.091,61 |
4 | 5.114,23 | 20.456,91 |
5 | 4.200,97 | 21.004,87 |
6 | 3.592,14 | 21.552,82 |
7 | 3.131,16 | 21.918,12 |
8 | 2.808,26 | 22.466,07 |
9 | 2.557,11 | 23.014,03 |
10 | 2.356,20 | 23.561,98 |
11 | 2.208,42 | 24.292,58 |
12 | 2.070,05 | 24.840,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.265,10 | 18.265,10 |
2 | 9.132,55 | 18.265,10 |
3 | 6.697,20 | 20.091,61 |
4 | 5.114,23 | 20.456,91 |
5 | 4.200,97 | 21.004,87 |
6 | 3.592,14 | 21.552,82 |
7 | 3.131,16 | 21.918,12 |
8 | 2.808,26 | 22.466,07 |
9 | 2.557,11 | 23.014,03 |
10 | 2.356,20 | 23.561,98 |
11 | 2.208,42 | 24.292,58 |
12 | 2.070,05 | 24.840,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.265,10 | 18.265,10 |
2 | 9.132,55 | 18.265,10 |
3 | 6.697,20 | 20.091,61 |
4 | 5.114,23 | 20.456,91 |
5 | 4.200,97 | 21.004,87 |
6 | 3.592,14 | 21.552,82 |
7 | 3.131,16 | 21.918,12 |
8 | 2.808,26 | 22.466,07 |
9 | 2.557,11 | 23.014,03 |
10 | 2.356,20 | 23.561,98 |
11 | 2.208,42 | 24.292,58 |
12 | 2.070,05 | 24.840,54 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 18.265,10 | 18.265,10 |
2 | 9.132,55 | 18.265,10 |
3 | 6.697,20 | 20.091,61 |
4 | 5.114,23 | 20.456,91 |
5 | 4.200,97 | 21.004,87 |
6 | 3.592,14 | 21.552,82 |
7 | 3.131,16 | 21.918,12 |
8 | 2.808,26 | 22.466,07 |
9 | 2.557,11 | 23.014,03 |
10 | 2.356,20 | 23.561,98 |
11 | 2.208,42 | 24.292,58 |
12 | 2.070,05 | 24.840,54 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.