Havale Fiyatı: 461,71
Çizilmeye dayanıklı ve buğu önleyici,
Optik 1 sınıf lens,
Kenarsız çerçeve,
UV korumalı,
Renk: Şeffaf - Mavi
Çerçeve Malzemesi: Polikarbon
Kordonlu kulak tıkaçlarının takılı ve hazır kalmasını sağlayan Kordon Kontrol sistemine sahiptir.
Gün boyunca sık sık gözlük takıp çıkartanlar için tasarlanmıştır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,98 | 475,98 |
2 | 237,99 | 475,98 |
3 | 174,53 | 523,58 |
4 | 133,28 | 533,10 |
5 | 109,48 | 547,38 |
6 | 93,61 | 561,66 |
7 | 81,60 | 571,18 |
8 | 73,18 | 585,46 |
9 | 66,64 | 599,73 |
10 | 61,40 | 614,01 |
11 | 57,55 | 633,05 |
12 | 53,94 | 647,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,98 | 475,98 |
2 | 237,99 | 475,98 |
3 | 174,53 | 523,58 |
4 | 133,28 | 533,10 |
5 | 109,48 | 547,38 |
6 | 93,61 | 561,66 |
7 | 81,60 | 571,18 |
8 | 73,18 | 585,46 |
9 | 66,64 | 599,73 |
10 | 61,40 | 614,01 |
11 | 57,55 | 633,05 |
12 | 53,94 | 647,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,98 | 475,98 |
2 | 237,99 | 475,98 |
3 | 174,53 | 523,58 |
4 | 133,28 | 533,10 |
5 | 109,48 | 547,38 |
6 | 93,61 | 561,66 |
7 | 81,60 | 571,18 |
8 | 73,18 | 585,46 |
9 | 66,64 | 599,73 |
10 | 61,40 | 614,01 |
11 | 57,55 | 633,05 |
12 | 53,94 | 647,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,98 | 475,98 |
2 | 237,99 | 475,98 |
3 | 174,53 | 523,58 |
4 | 133,28 | 533,10 |
5 | 109,48 | 547,38 |
6 | 93,61 | 561,66 |
7 | 81,60 | 571,18 |
8 | 73,18 | 585,46 |
9 | 66,64 | 599,73 |
10 | 61,40 | 614,01 |
11 | 57,55 | 633,05 |
12 | 53,94 | 647,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,98 | 475,98 |
2 | 237,99 | 475,98 |
3 | 174,53 | 523,58 |
4 | 133,28 | 533,10 |
5 | 109,48 | 547,38 |
6 | 93,61 | 561,66 |
7 | 81,60 | 571,18 |
8 | 73,18 | 585,46 |
9 | 66,64 | 599,73 |
10 | 61,40 | 614,01 |
11 | 57,55 | 633,05 |
12 | 53,94 | 647,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,98 | 475,98 |
2 | 237,99 | 475,98 |
3 | 174,53 | 523,58 |
4 | 133,28 | 533,10 |
5 | 109,48 | 547,38 |
6 | 93,61 | 561,66 |
7 | 81,60 | 571,18 |
8 | 73,18 | 585,46 |
9 | 66,64 | 599,73 |
10 | 61,40 | 614,01 |
11 | 57,55 | 633,05 |
12 | 53,94 | 647,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,98 | 475,98 |
2 | 237,99 | 475,98 |
3 | 174,53 | 523,58 |
4 | 133,28 | 533,10 |
5 | 109,48 | 547,38 |
6 | 93,61 | 561,66 |
7 | 81,60 | 571,18 |
8 | 73,18 | 585,46 |
9 | 66,64 | 599,73 |
10 | 61,40 | 614,01 |
11 | 57,55 | 633,05 |
12 | 53,94 | 647,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,98 | 475,98 |
2 | 237,99 | 475,98 |
3 | 174,53 | 523,58 |
4 | 133,28 | 533,10 |
5 | 109,48 | 547,38 |
6 | 93,61 | 561,66 |
7 | 81,60 | 571,18 |
8 | 73,18 | 585,46 |
9 | 66,64 | 599,73 |
10 | 61,40 | 614,01 |
11 | 57,55 | 633,05 |
12 | 53,94 | 647,33 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 475,98 | 475,98 |
2 | 237,99 | 475,98 |
3 | 174,53 | 523,58 |
4 | 133,28 | 533,10 |
5 | 109,48 | 547,38 |
6 | 93,61 | 561,66 |
7 | 81,60 | 571,18 |
8 | 73,18 | 585,46 |
9 | 66,64 | 599,73 |
10 | 61,40 | 614,01 |
11 | 57,55 | 633,05 |
12 | 53,94 | 647,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.