Havale Fiyatı: 3.568,56
| Toplam Uzunluk | : | 220 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 100 mm |
| Et kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 182 g |
| Çelik Cinsi | : | AN-58 |
| Sap Cinsi | : | Mikarta |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.678,92 | 3.678,92 |
| 2 | 1.839,46 | 3.678,92 |
| 3 | 1.348,94 | 4.046,81 |
| 4 | 1.030,10 | 4.120,39 |
| 5 | 846,15 | 4.230,76 |
| 6 | 723,52 | 4.341,13 |
| 7 | 630,67 | 4.414,70 |
| 8 | 565,63 | 4.525,07 |
| 9 | 515,05 | 4.635,44 |
| 10 | 474,58 | 4.745,81 |
| 11 | 444,81 | 4.892,96 |
| 12 | 416,94 | 5.003,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.678,92 | 3.678,92 |
| 2 | 1.839,46 | 3.678,92 |
| 3 | 1.348,94 | 4.046,81 |
| 4 | 1.030,10 | 4.120,39 |
| 5 | 846,15 | 4.230,76 |
| 6 | 723,52 | 4.341,13 |
| 7 | 630,67 | 4.414,70 |
| 8 | 565,63 | 4.525,07 |
| 9 | 515,05 | 4.635,44 |
| 10 | 474,58 | 4.745,81 |
| 11 | 444,81 | 4.892,96 |
| 12 | 416,94 | 5.003,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.678,92 | 3.678,92 |
| 2 | 1.839,46 | 3.678,92 |
| 3 | 1.348,94 | 4.046,81 |
| 4 | 1.030,10 | 4.120,39 |
| 5 | 846,15 | 4.230,76 |
| 6 | 723,52 | 4.341,13 |
| 7 | 630,67 | 4.414,70 |
| 8 | 565,63 | 4.525,07 |
| 9 | 515,05 | 4.635,44 |
| 10 | 474,58 | 4.745,81 |
| 11 | 444,81 | 4.892,96 |
| 12 | 416,94 | 5.003,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.678,92 | 3.678,92 |
| 2 | 1.839,46 | 3.678,92 |
| 3 | 1.348,94 | 4.046,81 |
| 4 | 1.030,10 | 4.120,39 |
| 5 | 846,15 | 4.230,76 |
| 6 | 723,52 | 4.341,13 |
| 7 | 630,67 | 4.414,70 |
| 8 | 565,63 | 4.525,07 |
| 9 | 515,05 | 4.635,44 |
| 10 | 474,58 | 4.745,81 |
| 11 | 444,81 | 4.892,96 |
| 12 | 416,94 | 5.003,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.678,92 | 3.678,92 |
| 2 | 1.839,46 | 3.678,92 |
| 3 | 1.348,94 | 4.046,81 |
| 4 | 1.030,10 | 4.120,39 |
| 5 | 846,15 | 4.230,76 |
| 6 | 723,52 | 4.341,13 |
| 7 | 630,67 | 4.414,70 |
| 8 | 565,63 | 4.525,07 |
| 9 | 515,05 | 4.635,44 |
| 10 | 474,58 | 4.745,81 |
| 11 | 444,81 | 4.892,96 |
| 12 | 416,94 | 5.003,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.678,92 | 3.678,92 |
| 2 | 1.839,46 | 3.678,92 |
| 3 | 1.348,94 | 4.046,81 |
| 4 | 1.030,10 | 4.120,39 |
| 5 | 846,15 | 4.230,76 |
| 6 | 723,52 | 4.341,13 |
| 7 | 630,67 | 4.414,70 |
| 8 | 565,63 | 4.525,07 |
| 9 | 515,05 | 4.635,44 |
| 10 | 474,58 | 4.745,81 |
| 11 | 444,81 | 4.892,96 |
| 12 | 416,94 | 5.003,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.678,92 | 3.678,92 |
| 2 | 1.839,46 | 3.678,92 |
| 3 | 1.348,94 | 4.046,81 |
| 4 | 1.030,10 | 4.120,39 |
| 5 | 846,15 | 4.230,76 |
| 6 | 723,52 | 4.341,13 |
| 7 | 630,67 | 4.414,70 |
| 8 | 565,63 | 4.525,07 |
| 9 | 515,05 | 4.635,44 |
| 10 | 474,58 | 4.745,81 |
| 11 | 444,81 | 4.892,96 |
| 12 | 416,94 | 5.003,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.678,92 | 3.678,92 |
| 2 | 1.839,46 | 3.678,92 |
| 3 | 1.348,94 | 4.046,81 |
| 4 | 1.030,10 | 4.120,39 |
| 5 | 846,15 | 4.230,76 |
| 6 | 723,52 | 4.341,13 |
| 7 | 630,67 | 4.414,70 |
| 8 | 565,63 | 4.525,07 |
| 9 | 515,05 | 4.635,44 |
| 10 | 474,58 | 4.745,81 |
| 11 | 444,81 | 4.892,96 |
| 12 | 416,94 | 5.003,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.678,92 | 3.678,92 |
| 2 | 1.839,46 | 3.678,92 |
| 3 | 1.348,94 | 4.046,81 |
| 4 | 1.030,10 | 4.120,39 |
| 5 | 846,15 | 4.230,76 |
| 6 | 723,52 | 4.341,13 |
| 7 | 630,67 | 4.414,70 |
| 8 | 565,63 | 4.525,07 |
| 9 | 515,05 | 4.635,44 |
| 10 | 474,58 | 4.745,81 |
| 11 | 444,81 | 4.892,96 |
| 12 | 416,94 | 5.003,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
