Havale Fiyatı: 3.927,77
| Toplam Uzunluk | : | 220 mm |
| Namlu Uzunluğu | : | 100 mm |
| Et kalınlığı | : | 4 mm |
| Ağırlık | : | 182 g |
| Çelik Cinsi | : | AN-58 |
| Sap Cinsi | : | Mikarta |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.049,25 | 4.049,25 |
| 2 | 2.024,63 | 4.049,25 |
| 3 | 1.484,73 | 4.454,18 |
| 4 | 1.133,79 | 4.535,16 |
| 5 | 931,33 | 4.656,64 |
| 6 | 796,35 | 4.778,12 |
| 7 | 694,16 | 4.859,10 |
| 8 | 622,57 | 4.980,58 |
| 9 | 566,90 | 5.102,06 |
| 10 | 522,35 | 5.223,53 |
| 11 | 489,59 | 5.385,50 |
| 12 | 458,92 | 5.506,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.049,25 | 4.049,25 |
| 2 | 2.024,63 | 4.049,25 |
| 3 | 1.484,73 | 4.454,18 |
| 4 | 1.133,79 | 4.535,16 |
| 5 | 931,33 | 4.656,64 |
| 6 | 796,35 | 4.778,12 |
| 7 | 694,16 | 4.859,10 |
| 8 | 622,57 | 4.980,58 |
| 9 | 566,90 | 5.102,06 |
| 10 | 522,35 | 5.223,53 |
| 11 | 489,59 | 5.385,50 |
| 12 | 458,92 | 5.506,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.049,25 | 4.049,25 |
| 2 | 2.024,63 | 4.049,25 |
| 3 | 1.484,73 | 4.454,18 |
| 4 | 1.133,79 | 4.535,16 |
| 5 | 931,33 | 4.656,64 |
| 6 | 796,35 | 4.778,12 |
| 7 | 694,16 | 4.859,10 |
| 8 | 622,57 | 4.980,58 |
| 9 | 566,90 | 5.102,06 |
| 10 | 522,35 | 5.223,53 |
| 11 | 489,59 | 5.385,50 |
| 12 | 458,92 | 5.506,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.049,25 | 4.049,25 |
| 2 | 2.024,63 | 4.049,25 |
| 3 | 1.484,73 | 4.454,18 |
| 4 | 1.133,79 | 4.535,16 |
| 5 | 931,33 | 4.656,64 |
| 6 | 796,35 | 4.778,12 |
| 7 | 694,16 | 4.859,10 |
| 8 | 622,57 | 4.980,58 |
| 9 | 566,90 | 5.102,06 |
| 10 | 522,35 | 5.223,53 |
| 11 | 489,59 | 5.385,50 |
| 12 | 458,92 | 5.506,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.049,25 | 4.049,25 |
| 2 | 2.024,63 | 4.049,25 |
| 3 | 1.484,73 | 4.454,18 |
| 4 | 1.133,79 | 4.535,16 |
| 5 | 931,33 | 4.656,64 |
| 6 | 796,35 | 4.778,12 |
| 7 | 694,16 | 4.859,10 |
| 8 | 622,57 | 4.980,58 |
| 9 | 566,90 | 5.102,06 |
| 10 | 522,35 | 5.223,53 |
| 11 | 489,59 | 5.385,50 |
| 12 | 458,92 | 5.506,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.049,25 | 4.049,25 |
| 2 | 2.024,63 | 4.049,25 |
| 3 | 1.484,73 | 4.454,18 |
| 4 | 1.133,79 | 4.535,16 |
| 5 | 931,33 | 4.656,64 |
| 6 | 796,35 | 4.778,12 |
| 7 | 694,16 | 4.859,10 |
| 8 | 622,57 | 4.980,58 |
| 9 | 566,90 | 5.102,06 |
| 10 | 522,35 | 5.223,53 |
| 11 | 489,59 | 5.385,50 |
| 12 | 458,92 | 5.506,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.049,25 | 4.049,25 |
| 2 | 2.024,63 | 4.049,25 |
| 3 | 1.484,73 | 4.454,18 |
| 4 | 1.133,79 | 4.535,16 |
| 5 | 931,33 | 4.656,64 |
| 6 | 796,35 | 4.778,12 |
| 7 | 694,16 | 4.859,10 |
| 8 | 622,57 | 4.980,58 |
| 9 | 566,90 | 5.102,06 |
| 10 | 522,35 | 5.223,53 |
| 11 | 489,59 | 5.385,50 |
| 12 | 458,92 | 5.506,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.049,25 | 4.049,25 |
| 2 | 2.024,63 | 4.049,25 |
| 3 | 1.484,73 | 4.454,18 |
| 4 | 1.133,79 | 4.535,16 |
| 5 | 931,33 | 4.656,64 |
| 6 | 796,35 | 4.778,12 |
| 7 | 694,16 | 4.859,10 |
| 8 | 622,57 | 4.980,58 |
| 9 | 566,90 | 5.102,06 |
| 10 | 522,35 | 5.223,53 |
| 11 | 489,59 | 5.385,50 |
| 12 | 458,92 | 5.506,98 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.049,25 | 4.049,25 |
| 2 | 2.024,63 | 4.049,25 |
| 3 | 1.484,73 | 4.454,18 |
| 4 | 1.133,79 | 4.535,16 |
| 5 | 931,33 | 4.656,64 |
| 6 | 796,35 | 4.778,12 |
| 7 | 694,16 | 4.859,10 |
| 8 | 622,57 | 4.980,58 |
| 9 | 566,90 | 5.102,06 |
| 10 | 522,35 | 5.223,53 |
| 11 | 489,59 | 5.385,50 |
| 12 | 458,92 | 5.506,98 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
