Havale Fiyatı: 3.860,28
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 142 gr |
Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
Et Kalınlığı | 2.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 109 mm |
Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
Tam Uzunluk | 224 mm |
Ürün Cinsi | Balta |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.042,17 | 4.042,17 |
2 | 2.021,09 | 4.042,17 |
3 | 1.482,13 | 4.446,39 |
4 | 1.131,81 | 4.527,23 |
5 | 929,70 | 4.648,50 |
6 | 794,96 | 4.769,76 |
7 | 692,94 | 4.850,60 |
8 | 621,48 | 4.971,87 |
9 | 565,90 | 5.093,13 |
10 | 521,44 | 5.214,40 |
11 | 488,74 | 5.376,09 |
12 | 458,11 | 5.497,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.042,17 | 4.042,17 |
2 | 2.021,09 | 4.042,17 |
3 | 1.482,13 | 4.446,39 |
4 | 1.131,81 | 4.527,23 |
5 | 929,70 | 4.648,50 |
6 | 794,96 | 4.769,76 |
7 | 692,94 | 4.850,60 |
8 | 621,48 | 4.971,87 |
9 | 565,90 | 5.093,13 |
10 | 521,44 | 5.214,40 |
11 | 488,74 | 5.376,09 |
12 | 458,11 | 5.497,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.042,17 | 4.042,17 |
2 | 2.021,09 | 4.042,17 |
3 | 1.482,13 | 4.446,39 |
4 | 1.131,81 | 4.527,23 |
5 | 929,70 | 4.648,50 |
6 | 794,96 | 4.769,76 |
7 | 692,94 | 4.850,60 |
8 | 621,48 | 4.971,87 |
9 | 565,90 | 5.093,13 |
10 | 521,44 | 5.214,40 |
11 | 488,74 | 5.376,09 |
12 | 458,11 | 5.497,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.042,17 | 4.042,17 |
2 | 2.021,09 | 4.042,17 |
3 | 1.482,13 | 4.446,39 |
4 | 1.131,81 | 4.527,23 |
5 | 929,70 | 4.648,50 |
6 | 794,96 | 4.769,76 |
7 | 692,94 | 4.850,60 |
8 | 621,48 | 4.971,87 |
9 | 565,90 | 5.093,13 |
10 | 521,44 | 5.214,40 |
11 | 488,74 | 5.376,09 |
12 | 458,11 | 5.497,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.042,17 | 4.042,17 |
2 | 2.021,09 | 4.042,17 |
3 | 1.482,13 | 4.446,39 |
4 | 1.131,81 | 4.527,23 |
5 | 929,70 | 4.648,50 |
6 | 794,96 | 4.769,76 |
7 | 692,94 | 4.850,60 |
8 | 621,48 | 4.971,87 |
9 | 565,90 | 5.093,13 |
10 | 521,44 | 5.214,40 |
11 | 488,74 | 5.376,09 |
12 | 458,11 | 5.497,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.042,17 | 4.042,17 |
2 | 2.021,09 | 4.042,17 |
3 | 1.482,13 | 4.446,39 |
4 | 1.131,81 | 4.527,23 |
5 | 929,70 | 4.648,50 |
6 | 794,96 | 4.769,76 |
7 | 692,94 | 4.850,60 |
8 | 621,48 | 4.971,87 |
9 | 565,90 | 5.093,13 |
10 | 521,44 | 5.214,40 |
11 | 488,74 | 5.376,09 |
12 | 458,11 | 5.497,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.042,17 | 4.042,17 |
2 | 2.021,09 | 4.042,17 |
3 | 1.482,13 | 4.446,39 |
4 | 1.131,81 | 4.527,23 |
5 | 929,70 | 4.648,50 |
6 | 794,96 | 4.769,76 |
7 | 692,94 | 4.850,60 |
8 | 621,48 | 4.971,87 |
9 | 565,90 | 5.093,13 |
10 | 521,44 | 5.214,40 |
11 | 488,74 | 5.376,09 |
12 | 458,11 | 5.497,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.042,17 | 4.042,17 |
2 | 2.021,09 | 4.042,17 |
3 | 1.482,13 | 4.446,39 |
4 | 1.131,81 | 4.527,23 |
5 | 929,70 | 4.648,50 |
6 | 794,96 | 4.769,76 |
7 | 692,94 | 4.850,60 |
8 | 621,48 | 4.971,87 |
9 | 565,90 | 5.093,13 |
10 | 521,44 | 5.214,40 |
11 | 488,74 | 5.376,09 |
12 | 458,11 | 5.497,35 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.042,17 | 4.042,17 |
2 | 2.021,09 | 4.042,17 |
3 | 1.482,13 | 4.446,39 |
4 | 1.131,81 | 4.527,23 |
5 | 929,70 | 4.648,50 |
6 | 794,96 | 4.769,76 |
7 | 692,94 | 4.850,60 |
8 | 621,48 | 4.971,87 |
9 | 565,90 | 5.093,13 |
10 | 521,44 | 5.214,40 |
11 | 488,74 | 5.376,09 |
12 | 458,11 | 5.497,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.