Morakniv firması tarafından 2017 yılında çıkan yeni nesil ve yeni yüzünü gösteren KANSBOL
Havale Fiyatı: 2.568,52
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 134 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 109 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 226 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.689,55 | 2.689,55 |
| 2 | 1.344,78 | 2.689,55 |
| 3 | 986,17 | 2.958,51 |
| 4 | 753,08 | 3.012,30 |
| 5 | 618,60 | 3.092,98 |
| 6 | 528,95 | 3.173,67 |
| 7 | 461,07 | 3.227,46 |
| 8 | 413,52 | 3.308,15 |
| 9 | 376,54 | 3.388,83 |
| 10 | 346,95 | 3.469,52 |
| 11 | 325,19 | 3.577,10 |
| 12 | 304,82 | 3.657,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.689,55 | 2.689,55 |
| 2 | 1.344,78 | 2.689,55 |
| 3 | 986,17 | 2.958,51 |
| 4 | 753,08 | 3.012,30 |
| 5 | 618,60 | 3.092,98 |
| 6 | 528,95 | 3.173,67 |
| 7 | 461,07 | 3.227,46 |
| 8 | 413,52 | 3.308,15 |
| 9 | 376,54 | 3.388,83 |
| 10 | 346,95 | 3.469,52 |
| 11 | 325,19 | 3.577,10 |
| 12 | 304,82 | 3.657,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.689,55 | 2.689,55 |
| 2 | 1.344,78 | 2.689,55 |
| 3 | 986,17 | 2.958,51 |
| 4 | 753,08 | 3.012,30 |
| 5 | 618,60 | 3.092,98 |
| 6 | 528,95 | 3.173,67 |
| 7 | 461,07 | 3.227,46 |
| 8 | 413,52 | 3.308,15 |
| 9 | 376,54 | 3.388,83 |
| 10 | 346,95 | 3.469,52 |
| 11 | 325,19 | 3.577,10 |
| 12 | 304,82 | 3.657,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.689,55 | 2.689,55 |
| 2 | 1.344,78 | 2.689,55 |
| 3 | 986,17 | 2.958,51 |
| 4 | 753,08 | 3.012,30 |
| 5 | 618,60 | 3.092,98 |
| 6 | 528,95 | 3.173,67 |
| 7 | 461,07 | 3.227,46 |
| 8 | 413,52 | 3.308,15 |
| 9 | 376,54 | 3.388,83 |
| 10 | 346,95 | 3.469,52 |
| 11 | 325,19 | 3.577,10 |
| 12 | 304,82 | 3.657,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.689,55 | 2.689,55 |
| 2 | 1.344,78 | 2.689,55 |
| 3 | 986,17 | 2.958,51 |
| 4 | 753,08 | 3.012,30 |
| 5 | 618,60 | 3.092,98 |
| 6 | 528,95 | 3.173,67 |
| 7 | 461,07 | 3.227,46 |
| 8 | 413,52 | 3.308,15 |
| 9 | 376,54 | 3.388,83 |
| 10 | 346,95 | 3.469,52 |
| 11 | 325,19 | 3.577,10 |
| 12 | 304,82 | 3.657,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.689,55 | 2.689,55 |
| 2 | 1.344,78 | 2.689,55 |
| 3 | 986,17 | 2.958,51 |
| 4 | 753,08 | 3.012,30 |
| 5 | 618,60 | 3.092,98 |
| 6 | 528,95 | 3.173,67 |
| 7 | 461,07 | 3.227,46 |
| 8 | 413,52 | 3.308,15 |
| 9 | 376,54 | 3.388,83 |
| 10 | 346,95 | 3.469,52 |
| 11 | 325,19 | 3.577,10 |
| 12 | 304,82 | 3.657,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.689,55 | 2.689,55 |
| 2 | 1.344,78 | 2.689,55 |
| 3 | 986,17 | 2.958,51 |
| 4 | 753,08 | 3.012,30 |
| 5 | 618,60 | 3.092,98 |
| 6 | 528,95 | 3.173,67 |
| 7 | 461,07 | 3.227,46 |
| 8 | 413,52 | 3.308,15 |
| 9 | 376,54 | 3.388,83 |
| 10 | 346,95 | 3.469,52 |
| 11 | 325,19 | 3.577,10 |
| 12 | 304,82 | 3.657,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.689,55 | 2.689,55 |
| 2 | 1.344,78 | 2.689,55 |
| 3 | 986,17 | 2.958,51 |
| 4 | 753,08 | 3.012,30 |
| 5 | 618,60 | 3.092,98 |
| 6 | 528,95 | 3.173,67 |
| 7 | 461,07 | 3.227,46 |
| 8 | 413,52 | 3.308,15 |
| 9 | 376,54 | 3.388,83 |
| 10 | 346,95 | 3.469,52 |
| 11 | 325,19 | 3.577,10 |
| 12 | 304,82 | 3.657,79 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.689,55 | 2.689,55 |
| 2 | 1.344,78 | 2.689,55 |
| 3 | 986,17 | 2.958,51 |
| 4 | 753,08 | 3.012,30 |
| 5 | 618,60 | 3.092,98 |
| 6 | 528,95 | 3.173,67 |
| 7 | 461,07 | 3.227,46 |
| 8 | 413,52 | 3.308,15 |
| 9 | 376,54 | 3.388,83 |
| 10 | 346,95 | 3.469,52 |
| 11 | 325,19 | 3.577,10 |
| 12 | 304,82 | 3.657,79 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
