Esnek yapıda bir bıçaktır. Kablo soyucu olarak kullanılır. Kauçuk ve silikon kesmede kullanılır. Paslanmaz çeliktir.
Havale Fiyatı: 1.182,63
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 108 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 1.3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 88 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 203 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.238,35 | 1.238,35 |
| 2 | 619,18 | 1.238,35 |
| 3 | 454,06 | 1.362,19 |
| 4 | 346,74 | 1.386,95 |
| 5 | 284,82 | 1.424,10 |
| 6 | 243,54 | 1.461,25 |
| 7 | 212,29 | 1.486,02 |
| 8 | 190,40 | 1.523,17 |
| 9 | 173,37 | 1.560,32 |
| 10 | 159,75 | 1.597,47 |
| 11 | 149,73 | 1.647,01 |
| 12 | 140,35 | 1.684,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.238,35 | 1.238,35 |
| 2 | 619,18 | 1.238,35 |
| 3 | 454,06 | 1.362,19 |
| 4 | 346,74 | 1.386,95 |
| 5 | 284,82 | 1.424,10 |
| 6 | 243,54 | 1.461,25 |
| 7 | 212,29 | 1.486,02 |
| 8 | 190,40 | 1.523,17 |
| 9 | 173,37 | 1.560,32 |
| 10 | 159,75 | 1.597,47 |
| 11 | 149,73 | 1.647,01 |
| 12 | 140,35 | 1.684,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.238,35 | 1.238,35 |
| 2 | 619,18 | 1.238,35 |
| 3 | 454,06 | 1.362,19 |
| 4 | 346,74 | 1.386,95 |
| 5 | 284,82 | 1.424,10 |
| 6 | 243,54 | 1.461,25 |
| 7 | 212,29 | 1.486,02 |
| 8 | 190,40 | 1.523,17 |
| 9 | 173,37 | 1.560,32 |
| 10 | 159,75 | 1.597,47 |
| 11 | 149,73 | 1.647,01 |
| 12 | 140,35 | 1.684,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.238,35 | 1.238,35 |
| 2 | 619,18 | 1.238,35 |
| 3 | 454,06 | 1.362,19 |
| 4 | 346,74 | 1.386,95 |
| 5 | 284,82 | 1.424,10 |
| 6 | 243,54 | 1.461,25 |
| 7 | 212,29 | 1.486,02 |
| 8 | 190,40 | 1.523,17 |
| 9 | 173,37 | 1.560,32 |
| 10 | 159,75 | 1.597,47 |
| 11 | 149,73 | 1.647,01 |
| 12 | 140,35 | 1.684,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.238,35 | 1.238,35 |
| 2 | 619,18 | 1.238,35 |
| 3 | 454,06 | 1.362,19 |
| 4 | 346,74 | 1.386,95 |
| 5 | 284,82 | 1.424,10 |
| 6 | 243,54 | 1.461,25 |
| 7 | 212,29 | 1.486,02 |
| 8 | 190,40 | 1.523,17 |
| 9 | 173,37 | 1.560,32 |
| 10 | 159,75 | 1.597,47 |
| 11 | 149,73 | 1.647,01 |
| 12 | 140,35 | 1.684,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.238,35 | 1.238,35 |
| 2 | 619,18 | 1.238,35 |
| 3 | 454,06 | 1.362,19 |
| 4 | 346,74 | 1.386,95 |
| 5 | 284,82 | 1.424,10 |
| 6 | 243,54 | 1.461,25 |
| 7 | 212,29 | 1.486,02 |
| 8 | 190,40 | 1.523,17 |
| 9 | 173,37 | 1.560,32 |
| 10 | 159,75 | 1.597,47 |
| 11 | 149,73 | 1.647,01 |
| 12 | 140,35 | 1.684,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.238,35 | 1.238,35 |
| 2 | 619,18 | 1.238,35 |
| 3 | 454,06 | 1.362,19 |
| 4 | 346,74 | 1.386,95 |
| 5 | 284,82 | 1.424,10 |
| 6 | 243,54 | 1.461,25 |
| 7 | 212,29 | 1.486,02 |
| 8 | 190,40 | 1.523,17 |
| 9 | 173,37 | 1.560,32 |
| 10 | 159,75 | 1.597,47 |
| 11 | 149,73 | 1.647,01 |
| 12 | 140,35 | 1.684,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.238,35 | 1.238,35 |
| 2 | 619,18 | 1.238,35 |
| 3 | 454,06 | 1.362,19 |
| 4 | 346,74 | 1.386,95 |
| 5 | 284,82 | 1.424,10 |
| 6 | 243,54 | 1.461,25 |
| 7 | 212,29 | 1.486,02 |
| 8 | 190,40 | 1.523,17 |
| 9 | 173,37 | 1.560,32 |
| 10 | 159,75 | 1.597,47 |
| 11 | 149,73 | 1.647,01 |
| 12 | 140,35 | 1.684,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.238,35 | 1.238,35 |
| 2 | 619,18 | 1.238,35 |
| 3 | 454,06 | 1.362,19 |
| 4 | 346,74 | 1.386,95 |
| 5 | 284,82 | 1.424,10 |
| 6 | 243,54 | 1.461,25 |
| 7 | 212,29 | 1.486,02 |
| 8 | 190,40 | 1.523,17 |
| 9 | 173,37 | 1.560,32 |
| 10 | 159,75 | 1.597,47 |
| 11 | 149,73 | 1.647,01 |
| 12 | 140,35 | 1.684,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
