Havale Fiyatı: 775,83
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 116 gr |
| Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 104 mm |
| Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
| Tam Uzunluk | 219 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,38 | 812,38 |
| 2 | 406,19 | 812,38 |
| 3 | 297,87 | 893,62 |
| 4 | 227,47 | 909,87 |
| 5 | 186,85 | 934,24 |
| 6 | 159,77 | 958,61 |
| 7 | 139,27 | 974,86 |
| 8 | 124,90 | 999,23 |
| 9 | 113,73 | 1.023,60 |
| 10 | 104,80 | 1.047,97 |
| 11 | 98,22 | 1.080,47 |
| 12 | 92,07 | 1.104,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,38 | 812,38 |
| 2 | 406,19 | 812,38 |
| 3 | 297,87 | 893,62 |
| 4 | 227,47 | 909,87 |
| 5 | 186,85 | 934,24 |
| 6 | 159,77 | 958,61 |
| 7 | 139,27 | 974,86 |
| 8 | 124,90 | 999,23 |
| 9 | 113,73 | 1.023,60 |
| 10 | 104,80 | 1.047,97 |
| 11 | 98,22 | 1.080,47 |
| 12 | 92,07 | 1.104,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,38 | 812,38 |
| 2 | 406,19 | 812,38 |
| 3 | 297,87 | 893,62 |
| 4 | 227,47 | 909,87 |
| 5 | 186,85 | 934,24 |
| 6 | 159,77 | 958,61 |
| 7 | 139,27 | 974,86 |
| 8 | 124,90 | 999,23 |
| 9 | 113,73 | 1.023,60 |
| 10 | 104,80 | 1.047,97 |
| 11 | 98,22 | 1.080,47 |
| 12 | 92,07 | 1.104,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,38 | 812,38 |
| 2 | 406,19 | 812,38 |
| 3 | 297,87 | 893,62 |
| 4 | 227,47 | 909,87 |
| 5 | 186,85 | 934,24 |
| 6 | 159,77 | 958,61 |
| 7 | 139,27 | 974,86 |
| 8 | 124,90 | 999,23 |
| 9 | 113,73 | 1.023,60 |
| 10 | 104,80 | 1.047,97 |
| 11 | 98,22 | 1.080,47 |
| 12 | 92,07 | 1.104,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,38 | 812,38 |
| 2 | 406,19 | 812,38 |
| 3 | 297,87 | 893,62 |
| 4 | 227,47 | 909,87 |
| 5 | 186,85 | 934,24 |
| 6 | 159,77 | 958,61 |
| 7 | 139,27 | 974,86 |
| 8 | 124,90 | 999,23 |
| 9 | 113,73 | 1.023,60 |
| 10 | 104,80 | 1.047,97 |
| 11 | 98,22 | 1.080,47 |
| 12 | 92,07 | 1.104,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,38 | 812,38 |
| 2 | 406,19 | 812,38 |
| 3 | 297,87 | 893,62 |
| 4 | 227,47 | 909,87 |
| 5 | 186,85 | 934,24 |
| 6 | 159,77 | 958,61 |
| 7 | 139,27 | 974,86 |
| 8 | 124,90 | 999,23 |
| 9 | 113,73 | 1.023,60 |
| 10 | 104,80 | 1.047,97 |
| 11 | 98,22 | 1.080,47 |
| 12 | 92,07 | 1.104,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,38 | 812,38 |
| 2 | 406,19 | 812,38 |
| 3 | 297,87 | 893,62 |
| 4 | 227,47 | 909,87 |
| 5 | 186,85 | 934,24 |
| 6 | 159,77 | 958,61 |
| 7 | 139,27 | 974,86 |
| 8 | 124,90 | 999,23 |
| 9 | 113,73 | 1.023,60 |
| 10 | 104,80 | 1.047,97 |
| 11 | 98,22 | 1.080,47 |
| 12 | 92,07 | 1.104,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,38 | 812,38 |
| 2 | 406,19 | 812,38 |
| 3 | 297,87 | 893,62 |
| 4 | 227,47 | 909,87 |
| 5 | 186,85 | 934,24 |
| 6 | 159,77 | 958,61 |
| 7 | 139,27 | 974,86 |
| 8 | 124,90 | 999,23 |
| 9 | 113,73 | 1.023,60 |
| 10 | 104,80 | 1.047,97 |
| 11 | 98,22 | 1.080,47 |
| 12 | 92,07 | 1.104,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 812,38 | 812,38 |
| 2 | 406,19 | 812,38 |
| 3 | 297,87 | 893,62 |
| 4 | 227,47 | 909,87 |
| 5 | 186,85 | 934,24 |
| 6 | 159,77 | 958,61 |
| 7 | 139,27 | 974,86 |
| 8 | 124,90 | 999,23 |
| 9 | 113,73 | 1.023,60 |
| 10 | 104,80 | 1.047,97 |
| 11 | 98,22 | 1.080,47 |
| 12 | 92,07 | 1.104,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
