Havale Fiyatı: 2.682,32
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 245 gr |
Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
Et Kalınlığı | 3.2 mm |
Namlu Uzunluğu | 109 mm |
Sap Cinsi | Termoplastik Elostemer (TPE) |
Tam Uzunluk | 232 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.808,71 | 2.808,71 |
2 | 1.404,36 | 2.808,71 |
3 | 1.029,86 | 3.089,58 |
4 | 786,44 | 3.145,76 |
5 | 646,00 | 3.230,02 |
6 | 552,38 | 3.314,28 |
7 | 481,49 | 3.370,45 |
8 | 431,84 | 3.454,71 |
9 | 393,22 | 3.538,97 |
10 | 362,32 | 3.623,24 |
11 | 339,60 | 3.735,58 |
12 | 318,32 | 3.819,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.808,71 | 2.808,71 |
2 | 1.404,36 | 2.808,71 |
3 | 1.029,86 | 3.089,58 |
4 | 786,44 | 3.145,76 |
5 | 646,00 | 3.230,02 |
6 | 552,38 | 3.314,28 |
7 | 481,49 | 3.370,45 |
8 | 431,84 | 3.454,71 |
9 | 393,22 | 3.538,97 |
10 | 362,32 | 3.623,24 |
11 | 339,60 | 3.735,58 |
12 | 318,32 | 3.819,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.808,71 | 2.808,71 |
2 | 1.404,36 | 2.808,71 |
3 | 1.029,86 | 3.089,58 |
4 | 786,44 | 3.145,76 |
5 | 646,00 | 3.230,02 |
6 | 552,38 | 3.314,28 |
7 | 481,49 | 3.370,45 |
8 | 431,84 | 3.454,71 |
9 | 393,22 | 3.538,97 |
10 | 362,32 | 3.623,24 |
11 | 339,60 | 3.735,58 |
12 | 318,32 | 3.819,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.808,71 | 2.808,71 |
2 | 1.404,36 | 2.808,71 |
3 | 1.029,86 | 3.089,58 |
4 | 786,44 | 3.145,76 |
5 | 646,00 | 3.230,02 |
6 | 552,38 | 3.314,28 |
7 | 481,49 | 3.370,45 |
8 | 431,84 | 3.454,71 |
9 | 393,22 | 3.538,97 |
10 | 362,32 | 3.623,24 |
11 | 339,60 | 3.735,58 |
12 | 318,32 | 3.819,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.808,71 | 2.808,71 |
2 | 1.404,36 | 2.808,71 |
3 | 1.029,86 | 3.089,58 |
4 | 786,44 | 3.145,76 |
5 | 646,00 | 3.230,02 |
6 | 552,38 | 3.314,28 |
7 | 481,49 | 3.370,45 |
8 | 431,84 | 3.454,71 |
9 | 393,22 | 3.538,97 |
10 | 362,32 | 3.623,24 |
11 | 339,60 | 3.735,58 |
12 | 318,32 | 3.819,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.808,71 | 2.808,71 |
2 | 1.404,36 | 2.808,71 |
3 | 1.029,86 | 3.089,58 |
4 | 786,44 | 3.145,76 |
5 | 646,00 | 3.230,02 |
6 | 552,38 | 3.314,28 |
7 | 481,49 | 3.370,45 |
8 | 431,84 | 3.454,71 |
9 | 393,22 | 3.538,97 |
10 | 362,32 | 3.623,24 |
11 | 339,60 | 3.735,58 |
12 | 318,32 | 3.819,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.808,71 | 2.808,71 |
2 | 1.404,36 | 2.808,71 |
3 | 1.029,86 | 3.089,58 |
4 | 786,44 | 3.145,76 |
5 | 646,00 | 3.230,02 |
6 | 552,38 | 3.314,28 |
7 | 481,49 | 3.370,45 |
8 | 431,84 | 3.454,71 |
9 | 393,22 | 3.538,97 |
10 | 362,32 | 3.623,24 |
11 | 339,60 | 3.735,58 |
12 | 318,32 | 3.819,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.808,71 | 2.808,71 |
2 | 1.404,36 | 2.808,71 |
3 | 1.029,86 | 3.089,58 |
4 | 786,44 | 3.145,76 |
5 | 646,00 | 3.230,02 |
6 | 552,38 | 3.314,28 |
7 | 481,49 | 3.370,45 |
8 | 431,84 | 3.454,71 |
9 | 393,22 | 3.538,97 |
10 | 362,32 | 3.623,24 |
11 | 339,60 | 3.735,58 |
12 | 318,32 | 3.819,85 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.808,71 | 2.808,71 |
2 | 1.404,36 | 2.808,71 |
3 | 1.029,86 | 3.089,58 |
4 | 786,44 | 3.145,76 |
5 | 646,00 | 3.230,02 |
6 | 552,38 | 3.314,28 |
7 | 481,49 | 3.370,45 |
8 | 431,84 | 3.454,71 |
9 | 393,22 | 3.538,97 |
10 | 362,32 | 3.623,24 |
11 | 339,60 | 3.735,58 |
12 | 318,32 | 3.819,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.