Nesillerdir sevilen Basic 511: geniş balçaklı polipropilen sapla daha güvenli tutuş, kolay bileme sunan karbon çelik namlu. 90 mm / 122 g; polimer kılıfla taşımaya hazır.
Havale Fiyatı: 445,03
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 122 gr |
| Çelik Cinsi | Karbon |
| Et Kalınlığı | 2 mm |
| Namlu Uzunluğu | 90 mm |
| Sap Cinsi | Polipropilen |
| Tam Uzunluk | 206 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 466,01 | 466,01 |
| 2 | 233,01 | 466,01 |
| 3 | 170,87 | 512,61 |
| 4 | 130,48 | 521,93 |
| 5 | 107,18 | 535,91 |
| 6 | 91,65 | 549,89 |
| 7 | 79,89 | 559,21 |
| 8 | 71,65 | 573,19 |
| 9 | 65,24 | 587,17 |
| 10 | 60,12 | 601,15 |
| 11 | 56,34 | 619,79 |
| 12 | 52,81 | 633,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 466,01 | 466,01 |
| 2 | 233,01 | 466,01 |
| 3 | 170,87 | 512,61 |
| 4 | 130,48 | 521,93 |
| 5 | 107,18 | 535,91 |
| 6 | 91,65 | 549,89 |
| 7 | 79,89 | 559,21 |
| 8 | 71,65 | 573,19 |
| 9 | 65,24 | 587,17 |
| 10 | 60,12 | 601,15 |
| 11 | 56,34 | 619,79 |
| 12 | 52,81 | 633,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 466,01 | 466,01 |
| 2 | 233,01 | 466,01 |
| 3 | 170,87 | 512,61 |
| 4 | 130,48 | 521,93 |
| 5 | 107,18 | 535,91 |
| 6 | 91,65 | 549,89 |
| 7 | 79,89 | 559,21 |
| 8 | 71,65 | 573,19 |
| 9 | 65,24 | 587,17 |
| 10 | 60,12 | 601,15 |
| 11 | 56,34 | 619,79 |
| 12 | 52,81 | 633,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 466,01 | 466,01 |
| 2 | 233,01 | 466,01 |
| 3 | 170,87 | 512,61 |
| 4 | 130,48 | 521,93 |
| 5 | 107,18 | 535,91 |
| 6 | 91,65 | 549,89 |
| 7 | 79,89 | 559,21 |
| 8 | 71,65 | 573,19 |
| 9 | 65,24 | 587,17 |
| 10 | 60,12 | 601,15 |
| 11 | 56,34 | 619,79 |
| 12 | 52,81 | 633,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 466,01 | 466,01 |
| 2 | 233,01 | 466,01 |
| 3 | 170,87 | 512,61 |
| 4 | 130,48 | 521,93 |
| 5 | 107,18 | 535,91 |
| 6 | 91,65 | 549,89 |
| 7 | 79,89 | 559,21 |
| 8 | 71,65 | 573,19 |
| 9 | 65,24 | 587,17 |
| 10 | 60,12 | 601,15 |
| 11 | 56,34 | 619,79 |
| 12 | 52,81 | 633,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 466,01 | 466,01 |
| 2 | 233,01 | 466,01 |
| 3 | 170,87 | 512,61 |
| 4 | 130,48 | 521,93 |
| 5 | 107,18 | 535,91 |
| 6 | 91,65 | 549,89 |
| 7 | 79,89 | 559,21 |
| 8 | 71,65 | 573,19 |
| 9 | 65,24 | 587,17 |
| 10 | 60,12 | 601,15 |
| 11 | 56,34 | 619,79 |
| 12 | 52,81 | 633,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 466,01 | 466,01 |
| 2 | 233,01 | 466,01 |
| 3 | 170,87 | 512,61 |
| 4 | 130,48 | 521,93 |
| 5 | 107,18 | 535,91 |
| 6 | 91,65 | 549,89 |
| 7 | 79,89 | 559,21 |
| 8 | 71,65 | 573,19 |
| 9 | 65,24 | 587,17 |
| 10 | 60,12 | 601,15 |
| 11 | 56,34 | 619,79 |
| 12 | 52,81 | 633,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 466,01 | 466,01 |
| 2 | 233,01 | 466,01 |
| 3 | 170,87 | 512,61 |
| 4 | 130,48 | 521,93 |
| 5 | 107,18 | 535,91 |
| 6 | 91,65 | 549,89 |
| 7 | 79,89 | 559,21 |
| 8 | 71,65 | 573,19 |
| 9 | 65,24 | 587,17 |
| 10 | 60,12 | 601,15 |
| 11 | 56,34 | 619,79 |
| 12 | 52,81 | 633,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 466,01 | 466,01 |
| 2 | 233,01 | 466,01 |
| 3 | 170,87 | 512,61 |
| 4 | 130,48 | 521,93 |
| 5 | 107,18 | 535,91 |
| 6 | 91,65 | 549,89 |
| 7 | 79,89 | 559,21 |
| 8 | 71,65 | 573,19 |
| 9 | 65,24 | 587,17 |
| 10 | 60,12 | 601,15 |
| 11 | 56,34 | 619,79 |
| 12 | 52,81 | 633,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
