Havale Fiyatı: 474,65
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 122 gr |
Çelik Cinsi | Paslanmaz İsveç Çeliği |
Et Kalınlığı | 2 mm |
Namlu Uzunluğu | 90 mm |
Sap Cinsi | Polipropilen |
Tam Uzunluk | 206 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 497,02 | 497,02 |
2 | 248,51 | 497,02 |
3 | 182,24 | 546,72 |
4 | 139,17 | 556,66 |
5 | 114,31 | 571,57 |
6 | 97,75 | 586,48 |
7 | 85,20 | 596,42 |
8 | 76,42 | 611,33 |
9 | 69,58 | 626,25 |
10 | 64,12 | 641,16 |
11 | 60,09 | 661,04 |
12 | 56,33 | 675,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 497,02 | 497,02 |
2 | 248,51 | 497,02 |
3 | 182,24 | 546,72 |
4 | 139,17 | 556,66 |
5 | 114,31 | 571,57 |
6 | 97,75 | 586,48 |
7 | 85,20 | 596,42 |
8 | 76,42 | 611,33 |
9 | 69,58 | 626,25 |
10 | 64,12 | 641,16 |
11 | 60,09 | 661,04 |
12 | 56,33 | 675,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 497,02 | 497,02 |
2 | 248,51 | 497,02 |
3 | 182,24 | 546,72 |
4 | 139,17 | 556,66 |
5 | 114,31 | 571,57 |
6 | 97,75 | 586,48 |
7 | 85,20 | 596,42 |
8 | 76,42 | 611,33 |
9 | 69,58 | 626,25 |
10 | 64,12 | 641,16 |
11 | 60,09 | 661,04 |
12 | 56,33 | 675,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 497,02 | 497,02 |
2 | 248,51 | 497,02 |
3 | 182,24 | 546,72 |
4 | 139,17 | 556,66 |
5 | 114,31 | 571,57 |
6 | 97,75 | 586,48 |
7 | 85,20 | 596,42 |
8 | 76,42 | 611,33 |
9 | 69,58 | 626,25 |
10 | 64,12 | 641,16 |
11 | 60,09 | 661,04 |
12 | 56,33 | 675,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 497,02 | 497,02 |
2 | 248,51 | 497,02 |
3 | 182,24 | 546,72 |
4 | 139,17 | 556,66 |
5 | 114,31 | 571,57 |
6 | 97,75 | 586,48 |
7 | 85,20 | 596,42 |
8 | 76,42 | 611,33 |
9 | 69,58 | 626,25 |
10 | 64,12 | 641,16 |
11 | 60,09 | 661,04 |
12 | 56,33 | 675,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 497,02 | 497,02 |
2 | 248,51 | 497,02 |
3 | 182,24 | 546,72 |
4 | 139,17 | 556,66 |
5 | 114,31 | 571,57 |
6 | 97,75 | 586,48 |
7 | 85,20 | 596,42 |
8 | 76,42 | 611,33 |
9 | 69,58 | 626,25 |
10 | 64,12 | 641,16 |
11 | 60,09 | 661,04 |
12 | 56,33 | 675,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 497,02 | 497,02 |
2 | 248,51 | 497,02 |
3 | 182,24 | 546,72 |
4 | 139,17 | 556,66 |
5 | 114,31 | 571,57 |
6 | 97,75 | 586,48 |
7 | 85,20 | 596,42 |
8 | 76,42 | 611,33 |
9 | 69,58 | 626,25 |
10 | 64,12 | 641,16 |
11 | 60,09 | 661,04 |
12 | 56,33 | 675,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 497,02 | 497,02 |
2 | 248,51 | 497,02 |
3 | 182,24 | 546,72 |
4 | 139,17 | 556,66 |
5 | 114,31 | 571,57 |
6 | 97,75 | 586,48 |
7 | 85,20 | 596,42 |
8 | 76,42 | 611,33 |
9 | 69,58 | 626,25 |
10 | 64,12 | 641,16 |
11 | 60,09 | 661,04 |
12 | 56,33 | 675,95 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 497,02 | 497,02 |
2 | 248,51 | 497,02 |
3 | 182,24 | 546,72 |
4 | 139,17 | 556,66 |
5 | 114,31 | 571,57 |
6 | 97,75 | 586,48 |
7 | 85,20 | 596,42 |
8 | 76,42 | 611,33 |
9 | 69,58 | 626,25 |
10 | 64,12 | 641,16 |
11 | 60,09 | 661,04 |
12 | 56,33 | 675,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.