Havale Fiyatı: 9.618,27
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 180 gr |
Çelik Cinsi | M390 |
Et Kalınlığı | 4 mm |
Namlu Uzunluğu | 95 mm |
Sap Cinsi | Mikarta |
Tam Uzunluk | 205 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.071,49 | 10.071,49 |
2 | 5.035,75 | 10.071,49 |
3 | 3.692,88 | 11.078,64 |
4 | 2.820,02 | 11.280,07 |
5 | 2.316,44 | 11.582,21 |
6 | 1.980,73 | 11.884,36 |
7 | 1.726,54 | 12.085,79 |
8 | 1.548,49 | 12.387,93 |
9 | 1.410,01 | 12.690,08 |
10 | 1.299,22 | 12.992,22 |
11 | 1.217,73 | 13.395,08 |
12 | 1.141,44 | 13.697,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.071,49 | 10.071,49 |
2 | 5.035,75 | 10.071,49 |
3 | 3.692,88 | 11.078,64 |
4 | 2.820,02 | 11.280,07 |
5 | 2.316,44 | 11.582,21 |
6 | 1.980,73 | 11.884,36 |
7 | 1.726,54 | 12.085,79 |
8 | 1.548,49 | 12.387,93 |
9 | 1.410,01 | 12.690,08 |
10 | 1.299,22 | 12.992,22 |
11 | 1.217,73 | 13.395,08 |
12 | 1.141,44 | 13.697,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.071,49 | 10.071,49 |
2 | 5.035,75 | 10.071,49 |
3 | 3.692,88 | 11.078,64 |
4 | 2.820,02 | 11.280,07 |
5 | 2.316,44 | 11.582,21 |
6 | 1.980,73 | 11.884,36 |
7 | 1.726,54 | 12.085,79 |
8 | 1.548,49 | 12.387,93 |
9 | 1.410,01 | 12.690,08 |
10 | 1.299,22 | 12.992,22 |
11 | 1.217,73 | 13.395,08 |
12 | 1.141,44 | 13.697,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.071,49 | 10.071,49 |
2 | 5.035,75 | 10.071,49 |
3 | 3.692,88 | 11.078,64 |
4 | 2.820,02 | 11.280,07 |
5 | 2.316,44 | 11.582,21 |
6 | 1.980,73 | 11.884,36 |
7 | 1.726,54 | 12.085,79 |
8 | 1.548,49 | 12.387,93 |
9 | 1.410,01 | 12.690,08 |
10 | 1.299,22 | 12.992,22 |
11 | 1.217,73 | 13.395,08 |
12 | 1.141,44 | 13.697,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.071,49 | 10.071,49 |
2 | 5.035,75 | 10.071,49 |
3 | 3.692,88 | 11.078,64 |
4 | 2.820,02 | 11.280,07 |
5 | 2.316,44 | 11.582,21 |
6 | 1.980,73 | 11.884,36 |
7 | 1.726,54 | 12.085,79 |
8 | 1.548,49 | 12.387,93 |
9 | 1.410,01 | 12.690,08 |
10 | 1.299,22 | 12.992,22 |
11 | 1.217,73 | 13.395,08 |
12 | 1.141,44 | 13.697,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.071,49 | 10.071,49 |
2 | 5.035,75 | 10.071,49 |
3 | 3.692,88 | 11.078,64 |
4 | 2.820,02 | 11.280,07 |
5 | 2.316,44 | 11.582,21 |
6 | 1.980,73 | 11.884,36 |
7 | 1.726,54 | 12.085,79 |
8 | 1.548,49 | 12.387,93 |
9 | 1.410,01 | 12.690,08 |
10 | 1.299,22 | 12.992,22 |
11 | 1.217,73 | 13.395,08 |
12 | 1.141,44 | 13.697,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.071,49 | 10.071,49 |
2 | 5.035,75 | 10.071,49 |
3 | 3.692,88 | 11.078,64 |
4 | 2.820,02 | 11.280,07 |
5 | 2.316,44 | 11.582,21 |
6 | 1.980,73 | 11.884,36 |
7 | 1.726,54 | 12.085,79 |
8 | 1.548,49 | 12.387,93 |
9 | 1.410,01 | 12.690,08 |
10 | 1.299,22 | 12.992,22 |
11 | 1.217,73 | 13.395,08 |
12 | 1.141,44 | 13.697,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.071,49 | 10.071,49 |
2 | 5.035,75 | 10.071,49 |
3 | 3.692,88 | 11.078,64 |
4 | 2.820,02 | 11.280,07 |
5 | 2.316,44 | 11.582,21 |
6 | 1.980,73 | 11.884,36 |
7 | 1.726,54 | 12.085,79 |
8 | 1.548,49 | 12.387,93 |
9 | 1.410,01 | 12.690,08 |
10 | 1.299,22 | 12.992,22 |
11 | 1.217,73 | 13.395,08 |
12 | 1.141,44 | 13.697,23 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 10.071,49 | 10.071,49 |
2 | 5.035,75 | 10.071,49 |
3 | 3.692,88 | 11.078,64 |
4 | 2.820,02 | 11.280,07 |
5 | 2.316,44 | 11.582,21 |
6 | 1.980,73 | 11.884,36 |
7 | 1.726,54 | 12.085,79 |
8 | 1.548,49 | 12.387,93 |
9 | 1.410,01 | 12.690,08 |
10 | 1.299,22 | 12.992,22 |
11 | 1.217,73 | 13.395,08 |
12 | 1.141,44 | 13.697,23 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.