Uzun Ömürlü, Elastik, Kapaklı Bardak
Havale Fiyatı: 340,14
Light My Fire® Pack-up-Cup™ 260ml. Bardak
Light My Fire® 260 ml. Kapaklı bardak, sıcak ve soğuk içecekler için uygun BPA içermeyen poriplopiren (100% BPA FREE) elastik yapısı sayesinde uzun ömürlü, basılarak saklama ve taşımada kullanım kolaylığı sağlar.
Kapağı çıkartmadan sıcak içecekleri içme rahatlığı sunar.
Ebatları : 100 x 75 x 75 mm
Ağırlık : 54 gr
Tüm Light My Fire® ürünleri BPA (100% BPA FREE) içermeyen poriplopiren malzemeden suda batma yapmayan, su ile çabuk temizlenebilen, mikrodalga için uyumlu, bulaşık makinesinde yıkanılabilir şekilde üretilmiştir.
Made in Sweden
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,05 | 358,05 |
| 2 | 179,03 | 358,05 |
| 3 | 131,29 | 393,86 |
| 4 | 100,26 | 401,02 |
| 5 | 82,35 | 411,76 |
| 6 | 70,42 | 422,50 |
| 7 | 61,38 | 429,66 |
| 8 | 55,05 | 440,40 |
| 9 | 50,13 | 451,14 |
| 10 | 46,19 | 461,88 |
| 11 | 43,29 | 476,21 |
| 12 | 40,58 | 486,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,05 | 358,05 |
| 2 | 179,03 | 358,05 |
| 3 | 131,29 | 393,86 |
| 4 | 100,26 | 401,02 |
| 5 | 82,35 | 411,76 |
| 6 | 70,42 | 422,50 |
| 7 | 61,38 | 429,66 |
| 8 | 55,05 | 440,40 |
| 9 | 50,13 | 451,14 |
| 10 | 46,19 | 461,88 |
| 11 | 43,29 | 476,21 |
| 12 | 40,58 | 486,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,05 | 358,05 |
| 2 | 179,03 | 358,05 |
| 3 | 131,29 | 393,86 |
| 4 | 100,26 | 401,02 |
| 5 | 82,35 | 411,76 |
| 6 | 70,42 | 422,50 |
| 7 | 61,38 | 429,66 |
| 8 | 55,05 | 440,40 |
| 9 | 50,13 | 451,14 |
| 10 | 46,19 | 461,88 |
| 11 | 43,29 | 476,21 |
| 12 | 40,58 | 486,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,05 | 358,05 |
| 2 | 179,03 | 358,05 |
| 3 | 131,29 | 393,86 |
| 4 | 100,26 | 401,02 |
| 5 | 82,35 | 411,76 |
| 6 | 70,42 | 422,50 |
| 7 | 61,38 | 429,66 |
| 8 | 55,05 | 440,40 |
| 9 | 50,13 | 451,14 |
| 10 | 46,19 | 461,88 |
| 11 | 43,29 | 476,21 |
| 12 | 40,58 | 486,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,05 | 358,05 |
| 2 | 179,03 | 358,05 |
| 3 | 131,29 | 393,86 |
| 4 | 100,26 | 401,02 |
| 5 | 82,35 | 411,76 |
| 6 | 70,42 | 422,50 |
| 7 | 61,38 | 429,66 |
| 8 | 55,05 | 440,40 |
| 9 | 50,13 | 451,14 |
| 10 | 46,19 | 461,88 |
| 11 | 43,29 | 476,21 |
| 12 | 40,58 | 486,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,05 | 358,05 |
| 2 | 179,03 | 358,05 |
| 3 | 131,29 | 393,86 |
| 4 | 100,26 | 401,02 |
| 5 | 82,35 | 411,76 |
| 6 | 70,42 | 422,50 |
| 7 | 61,38 | 429,66 |
| 8 | 55,05 | 440,40 |
| 9 | 50,13 | 451,14 |
| 10 | 46,19 | 461,88 |
| 11 | 43,29 | 476,21 |
| 12 | 40,58 | 486,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,05 | 358,05 |
| 2 | 179,03 | 358,05 |
| 3 | 131,29 | 393,86 |
| 4 | 100,26 | 401,02 |
| 5 | 82,35 | 411,76 |
| 6 | 70,42 | 422,50 |
| 7 | 61,38 | 429,66 |
| 8 | 55,05 | 440,40 |
| 9 | 50,13 | 451,14 |
| 10 | 46,19 | 461,88 |
| 11 | 43,29 | 476,21 |
| 12 | 40,58 | 486,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,05 | 358,05 |
| 2 | 179,03 | 358,05 |
| 3 | 131,29 | 393,86 |
| 4 | 100,26 | 401,02 |
| 5 | 82,35 | 411,76 |
| 6 | 70,42 | 422,50 |
| 7 | 61,38 | 429,66 |
| 8 | 55,05 | 440,40 |
| 9 | 50,13 | 451,14 |
| 10 | 46,19 | 461,88 |
| 11 | 43,29 | 476,21 |
| 12 | 40,58 | 486,95 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,05 | 358,05 |
| 2 | 179,03 | 358,05 |
| 3 | 131,29 | 393,86 |
| 4 | 100,26 | 401,02 |
| 5 | 82,35 | 411,76 |
| 6 | 70,42 | 422,50 |
| 7 | 61,38 | 429,66 |
| 8 | 55,05 | 440,40 |
| 9 | 50,13 | 451,14 |
| 10 | 46,19 | 461,88 |
| 11 | 43,29 | 476,21 |
| 12 | 40,58 | 486,95 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
