Metal + polimer gövdeli Kral Arms taktik bipod; 22 mm Picatinny ray uyumu ve ayaklar açıkken 21,5 cm yüksekliğiyle atışta daha stabil destek sağlar.
Havale Fiyatı: 631,75
Kral Arms Puncher PCP Metal Taktik Bipod
Atışlarda daha stabil bir duruş için tasarlanmış çatal ayak (bipod) çözümüdür ve aynı zamanda el tutamağı formuyla pratik kullanım sunar.
Metal ve polimer gövde yapısı, saha kullanımında sağlamlık–hafiflik dengesini hedefler.
22 mm Picatinny raya sahip tüfek/ekipmanlarla uyumludur.
Ayaklar açıldığında yaklaşık 21,5 cm yüksekliğe ulaşır; destek gerektiren hedef atışlarında pozisyonu daha kontrollü tutmanıza yardımcı olur.
Öne çıkan özellikleri
– Çatal ayak + el tutamağı (taktik kullanım)
– Metal + polimer malzeme
– 22 mm Picatinny uyum
– Ayaklar açıkken ~21,5 cm yükseklik
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 665,00 | 665,00 |
| 2 | 332,50 | 665,00 |
| 3 | 243,83 | 731,50 |
| 4 | 186,20 | 744,80 |
| 5 | 152,95 | 764,75 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 7 | 114,00 | 798,00 |
| 8 | 102,24 | 817,95 |
| 9 | 93,10 | 837,90 |
| 10 | 85,79 | 857,85 |
| 11 | 80,40 | 884,45 |
| 12 | 75,37 | 904,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 665,00 | 665,00 |
| 2 | 332,50 | 665,00 |
| 3 | 243,83 | 731,50 |
| 4 | 186,20 | 744,80 |
| 5 | 152,95 | 764,75 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 7 | 114,00 | 798,00 |
| 8 | 102,24 | 817,95 |
| 9 | 93,10 | 837,90 |
| 10 | 85,79 | 857,85 |
| 11 | 80,40 | 884,45 |
| 12 | 75,37 | 904,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 665,00 | 665,00 |
| 2 | 332,50 | 665,00 |
| 3 | 243,83 | 731,50 |
| 4 | 186,20 | 744,80 |
| 5 | 152,95 | 764,75 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 7 | 114,00 | 798,00 |
| 8 | 102,24 | 817,95 |
| 9 | 93,10 | 837,90 |
| 10 | 85,79 | 857,85 |
| 11 | 80,40 | 884,45 |
| 12 | 75,37 | 904,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 665,00 | 665,00 |
| 2 | 332,50 | 665,00 |
| 3 | 243,83 | 731,50 |
| 4 | 186,20 | 744,80 |
| 5 | 152,95 | 764,75 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 7 | 114,00 | 798,00 |
| 8 | 102,24 | 817,95 |
| 9 | 93,10 | 837,90 |
| 10 | 85,79 | 857,85 |
| 11 | 80,40 | 884,45 |
| 12 | 75,37 | 904,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 665,00 | 665,00 |
| 2 | 332,50 | 665,00 |
| 3 | 243,83 | 731,50 |
| 4 | 186,20 | 744,80 |
| 5 | 152,95 | 764,75 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 7 | 114,00 | 798,00 |
| 8 | 102,24 | 817,95 |
| 9 | 93,10 | 837,90 |
| 10 | 85,79 | 857,85 |
| 11 | 80,40 | 884,45 |
| 12 | 75,37 | 904,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 665,00 | 665,00 |
| 2 | 332,50 | 665,00 |
| 3 | 243,83 | 731,50 |
| 4 | 186,20 | 744,80 |
| 5 | 152,95 | 764,75 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 7 | 114,00 | 798,00 |
| 8 | 102,24 | 817,95 |
| 9 | 93,10 | 837,90 |
| 10 | 85,79 | 857,85 |
| 11 | 80,40 | 884,45 |
| 12 | 75,37 | 904,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 665,00 | 665,00 |
| 2 | 332,50 | 665,00 |
| 3 | 243,83 | 731,50 |
| 4 | 186,20 | 744,80 |
| 5 | 152,95 | 764,75 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 7 | 114,00 | 798,00 |
| 8 | 102,24 | 817,95 |
| 9 | 93,10 | 837,90 |
| 10 | 85,79 | 857,85 |
| 11 | 80,40 | 884,45 |
| 12 | 75,37 | 904,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 665,00 | 665,00 |
| 2 | 332,50 | 665,00 |
| 3 | 243,83 | 731,50 |
| 4 | 186,20 | 744,80 |
| 5 | 152,95 | 764,75 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 7 | 114,00 | 798,00 |
| 8 | 102,24 | 817,95 |
| 9 | 93,10 | 837,90 |
| 10 | 85,79 | 857,85 |
| 11 | 80,40 | 884,45 |
| 12 | 75,37 | 904,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 665,00 | 665,00 |
| 2 | 332,50 | 665,00 |
| 3 | 243,83 | 731,50 |
| 4 | 186,20 | 744,80 |
| 5 | 152,95 | 764,75 |
| 6 | 130,78 | 784,70 |
| 7 | 114,00 | 798,00 |
| 8 | 102,24 | 817,95 |
| 9 | 93,10 | 837,90 |
| 10 | 85,79 | 857,85 |
| 11 | 80,40 | 884,45 |
| 12 | 75,37 | 904,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
