HATSAN VECTİS LEVER ACTİON PCP HAVALI TÜFEK
| Kalibre | 5,5 |
| Çıkış Hızı | 295 m/s |
| Enerji | 42 j |
| Şarjör Kapasitesi | 12 |
| Hava Tüpü ve Hacmi | 165 cc |
| Dolum Basıncı | 200 Bar |
| Namlu | Hassas Yiv Setli |
| Optimal Hızdaki Atış Sayısı | 40 |
| Kundak | Siyah Polimer |
| Toplam Uzunluk | 1050 mm |
| Namlu Uzunluğu | 450 mm |
| Dürbün Kanalı | 11 ve 22 mm Uyumlu |
| Ağırlık | 3.2 kg |
| Atış Sayısı | 95 |
| Paket İçeriği | 2 Adet Şarjör, Dolum Ucu, Oringler |
| Çalışma | Lever Action Tetik Muhafazasından Kurmalı |
| Hediye | 2 Paket SpotOn Pellet Temin Doğa Sporları Hediyesidir. |
| Garanti | Hatsan Silah Sanayi Garantisinde |
Not: İlgili yasa gereği PCP tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir. Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü bilgi@temin.com.tr mail adresimize veya 0552 713 38 38 nolu WhatsApp numaramıza göndermeniz işlemlerinizi hızlandıracaktır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 3 | 4.400,00 | 13.200,00 |
| 4 | 3.360,00 | 13.440,00 |
| 5 | 2.760,00 | 13.800,00 |
| 6 | 2.360,00 | 14.160,00 |
| 7 | 2.057,14 | 14.400,00 |
| 8 | 1.845,00 | 14.760,00 |
| 9 | 1.680,00 | 15.120,00 |
| 10 | 1.548,00 | 15.480,00 |
| 11 | 1.450,91 | 15.960,00 |
| 12 | 1.360,00 | 16.320,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 3 | 4.400,00 | 13.200,00 |
| 4 | 3.360,00 | 13.440,00 |
| 5 | 2.760,00 | 13.800,00 |
| 6 | 2.360,00 | 14.160,00 |
| 7 | 2.057,14 | 14.400,00 |
| 8 | 1.845,00 | 14.760,00 |
| 9 | 1.680,00 | 15.120,00 |
| 10 | 1.548,00 | 15.480,00 |
| 11 | 1.450,91 | 15.960,00 |
| 12 | 1.360,00 | 16.320,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 3 | 4.400,00 | 13.200,00 |
| 4 | 3.360,00 | 13.440,00 |
| 5 | 2.760,00 | 13.800,00 |
| 6 | 2.360,00 | 14.160,00 |
| 7 | 2.057,14 | 14.400,00 |
| 8 | 1.845,00 | 14.760,00 |
| 9 | 1.680,00 | 15.120,00 |
| 10 | 1.548,00 | 15.480,00 |
| 11 | 1.450,91 | 15.960,00 |
| 12 | 1.360,00 | 16.320,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
