Pakette 2,02 gram / 31grain 150 adet saçma vardır.
H&N Sport Crizzly 6.35mm 31gr Havalı Tüfek Saçması
Özellikle güçlü havalı tüfekler için üretilen bu ağır av mermileri, ideal mantarlaşma (kalibrenin %165'i) ve avdaki en yüksek enerji transferi için yıldız şeklinde içi boş bir noktaya sahiptir.
İçi boş taban, üstün sızdırmazlık ve optimum enerji kullanımı sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 421,01 | 421,01 |
| 2 | 210,51 | 421,01 |
| 3 | 154,37 | 463,11 |
| 4 | 117,88 | 471,53 |
| 5 | 96,83 | 484,16 |
| 6 | 82,80 | 496,79 |
| 7 | 72,17 | 505,21 |
| 8 | 64,73 | 517,84 |
| 9 | 58,94 | 530,47 |
| 10 | 54,31 | 543,10 |
| 11 | 50,90 | 559,94 |
| 12 | 47,71 | 572,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 421,01 | 421,01 |
| 2 | 210,51 | 421,01 |
| 3 | 154,37 | 463,11 |
| 4 | 117,88 | 471,53 |
| 5 | 96,83 | 484,16 |
| 6 | 82,80 | 496,79 |
| 7 | 72,17 | 505,21 |
| 8 | 64,73 | 517,84 |
| 9 | 58,94 | 530,47 |
| 10 | 54,31 | 543,10 |
| 11 | 50,90 | 559,94 |
| 12 | 47,71 | 572,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 421,01 | 421,01 |
| 2 | 210,51 | 421,01 |
| 3 | 154,37 | 463,11 |
| 4 | 117,88 | 471,53 |
| 5 | 96,83 | 484,16 |
| 6 | 82,80 | 496,79 |
| 7 | 72,17 | 505,21 |
| 8 | 64,73 | 517,84 |
| 9 | 58,94 | 530,47 |
| 10 | 54,31 | 543,10 |
| 11 | 50,90 | 559,94 |
| 12 | 47,71 | 572,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 421,01 | 421,01 |
| 2 | 210,51 | 421,01 |
| 3 | 154,37 | 463,11 |
| 4 | 117,88 | 471,53 |
| 5 | 96,83 | 484,16 |
| 6 | 82,80 | 496,79 |
| 7 | 72,17 | 505,21 |
| 8 | 64,73 | 517,84 |
| 9 | 58,94 | 530,47 |
| 10 | 54,31 | 543,10 |
| 11 | 50,90 | 559,94 |
| 12 | 47,71 | 572,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 421,01 | 421,01 |
| 2 | 210,51 | 421,01 |
| 3 | 154,37 | 463,11 |
| 4 | 117,88 | 471,53 |
| 5 | 96,83 | 484,16 |
| 6 | 82,80 | 496,79 |
| 7 | 72,17 | 505,21 |
| 8 | 64,73 | 517,84 |
| 9 | 58,94 | 530,47 |
| 10 | 54,31 | 543,10 |
| 11 | 50,90 | 559,94 |
| 12 | 47,71 | 572,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 421,01 | 421,01 |
| 2 | 210,51 | 421,01 |
| 3 | 154,37 | 463,11 |
| 4 | 117,88 | 471,53 |
| 5 | 96,83 | 484,16 |
| 6 | 82,80 | 496,79 |
| 7 | 72,17 | 505,21 |
| 8 | 64,73 | 517,84 |
| 9 | 58,94 | 530,47 |
| 10 | 54,31 | 543,10 |
| 11 | 50,90 | 559,94 |
| 12 | 47,71 | 572,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 421,01 | 421,01 |
| 2 | 210,51 | 421,01 |
| 3 | 154,37 | 463,11 |
| 4 | 117,88 | 471,53 |
| 5 | 96,83 | 484,16 |
| 6 | 82,80 | 496,79 |
| 7 | 72,17 | 505,21 |
| 8 | 64,73 | 517,84 |
| 9 | 58,94 | 530,47 |
| 10 | 54,31 | 543,10 |
| 11 | 50,90 | 559,94 |
| 12 | 47,71 | 572,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 421,01 | 421,01 |
| 2 | 210,51 | 421,01 |
| 3 | 154,37 | 463,11 |
| 4 | 117,88 | 471,53 |
| 5 | 96,83 | 484,16 |
| 6 | 82,80 | 496,79 |
| 7 | 72,17 | 505,21 |
| 8 | 64,73 | 517,84 |
| 9 | 58,94 | 530,47 |
| 10 | 54,31 | 543,10 |
| 11 | 50,90 | 559,94 |
| 12 | 47,71 | 572,57 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 421,01 | 421,01 |
| 2 | 210,51 | 421,01 |
| 3 | 154,37 | 463,11 |
| 4 | 117,88 | 471,53 |
| 5 | 96,83 | 484,16 |
| 6 | 82,80 | 496,79 |
| 7 | 72,17 | 505,21 |
| 8 | 64,73 | 517,84 |
| 9 | 58,94 | 530,47 |
| 10 | 54,31 | 543,10 |
| 11 | 50,90 | 559,94 |
| 12 | 47,71 | 572,57 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
