Pakette 1,03g / 15,89gr 250 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 436,01
H&N Baracuda 15 5.52mm 15,89gr Havalı Saçma
Baracuda 15, 15.89 grain / 1.03 g ağırlığıyla hassas ve etkili bir pellettir, son derece çok yönlüdür ve birçok havalı tüfek için en uygunudur.
H&N'nin bilindiği düşük ağırlık ve boyut toleranslarında üretilmiştir.
5.52 mm'lik yaygın baş boyutunda ve güvenli vidalı kutularda paketlenmiştir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,55 | 451,55 |
| 2 | 225,78 | 451,55 |
| 3 | 165,57 | 496,71 |
| 4 | 126,44 | 505,74 |
| 5 | 103,86 | 519,28 |
| 6 | 88,81 | 532,83 |
| 7 | 77,41 | 541,86 |
| 8 | 69,43 | 555,41 |
| 9 | 63,22 | 568,95 |
| 10 | 58,25 | 582,50 |
| 11 | 54,60 | 600,56 |
| 12 | 51,18 | 614,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,55 | 451,55 |
| 2 | 225,78 | 451,55 |
| 3 | 165,57 | 496,71 |
| 4 | 126,44 | 505,74 |
| 5 | 103,86 | 519,28 |
| 6 | 88,81 | 532,83 |
| 7 | 77,41 | 541,86 |
| 8 | 69,43 | 555,41 |
| 9 | 63,22 | 568,95 |
| 10 | 58,25 | 582,50 |
| 11 | 54,60 | 600,56 |
| 12 | 51,18 | 614,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,55 | 451,55 |
| 2 | 225,78 | 451,55 |
| 3 | 165,57 | 496,71 |
| 4 | 126,44 | 505,74 |
| 5 | 103,86 | 519,28 |
| 6 | 88,81 | 532,83 |
| 7 | 77,41 | 541,86 |
| 8 | 69,43 | 555,41 |
| 9 | 63,22 | 568,95 |
| 10 | 58,25 | 582,50 |
| 11 | 54,60 | 600,56 |
| 12 | 51,18 | 614,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,55 | 451,55 |
| 2 | 225,78 | 451,55 |
| 3 | 165,57 | 496,71 |
| 4 | 126,44 | 505,74 |
| 5 | 103,86 | 519,28 |
| 6 | 88,81 | 532,83 |
| 7 | 77,41 | 541,86 |
| 8 | 69,43 | 555,41 |
| 9 | 63,22 | 568,95 |
| 10 | 58,25 | 582,50 |
| 11 | 54,60 | 600,56 |
| 12 | 51,18 | 614,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,55 | 451,55 |
| 2 | 225,78 | 451,55 |
| 3 | 165,57 | 496,71 |
| 4 | 126,44 | 505,74 |
| 5 | 103,86 | 519,28 |
| 6 | 88,81 | 532,83 |
| 7 | 77,41 | 541,86 |
| 8 | 69,43 | 555,41 |
| 9 | 63,22 | 568,95 |
| 10 | 58,25 | 582,50 |
| 11 | 54,60 | 600,56 |
| 12 | 51,18 | 614,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,55 | 451,55 |
| 2 | 225,78 | 451,55 |
| 3 | 165,57 | 496,71 |
| 4 | 126,44 | 505,74 |
| 5 | 103,86 | 519,28 |
| 6 | 88,81 | 532,83 |
| 7 | 77,41 | 541,86 |
| 8 | 69,43 | 555,41 |
| 9 | 63,22 | 568,95 |
| 10 | 58,25 | 582,50 |
| 11 | 54,60 | 600,56 |
| 12 | 51,18 | 614,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,55 | 451,55 |
| 2 | 225,78 | 451,55 |
| 3 | 165,57 | 496,71 |
| 4 | 126,44 | 505,74 |
| 5 | 103,86 | 519,28 |
| 6 | 88,81 | 532,83 |
| 7 | 77,41 | 541,86 |
| 8 | 69,43 | 555,41 |
| 9 | 63,22 | 568,95 |
| 10 | 58,25 | 582,50 |
| 11 | 54,60 | 600,56 |
| 12 | 51,18 | 614,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,55 | 451,55 |
| 2 | 225,78 | 451,55 |
| 3 | 165,57 | 496,71 |
| 4 | 126,44 | 505,74 |
| 5 | 103,86 | 519,28 |
| 6 | 88,81 | 532,83 |
| 7 | 77,41 | 541,86 |
| 8 | 69,43 | 555,41 |
| 9 | 63,22 | 568,95 |
| 10 | 58,25 | 582,50 |
| 11 | 54,60 | 600,56 |
| 12 | 51,18 | 614,11 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 451,55 | 451,55 |
| 2 | 225,78 | 451,55 |
| 3 | 165,57 | 496,71 |
| 4 | 126,44 | 505,74 |
| 5 | 103,86 | 519,28 |
| 6 | 88,81 | 532,83 |
| 7 | 77,41 | 541,86 |
| 8 | 69,43 | 555,41 |
| 9 | 63,22 | 568,95 |
| 10 | 58,25 | 582,50 |
| 11 | 54,60 | 600,56 |
| 12 | 51,18 | 614,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
