Pakette 1,03g / 15,89gr 250 adet saçma vardır.
Havale Fiyatı: 388,43
H&N Baracuda 15 5.52mm 15,89gr Havalı Saçma
Baracuda 15, 15.89 grain / 1.03 g ağırlığıyla hassas ve etkili bir pellettir, son derece çok yönlüdür ve birçok havalı tüfek için en uygunudur.
H&N'nin bilindiği düşük ağırlık ve boyut toleranslarında üretilmiştir.
5.52 mm'lik yaygın baş boyutunda ve güvenli vidalı kutularda paketlenmiştir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 402,27 | 402,27 |
2 | 201,14 | 402,27 |
3 | 147,50 | 442,50 |
4 | 112,64 | 450,54 |
5 | 92,52 | 462,61 |
6 | 79,11 | 474,68 |
7 | 68,96 | 482,72 |
8 | 61,85 | 494,79 |
9 | 56,32 | 506,86 |
10 | 51,89 | 518,93 |
11 | 48,64 | 535,02 |
12 | 45,59 | 547,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 402,27 | 402,27 |
2 | 201,14 | 402,27 |
3 | 147,50 | 442,50 |
4 | 112,64 | 450,54 |
5 | 92,52 | 462,61 |
6 | 79,11 | 474,68 |
7 | 68,96 | 482,72 |
8 | 61,85 | 494,79 |
9 | 56,32 | 506,86 |
10 | 51,89 | 518,93 |
11 | 48,64 | 535,02 |
12 | 45,59 | 547,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 402,27 | 402,27 |
2 | 201,14 | 402,27 |
3 | 147,50 | 442,50 |
4 | 112,64 | 450,54 |
5 | 92,52 | 462,61 |
6 | 79,11 | 474,68 |
7 | 68,96 | 482,72 |
8 | 61,85 | 494,79 |
9 | 56,32 | 506,86 |
10 | 51,89 | 518,93 |
11 | 48,64 | 535,02 |
12 | 45,59 | 547,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 402,27 | 402,27 |
2 | 201,14 | 402,27 |
3 | 147,50 | 442,50 |
4 | 112,64 | 450,54 |
5 | 92,52 | 462,61 |
6 | 79,11 | 474,68 |
7 | 68,96 | 482,72 |
8 | 61,85 | 494,79 |
9 | 56,32 | 506,86 |
10 | 51,89 | 518,93 |
11 | 48,64 | 535,02 |
12 | 45,59 | 547,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 402,27 | 402,27 |
2 | 201,14 | 402,27 |
3 | 147,50 | 442,50 |
4 | 112,64 | 450,54 |
5 | 92,52 | 462,61 |
6 | 79,11 | 474,68 |
7 | 68,96 | 482,72 |
8 | 61,85 | 494,79 |
9 | 56,32 | 506,86 |
10 | 51,89 | 518,93 |
11 | 48,64 | 535,02 |
12 | 45,59 | 547,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 402,27 | 402,27 |
2 | 201,14 | 402,27 |
3 | 147,50 | 442,50 |
4 | 112,64 | 450,54 |
5 | 92,52 | 462,61 |
6 | 79,11 | 474,68 |
7 | 68,96 | 482,72 |
8 | 61,85 | 494,79 |
9 | 56,32 | 506,86 |
10 | 51,89 | 518,93 |
11 | 48,64 | 535,02 |
12 | 45,59 | 547,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 402,27 | 402,27 |
2 | 201,14 | 402,27 |
3 | 147,50 | 442,50 |
4 | 112,64 | 450,54 |
5 | 92,52 | 462,61 |
6 | 79,11 | 474,68 |
7 | 68,96 | 482,72 |
8 | 61,85 | 494,79 |
9 | 56,32 | 506,86 |
10 | 51,89 | 518,93 |
11 | 48,64 | 535,02 |
12 | 45,59 | 547,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 402,27 | 402,27 |
2 | 201,14 | 402,27 |
3 | 147,50 | 442,50 |
4 | 112,64 | 450,54 |
5 | 92,52 | 462,61 |
6 | 79,11 | 474,68 |
7 | 68,96 | 482,72 |
8 | 61,85 | 494,79 |
9 | 56,32 | 506,86 |
10 | 51,89 | 518,93 |
11 | 48,64 | 535,02 |
12 | 45,59 | 547,09 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 402,27 | 402,27 |
2 | 201,14 | 402,27 |
3 | 147,50 | 442,50 |
4 | 112,64 | 450,54 |
5 | 92,52 | 462,61 |
6 | 79,11 | 474,68 |
7 | 68,96 | 482,72 |
8 | 61,85 | 494,79 |
9 | 56,32 | 506,86 |
10 | 51,89 | 518,93 |
11 | 48,64 | 535,02 |
12 | 45,59 | 547,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.