Havale Fiyatı: 2.408,81
Gerber Square Çakı (30-001362)
Portland'da tasarlanan Square çakı, modern, estetik, kare kenarlar ve cam dolgulu naylon sapa sahiptir.
Çıkarılabilir ve Geri Dönüşümlü Cep Klipsi
Bıçak Uzunluğu: 7,60 cm
Toplam uzunluk: 17 cm
Ağırlık :
Bıçak Malzemesi: 420HC çelik
Sap Malzemesi: Cam Dolgulu Naylon
Kilit Tipi: Liner Lock
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.535,59 | 2.535,59 |
2 | 1.267,80 | 2.535,59 |
3 | 929,72 | 2.789,15 |
4 | 709,97 | 2.839,86 |
5 | 583,19 | 2.915,93 |
6 | 498,67 | 2.992,00 |
7 | 434,67 | 3.042,71 |
8 | 389,85 | 3.118,78 |
9 | 354,98 | 3.194,84 |
10 | 327,09 | 3.270,91 |
11 | 306,58 | 3.372,33 |
12 | 287,37 | 3.448,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.535,59 | 2.535,59 |
2 | 1.267,80 | 2.535,59 |
3 | 929,72 | 2.789,15 |
4 | 709,97 | 2.839,86 |
5 | 583,19 | 2.915,93 |
6 | 498,67 | 2.992,00 |
7 | 434,67 | 3.042,71 |
8 | 389,85 | 3.118,78 |
9 | 354,98 | 3.194,84 |
10 | 327,09 | 3.270,91 |
11 | 306,58 | 3.372,33 |
12 | 287,37 | 3.448,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.535,59 | 2.535,59 |
2 | 1.267,80 | 2.535,59 |
3 | 929,72 | 2.789,15 |
4 | 709,97 | 2.839,86 |
5 | 583,19 | 2.915,93 |
6 | 498,67 | 2.992,00 |
7 | 434,67 | 3.042,71 |
8 | 389,85 | 3.118,78 |
9 | 354,98 | 3.194,84 |
10 | 327,09 | 3.270,91 |
11 | 306,58 | 3.372,33 |
12 | 287,37 | 3.448,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.535,59 | 2.535,59 |
2 | 1.267,80 | 2.535,59 |
3 | 929,72 | 2.789,15 |
4 | 709,97 | 2.839,86 |
5 | 583,19 | 2.915,93 |
6 | 498,67 | 2.992,00 |
7 | 434,67 | 3.042,71 |
8 | 389,85 | 3.118,78 |
9 | 354,98 | 3.194,84 |
10 | 327,09 | 3.270,91 |
11 | 306,58 | 3.372,33 |
12 | 287,37 | 3.448,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.535,59 | 2.535,59 |
2 | 1.267,80 | 2.535,59 |
3 | 929,72 | 2.789,15 |
4 | 709,97 | 2.839,86 |
5 | 583,19 | 2.915,93 |
6 | 498,67 | 2.992,00 |
7 | 434,67 | 3.042,71 |
8 | 389,85 | 3.118,78 |
9 | 354,98 | 3.194,84 |
10 | 327,09 | 3.270,91 |
11 | 306,58 | 3.372,33 |
12 | 287,37 | 3.448,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.535,59 | 2.535,59 |
2 | 1.267,80 | 2.535,59 |
3 | 929,72 | 2.789,15 |
4 | 709,97 | 2.839,86 |
5 | 583,19 | 2.915,93 |
6 | 498,67 | 2.992,00 |
7 | 434,67 | 3.042,71 |
8 | 389,85 | 3.118,78 |
9 | 354,98 | 3.194,84 |
10 | 327,09 | 3.270,91 |
11 | 306,58 | 3.372,33 |
12 | 287,37 | 3.448,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.535,59 | 2.535,59 |
2 | 1.267,80 | 2.535,59 |
3 | 929,72 | 2.789,15 |
4 | 709,97 | 2.839,86 |
5 | 583,19 | 2.915,93 |
6 | 498,67 | 2.992,00 |
7 | 434,67 | 3.042,71 |
8 | 389,85 | 3.118,78 |
9 | 354,98 | 3.194,84 |
10 | 327,09 | 3.270,91 |
11 | 306,58 | 3.372,33 |
12 | 287,37 | 3.448,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.535,59 | 2.535,59 |
2 | 1.267,80 | 2.535,59 |
3 | 929,72 | 2.789,15 |
4 | 709,97 | 2.839,86 |
5 | 583,19 | 2.915,93 |
6 | 498,67 | 2.992,00 |
7 | 434,67 | 3.042,71 |
8 | 389,85 | 3.118,78 |
9 | 354,98 | 3.194,84 |
10 | 327,09 | 3.270,91 |
11 | 306,58 | 3.372,33 |
12 | 287,37 | 3.448,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.535,59 | 2.535,59 |
2 | 1.267,80 | 2.535,59 |
3 | 929,72 | 2.789,15 |
4 | 709,97 | 2.839,86 |
5 | 583,19 | 2.915,93 |
6 | 498,67 | 2.992,00 |
7 | 434,67 | 3.042,71 |
8 | 389,85 | 3.118,78 |
9 | 354,98 | 3.194,84 |
10 | 327,09 | 3.270,91 |
11 | 306,58 | 3.372,33 |
12 | 287,37 | 3.448,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.