Havale Fiyatı: 2.383,51
Franchi Affinity Orta Boy Dipçik Taban Lastiği
Franchi TSA dipçik dayama pedi
Affinity modeline uyumlu
18 mm kalınlık
Poliüretan malzeme
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.508,96 | 2.508,96 |
2 | 1.254,48 | 2.508,96 |
3 | 919,95 | 2.759,86 |
4 | 702,51 | 2.810,04 |
5 | 577,06 | 2.885,30 |
6 | 493,43 | 2.960,57 |
7 | 430,11 | 3.010,75 |
8 | 385,75 | 3.086,02 |
9 | 351,25 | 3.161,29 |
10 | 323,66 | 3.236,56 |
11 | 303,36 | 3.336,92 |
12 | 284,35 | 3.412,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.508,96 | 2.508,96 |
2 | 1.254,48 | 2.508,96 |
3 | 919,95 | 2.759,86 |
4 | 702,51 | 2.810,04 |
5 | 577,06 | 2.885,30 |
6 | 493,43 | 2.960,57 |
7 | 430,11 | 3.010,75 |
8 | 385,75 | 3.086,02 |
9 | 351,25 | 3.161,29 |
10 | 323,66 | 3.236,56 |
11 | 303,36 | 3.336,92 |
12 | 284,35 | 3.412,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.508,96 | 2.508,96 |
2 | 1.254,48 | 2.508,96 |
3 | 919,95 | 2.759,86 |
4 | 702,51 | 2.810,04 |
5 | 577,06 | 2.885,30 |
6 | 493,43 | 2.960,57 |
7 | 430,11 | 3.010,75 |
8 | 385,75 | 3.086,02 |
9 | 351,25 | 3.161,29 |
10 | 323,66 | 3.236,56 |
11 | 303,36 | 3.336,92 |
12 | 284,35 | 3.412,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.508,96 | 2.508,96 |
2 | 1.254,48 | 2.508,96 |
3 | 919,95 | 2.759,86 |
4 | 702,51 | 2.810,04 |
5 | 577,06 | 2.885,30 |
6 | 493,43 | 2.960,57 |
7 | 430,11 | 3.010,75 |
8 | 385,75 | 3.086,02 |
9 | 351,25 | 3.161,29 |
10 | 323,66 | 3.236,56 |
11 | 303,36 | 3.336,92 |
12 | 284,35 | 3.412,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.508,96 | 2.508,96 |
2 | 1.254,48 | 2.508,96 |
3 | 919,95 | 2.759,86 |
4 | 702,51 | 2.810,04 |
5 | 577,06 | 2.885,30 |
6 | 493,43 | 2.960,57 |
7 | 430,11 | 3.010,75 |
8 | 385,75 | 3.086,02 |
9 | 351,25 | 3.161,29 |
10 | 323,66 | 3.236,56 |
11 | 303,36 | 3.336,92 |
12 | 284,35 | 3.412,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.508,96 | 2.508,96 |
2 | 1.254,48 | 2.508,96 |
3 | 919,95 | 2.759,86 |
4 | 702,51 | 2.810,04 |
5 | 577,06 | 2.885,30 |
6 | 493,43 | 2.960,57 |
7 | 430,11 | 3.010,75 |
8 | 385,75 | 3.086,02 |
9 | 351,25 | 3.161,29 |
10 | 323,66 | 3.236,56 |
11 | 303,36 | 3.336,92 |
12 | 284,35 | 3.412,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.508,96 | 2.508,96 |
2 | 1.254,48 | 2.508,96 |
3 | 919,95 | 2.759,86 |
4 | 702,51 | 2.810,04 |
5 | 577,06 | 2.885,30 |
6 | 493,43 | 2.960,57 |
7 | 430,11 | 3.010,75 |
8 | 385,75 | 3.086,02 |
9 | 351,25 | 3.161,29 |
10 | 323,66 | 3.236,56 |
11 | 303,36 | 3.336,92 |
12 | 284,35 | 3.412,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.508,96 | 2.508,96 |
2 | 1.254,48 | 2.508,96 |
3 | 919,95 | 2.759,86 |
4 | 702,51 | 2.810,04 |
5 | 577,06 | 2.885,30 |
6 | 493,43 | 2.960,57 |
7 | 430,11 | 3.010,75 |
8 | 385,75 | 3.086,02 |
9 | 351,25 | 3.161,29 |
10 | 323,66 | 3.236,56 |
11 | 303,36 | 3.336,92 |
12 | 284,35 | 3.412,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.508,96 | 2.508,96 |
2 | 1.254,48 | 2.508,96 |
3 | 919,95 | 2.759,86 |
4 | 702,51 | 2.810,04 |
5 | 577,06 | 2.885,30 |
6 | 493,43 | 2.960,57 |
7 | 430,11 | 3.010,75 |
8 | 385,75 | 3.086,02 |
9 | 351,25 | 3.161,29 |
10 | 323,66 | 3.236,56 |
11 | 303,36 | 3.336,92 |
12 | 284,35 | 3.412,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.