Havale Fiyatı: 2.716,32
Franchi Affinity Kalın Dipçik Taban Lastiği
Franchi TSA dipçik dayama pedi
Affinity modeline uyumlu
30 mm kalınlık
Poliüretan malzeme
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.859,28 | 2.859,28 |
| 2 | 1.429,64 | 2.859,28 |
| 3 | 1.048,40 | 3.145,21 |
| 4 | 800,60 | 3.202,39 |
| 5 | 657,63 | 3.288,17 |
| 6 | 562,33 | 3.373,95 |
| 7 | 490,16 | 3.431,14 |
| 8 | 439,61 | 3.516,91 |
| 9 | 400,30 | 3.602,69 |
| 10 | 368,85 | 3.688,47 |
| 11 | 345,71 | 3.802,84 |
| 12 | 324,05 | 3.888,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.859,28 | 2.859,28 |
| 2 | 1.429,64 | 2.859,28 |
| 3 | 1.048,40 | 3.145,21 |
| 4 | 800,60 | 3.202,39 |
| 5 | 657,63 | 3.288,17 |
| 6 | 562,33 | 3.373,95 |
| 7 | 490,16 | 3.431,14 |
| 8 | 439,61 | 3.516,91 |
| 9 | 400,30 | 3.602,69 |
| 10 | 368,85 | 3.688,47 |
| 11 | 345,71 | 3.802,84 |
| 12 | 324,05 | 3.888,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.859,28 | 2.859,28 |
| 2 | 1.429,64 | 2.859,28 |
| 3 | 1.048,40 | 3.145,21 |
| 4 | 800,60 | 3.202,39 |
| 5 | 657,63 | 3.288,17 |
| 6 | 562,33 | 3.373,95 |
| 7 | 490,16 | 3.431,14 |
| 8 | 439,61 | 3.516,91 |
| 9 | 400,30 | 3.602,69 |
| 10 | 368,85 | 3.688,47 |
| 11 | 345,71 | 3.802,84 |
| 12 | 324,05 | 3.888,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.859,28 | 2.859,28 |
| 2 | 1.429,64 | 2.859,28 |
| 3 | 1.048,40 | 3.145,21 |
| 4 | 800,60 | 3.202,39 |
| 5 | 657,63 | 3.288,17 |
| 6 | 562,33 | 3.373,95 |
| 7 | 490,16 | 3.431,14 |
| 8 | 439,61 | 3.516,91 |
| 9 | 400,30 | 3.602,69 |
| 10 | 368,85 | 3.688,47 |
| 11 | 345,71 | 3.802,84 |
| 12 | 324,05 | 3.888,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.859,28 | 2.859,28 |
| 2 | 1.429,64 | 2.859,28 |
| 3 | 1.048,40 | 3.145,21 |
| 4 | 800,60 | 3.202,39 |
| 5 | 657,63 | 3.288,17 |
| 6 | 562,33 | 3.373,95 |
| 7 | 490,16 | 3.431,14 |
| 8 | 439,61 | 3.516,91 |
| 9 | 400,30 | 3.602,69 |
| 10 | 368,85 | 3.688,47 |
| 11 | 345,71 | 3.802,84 |
| 12 | 324,05 | 3.888,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.859,28 | 2.859,28 |
| 2 | 1.429,64 | 2.859,28 |
| 3 | 1.048,40 | 3.145,21 |
| 4 | 800,60 | 3.202,39 |
| 5 | 657,63 | 3.288,17 |
| 6 | 562,33 | 3.373,95 |
| 7 | 490,16 | 3.431,14 |
| 8 | 439,61 | 3.516,91 |
| 9 | 400,30 | 3.602,69 |
| 10 | 368,85 | 3.688,47 |
| 11 | 345,71 | 3.802,84 |
| 12 | 324,05 | 3.888,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.859,28 | 2.859,28 |
| 2 | 1.429,64 | 2.859,28 |
| 3 | 1.048,40 | 3.145,21 |
| 4 | 800,60 | 3.202,39 |
| 5 | 657,63 | 3.288,17 |
| 6 | 562,33 | 3.373,95 |
| 7 | 490,16 | 3.431,14 |
| 8 | 439,61 | 3.516,91 |
| 9 | 400,30 | 3.602,69 |
| 10 | 368,85 | 3.688,47 |
| 11 | 345,71 | 3.802,84 |
| 12 | 324,05 | 3.888,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.859,28 | 2.859,28 |
| 2 | 1.429,64 | 2.859,28 |
| 3 | 1.048,40 | 3.145,21 |
| 4 | 800,60 | 3.202,39 |
| 5 | 657,63 | 3.288,17 |
| 6 | 562,33 | 3.373,95 |
| 7 | 490,16 | 3.431,14 |
| 8 | 439,61 | 3.516,91 |
| 9 | 400,30 | 3.602,69 |
| 10 | 368,85 | 3.688,47 |
| 11 | 345,71 | 3.802,84 |
| 12 | 324,05 | 3.888,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.859,28 | 2.859,28 |
| 2 | 1.429,64 | 2.859,28 |
| 3 | 1.048,40 | 3.145,21 |
| 4 | 800,60 | 3.202,39 |
| 5 | 657,63 | 3.288,17 |
| 6 | 562,33 | 3.373,95 |
| 7 | 490,16 | 3.431,14 |
| 8 | 439,61 | 3.516,91 |
| 9 | 400,30 | 3.602,69 |
| 10 | 368,85 | 3.688,47 |
| 11 | 345,71 | 3.802,84 |
| 12 | 324,05 | 3.888,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
