2 aktif, 2 dinlenen erkek ile 1 dinlenen, 1 yüzeyden beslenen dişi
Havale Fiyatı: 3.826,10
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.027,25 | 4.027,25 |
| 2 | 2.013,63 | 4.027,25 |
| 3 | 1.476,66 | 4.429,98 |
| 4 | 1.127,63 | 4.510,52 |
| 5 | 926,27 | 4.631,34 |
| 6 | 792,03 | 4.752,16 |
| 7 | 690,39 | 4.832,70 |
| 8 | 619,19 | 4.953,52 |
| 9 | 563,82 | 5.074,34 |
| 10 | 519,52 | 5.195,15 |
| 11 | 486,93 | 5.356,24 |
| 12 | 456,42 | 5.477,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.027,25 | 4.027,25 |
| 2 | 2.013,63 | 4.027,25 |
| 3 | 1.476,66 | 4.429,98 |
| 4 | 1.127,63 | 4.510,52 |
| 5 | 926,27 | 4.631,34 |
| 6 | 792,03 | 4.752,16 |
| 7 | 690,39 | 4.832,70 |
| 8 | 619,19 | 4.953,52 |
| 9 | 563,82 | 5.074,34 |
| 10 | 519,52 | 5.195,15 |
| 11 | 486,93 | 5.356,24 |
| 12 | 456,42 | 5.477,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.027,25 | 4.027,25 |
| 2 | 2.013,63 | 4.027,25 |
| 3 | 1.476,66 | 4.429,98 |
| 4 | 1.127,63 | 4.510,52 |
| 5 | 926,27 | 4.631,34 |
| 6 | 792,03 | 4.752,16 |
| 7 | 690,39 | 4.832,70 |
| 8 | 619,19 | 4.953,52 |
| 9 | 563,82 | 5.074,34 |
| 10 | 519,52 | 5.195,15 |
| 11 | 486,93 | 5.356,24 |
| 12 | 456,42 | 5.477,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.027,25 | 4.027,25 |
| 2 | 2.013,63 | 4.027,25 |
| 3 | 1.476,66 | 4.429,98 |
| 4 | 1.127,63 | 4.510,52 |
| 5 | 926,27 | 4.631,34 |
| 6 | 792,03 | 4.752,16 |
| 7 | 690,39 | 4.832,70 |
| 8 | 619,19 | 4.953,52 |
| 9 | 563,82 | 5.074,34 |
| 10 | 519,52 | 5.195,15 |
| 11 | 486,93 | 5.356,24 |
| 12 | 456,42 | 5.477,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.027,25 | 4.027,25 |
| 2 | 2.013,63 | 4.027,25 |
| 3 | 1.476,66 | 4.429,98 |
| 4 | 1.127,63 | 4.510,52 |
| 5 | 926,27 | 4.631,34 |
| 6 | 792,03 | 4.752,16 |
| 7 | 690,39 | 4.832,70 |
| 8 | 619,19 | 4.953,52 |
| 9 | 563,82 | 5.074,34 |
| 10 | 519,52 | 5.195,15 |
| 11 | 486,93 | 5.356,24 |
| 12 | 456,42 | 5.477,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.027,25 | 4.027,25 |
| 2 | 2.013,63 | 4.027,25 |
| 3 | 1.476,66 | 4.429,98 |
| 4 | 1.127,63 | 4.510,52 |
| 5 | 926,27 | 4.631,34 |
| 6 | 792,03 | 4.752,16 |
| 7 | 690,39 | 4.832,70 |
| 8 | 619,19 | 4.953,52 |
| 9 | 563,82 | 5.074,34 |
| 10 | 519,52 | 5.195,15 |
| 11 | 486,93 | 5.356,24 |
| 12 | 456,42 | 5.477,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.027,25 | 4.027,25 |
| 2 | 2.013,63 | 4.027,25 |
| 3 | 1.476,66 | 4.429,98 |
| 4 | 1.127,63 | 4.510,52 |
| 5 | 926,27 | 4.631,34 |
| 6 | 792,03 | 4.752,16 |
| 7 | 690,39 | 4.832,70 |
| 8 | 619,19 | 4.953,52 |
| 9 | 563,82 | 5.074,34 |
| 10 | 519,52 | 5.195,15 |
| 11 | 486,93 | 5.356,24 |
| 12 | 456,42 | 5.477,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.027,25 | 4.027,25 |
| 2 | 2.013,63 | 4.027,25 |
| 3 | 1.476,66 | 4.429,98 |
| 4 | 1.127,63 | 4.510,52 |
| 5 | 926,27 | 4.631,34 |
| 6 | 792,03 | 4.752,16 |
| 7 | 690,39 | 4.832,70 |
| 8 | 619,19 | 4.953,52 |
| 9 | 563,82 | 5.074,34 |
| 10 | 519,52 | 5.195,15 |
| 11 | 486,93 | 5.356,24 |
| 12 | 456,42 | 5.477,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.027,25 | 4.027,25 |
| 2 | 2.013,63 | 4.027,25 |
| 3 | 1.476,66 | 4.429,98 |
| 4 | 1.127,63 | 4.510,52 |
| 5 | 926,27 | 4.631,34 |
| 6 | 792,03 | 4.752,16 |
| 7 | 690,39 | 4.832,70 |
| 8 | 619,19 | 4.953,52 |
| 9 | 563,82 | 5.074,34 |
| 10 | 519,52 | 5.195,15 |
| 11 | 486,93 | 5.356,24 |
| 12 | 456,42 | 5.477,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
