%70 Butane - %30 Propane karışımı kış faaliyetlerinde ve yüksek irtifada yüksek verim sağlar
Havale Fiyatı: 280,21
Evolite Butane Propane Vidalı 230 Gr. Ocak Kartuşu
450 gr. Evolite gaz tüpleri maksimum performans sağlamak için butane ve propan karışımı içerir.
%70 Butane - %30 Propane karışımı kış faaliyetlerinde ve yüksek irtifada yüksek verim sağlar.
Vidalı bütün ocaklar ile kullanılabilir.
EN ISO 14001 / ISO 9001 EN 417 / EN 521
450 gr.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 291,69 | 291,69 |
| 2 | 145,85 | 291,69 |
| 3 | 106,95 | 320,86 |
| 4 | 81,67 | 326,69 |
| 5 | 67,09 | 335,44 |
| 6 | 57,37 | 344,19 |
| 7 | 50,00 | 350,03 |
| 8 | 44,85 | 358,78 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 10 | 37,63 | 376,28 |
| 11 | 35,27 | 387,95 |
| 12 | 33,06 | 396,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 291,69 | 291,69 |
| 2 | 145,85 | 291,69 |
| 3 | 106,95 | 320,86 |
| 4 | 81,67 | 326,69 |
| 5 | 67,09 | 335,44 |
| 6 | 57,37 | 344,19 |
| 7 | 50,00 | 350,03 |
| 8 | 44,85 | 358,78 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 10 | 37,63 | 376,28 |
| 11 | 35,27 | 387,95 |
| 12 | 33,06 | 396,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 291,69 | 291,69 |
| 2 | 145,85 | 291,69 |
| 3 | 106,95 | 320,86 |
| 4 | 81,67 | 326,69 |
| 5 | 67,09 | 335,44 |
| 6 | 57,37 | 344,19 |
| 7 | 50,00 | 350,03 |
| 8 | 44,85 | 358,78 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 10 | 37,63 | 376,28 |
| 11 | 35,27 | 387,95 |
| 12 | 33,06 | 396,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 291,69 | 291,69 |
| 2 | 145,85 | 291,69 |
| 3 | 106,95 | 320,86 |
| 4 | 81,67 | 326,69 |
| 5 | 67,09 | 335,44 |
| 6 | 57,37 | 344,19 |
| 7 | 50,00 | 350,03 |
| 8 | 44,85 | 358,78 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 10 | 37,63 | 376,28 |
| 11 | 35,27 | 387,95 |
| 12 | 33,06 | 396,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 291,69 | 291,69 |
| 2 | 145,85 | 291,69 |
| 3 | 106,95 | 320,86 |
| 4 | 81,67 | 326,69 |
| 5 | 67,09 | 335,44 |
| 6 | 57,37 | 344,19 |
| 7 | 50,00 | 350,03 |
| 8 | 44,85 | 358,78 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 10 | 37,63 | 376,28 |
| 11 | 35,27 | 387,95 |
| 12 | 33,06 | 396,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 291,69 | 291,69 |
| 2 | 145,85 | 291,69 |
| 3 | 106,95 | 320,86 |
| 4 | 81,67 | 326,69 |
| 5 | 67,09 | 335,44 |
| 6 | 57,37 | 344,19 |
| 7 | 50,00 | 350,03 |
| 8 | 44,85 | 358,78 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 10 | 37,63 | 376,28 |
| 11 | 35,27 | 387,95 |
| 12 | 33,06 | 396,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 291,69 | 291,69 |
| 2 | 145,85 | 291,69 |
| 3 | 106,95 | 320,86 |
| 4 | 81,67 | 326,69 |
| 5 | 67,09 | 335,44 |
| 6 | 57,37 | 344,19 |
| 7 | 50,00 | 350,03 |
| 8 | 44,85 | 358,78 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 10 | 37,63 | 376,28 |
| 11 | 35,27 | 387,95 |
| 12 | 33,06 | 396,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 291,69 | 291,69 |
| 2 | 145,85 | 291,69 |
| 3 | 106,95 | 320,86 |
| 4 | 81,67 | 326,69 |
| 5 | 67,09 | 335,44 |
| 6 | 57,37 | 344,19 |
| 7 | 50,00 | 350,03 |
| 8 | 44,85 | 358,78 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 10 | 37,63 | 376,28 |
| 11 | 35,27 | 387,95 |
| 12 | 33,06 | 396,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 291,69 | 291,69 |
| 2 | 145,85 | 291,69 |
| 3 | 106,95 | 320,86 |
| 4 | 81,67 | 326,69 |
| 5 | 67,09 | 335,44 |
| 6 | 57,37 | 344,19 |
| 7 | 50,00 | 350,03 |
| 8 | 44,85 | 358,78 |
| 9 | 40,84 | 367,53 |
| 10 | 37,63 | 376,28 |
| 11 | 35,27 | 387,95 |
| 12 | 33,06 | 396,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
