Havale Fiyatı: 2.966,65
Evolite Alaska Camo -15ºC Uyku Tulumu
4 mevsim kampçılık ve dağcılığa yeni başlayanlar için ideal silikon elyaf dolgulu su geçirmez nefes alabilir kumaş uyku tulumu
Dolgu Malzemesi : 350gr/m2 Hollowfibre, Silikon Elyaf
Dış Kumaş : 190T Su Geçirmez Nefes Alabilir Polyester W/R W/P
İç Kumaş: 88/64 T/C, Polikoton
Derecesi : -15ºC
Boyutları : 230 x 85 x 55 cm
Ağırlık: 1.60 kg.
Sıkıştırma Torbalı Su Geçirmez Dış Kılıf
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.112,76 | 3.112,76 |
| 2 | 1.556,38 | 3.112,76 |
| 3 | 1.141,35 | 3.424,04 |
| 4 | 871,57 | 3.486,29 |
| 5 | 715,93 | 3.579,67 |
| 6 | 612,18 | 3.673,06 |
| 7 | 533,62 | 3.735,31 |
| 8 | 478,59 | 3.828,69 |
| 9 | 435,79 | 3.922,08 |
| 10 | 401,55 | 4.015,46 |
| 11 | 376,36 | 4.139,97 |
| 12 | 352,78 | 4.233,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.112,76 | 3.112,76 |
| 2 | 1.556,38 | 3.112,76 |
| 3 | 1.141,35 | 3.424,04 |
| 4 | 871,57 | 3.486,29 |
| 5 | 715,93 | 3.579,67 |
| 6 | 612,18 | 3.673,06 |
| 7 | 533,62 | 3.735,31 |
| 8 | 478,59 | 3.828,69 |
| 9 | 435,79 | 3.922,08 |
| 10 | 401,55 | 4.015,46 |
| 11 | 376,36 | 4.139,97 |
| 12 | 352,78 | 4.233,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.112,76 | 3.112,76 |
| 2 | 1.556,38 | 3.112,76 |
| 3 | 1.141,35 | 3.424,04 |
| 4 | 871,57 | 3.486,29 |
| 5 | 715,93 | 3.579,67 |
| 6 | 612,18 | 3.673,06 |
| 7 | 533,62 | 3.735,31 |
| 8 | 478,59 | 3.828,69 |
| 9 | 435,79 | 3.922,08 |
| 10 | 401,55 | 4.015,46 |
| 11 | 376,36 | 4.139,97 |
| 12 | 352,78 | 4.233,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.112,76 | 3.112,76 |
| 2 | 1.556,38 | 3.112,76 |
| 3 | 1.141,35 | 3.424,04 |
| 4 | 871,57 | 3.486,29 |
| 5 | 715,93 | 3.579,67 |
| 6 | 612,18 | 3.673,06 |
| 7 | 533,62 | 3.735,31 |
| 8 | 478,59 | 3.828,69 |
| 9 | 435,79 | 3.922,08 |
| 10 | 401,55 | 4.015,46 |
| 11 | 376,36 | 4.139,97 |
| 12 | 352,78 | 4.233,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.112,76 | 3.112,76 |
| 2 | 1.556,38 | 3.112,76 |
| 3 | 1.141,35 | 3.424,04 |
| 4 | 871,57 | 3.486,29 |
| 5 | 715,93 | 3.579,67 |
| 6 | 612,18 | 3.673,06 |
| 7 | 533,62 | 3.735,31 |
| 8 | 478,59 | 3.828,69 |
| 9 | 435,79 | 3.922,08 |
| 10 | 401,55 | 4.015,46 |
| 11 | 376,36 | 4.139,97 |
| 12 | 352,78 | 4.233,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.112,76 | 3.112,76 |
| 2 | 1.556,38 | 3.112,76 |
| 3 | 1.141,35 | 3.424,04 |
| 4 | 871,57 | 3.486,29 |
| 5 | 715,93 | 3.579,67 |
| 6 | 612,18 | 3.673,06 |
| 7 | 533,62 | 3.735,31 |
| 8 | 478,59 | 3.828,69 |
| 9 | 435,79 | 3.922,08 |
| 10 | 401,55 | 4.015,46 |
| 11 | 376,36 | 4.139,97 |
| 12 | 352,78 | 4.233,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.112,76 | 3.112,76 |
| 2 | 1.556,38 | 3.112,76 |
| 3 | 1.141,35 | 3.424,04 |
| 4 | 871,57 | 3.486,29 |
| 5 | 715,93 | 3.579,67 |
| 6 | 612,18 | 3.673,06 |
| 7 | 533,62 | 3.735,31 |
| 8 | 478,59 | 3.828,69 |
| 9 | 435,79 | 3.922,08 |
| 10 | 401,55 | 4.015,46 |
| 11 | 376,36 | 4.139,97 |
| 12 | 352,78 | 4.233,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.112,76 | 3.112,76 |
| 2 | 1.556,38 | 3.112,76 |
| 3 | 1.141,35 | 3.424,04 |
| 4 | 871,57 | 3.486,29 |
| 5 | 715,93 | 3.579,67 |
| 6 | 612,18 | 3.673,06 |
| 7 | 533,62 | 3.735,31 |
| 8 | 478,59 | 3.828,69 |
| 9 | 435,79 | 3.922,08 |
| 10 | 401,55 | 4.015,46 |
| 11 | 376,36 | 4.139,97 |
| 12 | 352,78 | 4.233,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.112,76 | 3.112,76 |
| 2 | 1.556,38 | 3.112,76 |
| 3 | 1.141,35 | 3.424,04 |
| 4 | 871,57 | 3.486,29 |
| 5 | 715,93 | 3.579,67 |
| 6 | 612,18 | 3.673,06 |
| 7 | 533,62 | 3.735,31 |
| 8 | 478,59 | 3.828,69 |
| 9 | 435,79 | 3.922,08 |
| 10 | 401,55 | 4.015,46 |
| 11 | 376,36 | 4.139,97 |
| 12 | 352,78 | 4.233,35 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
