Havale Fiyatı: 1.147,88
| TEKNİK | ÖZELLİKLER |
| MODEL: | MAGNUM 3000 |
| MAKİNA MATERYALİ: | ALÜMİNYUM |
| RULMAN: | 5+1 |
| DEVİR: | 5.1:1 |
| MİSİNA KAPASİTESİ: | 0,30 mm / 170 m |
| AĞIRLIK: | 270 g |

|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,97 | 1.201,97 |
| 2 | 600,99 | 1.201,97 |
| 3 | 440,72 | 1.322,17 |
| 4 | 336,55 | 1.346,21 |
| 5 | 276,45 | 1.382,27 |
| 6 | 236,39 | 1.418,32 |
| 7 | 206,05 | 1.442,36 |
| 8 | 184,80 | 1.478,42 |
| 9 | 168,28 | 1.514,48 |
| 10 | 155,05 | 1.550,54 |
| 11 | 145,33 | 1.598,62 |
| 12 | 136,22 | 1.634,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,97 | 1.201,97 |
| 2 | 600,99 | 1.201,97 |
| 3 | 440,72 | 1.322,17 |
| 4 | 336,55 | 1.346,21 |
| 5 | 276,45 | 1.382,27 |
| 6 | 236,39 | 1.418,32 |
| 7 | 206,05 | 1.442,36 |
| 8 | 184,80 | 1.478,42 |
| 9 | 168,28 | 1.514,48 |
| 10 | 155,05 | 1.550,54 |
| 11 | 145,33 | 1.598,62 |
| 12 | 136,22 | 1.634,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,97 | 1.201,97 |
| 2 | 600,99 | 1.201,97 |
| 3 | 440,72 | 1.322,17 |
| 4 | 336,55 | 1.346,21 |
| 5 | 276,45 | 1.382,27 |
| 6 | 236,39 | 1.418,32 |
| 7 | 206,05 | 1.442,36 |
| 8 | 184,80 | 1.478,42 |
| 9 | 168,28 | 1.514,48 |
| 10 | 155,05 | 1.550,54 |
| 11 | 145,33 | 1.598,62 |
| 12 | 136,22 | 1.634,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,97 | 1.201,97 |
| 2 | 600,99 | 1.201,97 |
| 3 | 440,72 | 1.322,17 |
| 4 | 336,55 | 1.346,21 |
| 5 | 276,45 | 1.382,27 |
| 6 | 236,39 | 1.418,32 |
| 7 | 206,05 | 1.442,36 |
| 8 | 184,80 | 1.478,42 |
| 9 | 168,28 | 1.514,48 |
| 10 | 155,05 | 1.550,54 |
| 11 | 145,33 | 1.598,62 |
| 12 | 136,22 | 1.634,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,97 | 1.201,97 |
| 2 | 600,99 | 1.201,97 |
| 3 | 440,72 | 1.322,17 |
| 4 | 336,55 | 1.346,21 |
| 5 | 276,45 | 1.382,27 |
| 6 | 236,39 | 1.418,32 |
| 7 | 206,05 | 1.442,36 |
| 8 | 184,80 | 1.478,42 |
| 9 | 168,28 | 1.514,48 |
| 10 | 155,05 | 1.550,54 |
| 11 | 145,33 | 1.598,62 |
| 12 | 136,22 | 1.634,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,97 | 1.201,97 |
| 2 | 600,99 | 1.201,97 |
| 3 | 440,72 | 1.322,17 |
| 4 | 336,55 | 1.346,21 |
| 5 | 276,45 | 1.382,27 |
| 6 | 236,39 | 1.418,32 |
| 7 | 206,05 | 1.442,36 |
| 8 | 184,80 | 1.478,42 |
| 9 | 168,28 | 1.514,48 |
| 10 | 155,05 | 1.550,54 |
| 11 | 145,33 | 1.598,62 |
| 12 | 136,22 | 1.634,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,97 | 1.201,97 |
| 2 | 600,99 | 1.201,97 |
| 3 | 440,72 | 1.322,17 |
| 4 | 336,55 | 1.346,21 |
| 5 | 276,45 | 1.382,27 |
| 6 | 236,39 | 1.418,32 |
| 7 | 206,05 | 1.442,36 |
| 8 | 184,80 | 1.478,42 |
| 9 | 168,28 | 1.514,48 |
| 10 | 155,05 | 1.550,54 |
| 11 | 145,33 | 1.598,62 |
| 12 | 136,22 | 1.634,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,97 | 1.201,97 |
| 2 | 600,99 | 1.201,97 |
| 3 | 440,72 | 1.322,17 |
| 4 | 336,55 | 1.346,21 |
| 5 | 276,45 | 1.382,27 |
| 6 | 236,39 | 1.418,32 |
| 7 | 206,05 | 1.442,36 |
| 8 | 184,80 | 1.478,42 |
| 9 | 168,28 | 1.514,48 |
| 10 | 155,05 | 1.550,54 |
| 11 | 145,33 | 1.598,62 |
| 12 | 136,22 | 1.634,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.201,97 | 1.201,97 |
| 2 | 600,99 | 1.201,97 |
| 3 | 440,72 | 1.322,17 |
| 4 | 336,55 | 1.346,21 |
| 5 | 276,45 | 1.382,27 |
| 6 | 236,39 | 1.418,32 |
| 7 | 206,05 | 1.442,36 |
| 8 | 184,80 | 1.478,42 |
| 9 | 168,28 | 1.514,48 |
| 10 | 155,05 | 1.550,54 |
| 11 | 145,33 | 1.598,62 |
| 12 | 136,22 | 1.634,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
