Havale Fiyatı: 5.030,57
- Lastikli bel kısmı
- İki ön cep
- Sağ tarafta kapaklı cep
- Sol tarafta fermuarlı cep
- Ayarlanabilir uzunluk sağlayan çift kenarlardan kıvrılabilme
- %60 Pamuk, %37 polyester, %3 elastan
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.295,34 | 5.295,34 |
| 2 | 2.647,67 | 5.295,34 |
| 3 | 1.941,62 | 5.824,87 |
| 4 | 1.482,70 | 5.930,78 |
| 5 | 1.217,93 | 6.089,64 |
| 6 | 1.041,42 | 6.248,50 |
| 7 | 907,77 | 6.354,41 |
| 8 | 814,16 | 6.513,27 |
| 9 | 741,35 | 6.672,13 |
| 10 | 683,10 | 6.830,99 |
| 11 | 640,25 | 7.042,80 |
| 12 | 600,14 | 7.201,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.295,34 | 5.295,34 |
| 2 | 2.647,67 | 5.295,34 |
| 3 | 1.941,62 | 5.824,87 |
| 4 | 1.482,70 | 5.930,78 |
| 5 | 1.217,93 | 6.089,64 |
| 6 | 1.041,42 | 6.248,50 |
| 7 | 907,77 | 6.354,41 |
| 8 | 814,16 | 6.513,27 |
| 9 | 741,35 | 6.672,13 |
| 10 | 683,10 | 6.830,99 |
| 11 | 640,25 | 7.042,80 |
| 12 | 600,14 | 7.201,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.295,34 | 5.295,34 |
| 2 | 2.647,67 | 5.295,34 |
| 3 | 1.941,62 | 5.824,87 |
| 4 | 1.482,70 | 5.930,78 |
| 5 | 1.217,93 | 6.089,64 |
| 6 | 1.041,42 | 6.248,50 |
| 7 | 907,77 | 6.354,41 |
| 8 | 814,16 | 6.513,27 |
| 9 | 741,35 | 6.672,13 |
| 10 | 683,10 | 6.830,99 |
| 11 | 640,25 | 7.042,80 |
| 12 | 600,14 | 7.201,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.295,34 | 5.295,34 |
| 2 | 2.647,67 | 5.295,34 |
| 3 | 1.941,62 | 5.824,87 |
| 4 | 1.482,70 | 5.930,78 |
| 5 | 1.217,93 | 6.089,64 |
| 6 | 1.041,42 | 6.248,50 |
| 7 | 907,77 | 6.354,41 |
| 8 | 814,16 | 6.513,27 |
| 9 | 741,35 | 6.672,13 |
| 10 | 683,10 | 6.830,99 |
| 11 | 640,25 | 7.042,80 |
| 12 | 600,14 | 7.201,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.295,34 | 5.295,34 |
| 2 | 2.647,67 | 5.295,34 |
| 3 | 1.941,62 | 5.824,87 |
| 4 | 1.482,70 | 5.930,78 |
| 5 | 1.217,93 | 6.089,64 |
| 6 | 1.041,42 | 6.248,50 |
| 7 | 907,77 | 6.354,41 |
| 8 | 814,16 | 6.513,27 |
| 9 | 741,35 | 6.672,13 |
| 10 | 683,10 | 6.830,99 |
| 11 | 640,25 | 7.042,80 |
| 12 | 600,14 | 7.201,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.295,34 | 5.295,34 |
| 2 | 2.647,67 | 5.295,34 |
| 3 | 1.941,62 | 5.824,87 |
| 4 | 1.482,70 | 5.930,78 |
| 5 | 1.217,93 | 6.089,64 |
| 6 | 1.041,42 | 6.248,50 |
| 7 | 907,77 | 6.354,41 |
| 8 | 814,16 | 6.513,27 |
| 9 | 741,35 | 6.672,13 |
| 10 | 683,10 | 6.830,99 |
| 11 | 640,25 | 7.042,80 |
| 12 | 600,14 | 7.201,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.295,34 | 5.295,34 |
| 2 | 2.647,67 | 5.295,34 |
| 3 | 1.941,62 | 5.824,87 |
| 4 | 1.482,70 | 5.930,78 |
| 5 | 1.217,93 | 6.089,64 |
| 6 | 1.041,42 | 6.248,50 |
| 7 | 907,77 | 6.354,41 |
| 8 | 814,16 | 6.513,27 |
| 9 | 741,35 | 6.672,13 |
| 10 | 683,10 | 6.830,99 |
| 11 | 640,25 | 7.042,80 |
| 12 | 600,14 | 7.201,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.295,34 | 5.295,34 |
| 2 | 2.647,67 | 5.295,34 |
| 3 | 1.941,62 | 5.824,87 |
| 4 | 1.482,70 | 5.930,78 |
| 5 | 1.217,93 | 6.089,64 |
| 6 | 1.041,42 | 6.248,50 |
| 7 | 907,77 | 6.354,41 |
| 8 | 814,16 | 6.513,27 |
| 9 | 741,35 | 6.672,13 |
| 10 | 683,10 | 6.830,99 |
| 11 | 640,25 | 7.042,80 |
| 12 | 600,14 | 7.201,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.295,34 | 5.295,34 |
| 2 | 2.647,67 | 5.295,34 |
| 3 | 1.941,62 | 5.824,87 |
| 4 | 1.482,70 | 5.930,78 |
| 5 | 1.217,93 | 6.089,64 |
| 6 | 1.041,42 | 6.248,50 |
| 7 | 907,77 | 6.354,41 |
| 8 | 814,16 | 6.513,27 |
| 9 | 741,35 | 6.672,13 |
| 10 | 683,10 | 6.830,99 |
| 11 | 640,25 | 7.042,80 |
| 12 | 600,14 | 7.201,66 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
