Havale Fiyatı: 4.997,77
- Lastikli bel kısmı
- İki ön cep
- Sağ tarafta kapaklı cep
- Sol tarafta fermuarlı cep
- Ayarlanabilir uzunluk sağlayan çift kenarlardan kıvrılabilme
- %60 Pamuk, %37 polyester, %3 elastan
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.260,81 | 5.260,81 |
| 2 | 2.630,41 | 5.260,81 |
| 3 | 1.928,96 | 5.786,89 |
| 4 | 1.473,03 | 5.892,11 |
| 5 | 1.209,99 | 6.049,93 |
| 6 | 1.034,63 | 6.207,76 |
| 7 | 901,85 | 6.312,97 |
| 8 | 808,85 | 6.470,80 |
| 9 | 736,51 | 6.628,62 |
| 10 | 678,64 | 6.786,44 |
| 11 | 636,08 | 6.996,88 |
| 12 | 596,23 | 7.154,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.260,81 | 5.260,81 |
| 2 | 2.630,41 | 5.260,81 |
| 3 | 1.928,96 | 5.786,89 |
| 4 | 1.473,03 | 5.892,11 |
| 5 | 1.209,99 | 6.049,93 |
| 6 | 1.034,63 | 6.207,76 |
| 7 | 901,85 | 6.312,97 |
| 8 | 808,85 | 6.470,80 |
| 9 | 736,51 | 6.628,62 |
| 10 | 678,64 | 6.786,44 |
| 11 | 636,08 | 6.996,88 |
| 12 | 596,23 | 7.154,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.260,81 | 5.260,81 |
| 2 | 2.630,41 | 5.260,81 |
| 3 | 1.928,96 | 5.786,89 |
| 4 | 1.473,03 | 5.892,11 |
| 5 | 1.209,99 | 6.049,93 |
| 6 | 1.034,63 | 6.207,76 |
| 7 | 901,85 | 6.312,97 |
| 8 | 808,85 | 6.470,80 |
| 9 | 736,51 | 6.628,62 |
| 10 | 678,64 | 6.786,44 |
| 11 | 636,08 | 6.996,88 |
| 12 | 596,23 | 7.154,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.260,81 | 5.260,81 |
| 2 | 2.630,41 | 5.260,81 |
| 3 | 1.928,96 | 5.786,89 |
| 4 | 1.473,03 | 5.892,11 |
| 5 | 1.209,99 | 6.049,93 |
| 6 | 1.034,63 | 6.207,76 |
| 7 | 901,85 | 6.312,97 |
| 8 | 808,85 | 6.470,80 |
| 9 | 736,51 | 6.628,62 |
| 10 | 678,64 | 6.786,44 |
| 11 | 636,08 | 6.996,88 |
| 12 | 596,23 | 7.154,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.260,81 | 5.260,81 |
| 2 | 2.630,41 | 5.260,81 |
| 3 | 1.928,96 | 5.786,89 |
| 4 | 1.473,03 | 5.892,11 |
| 5 | 1.209,99 | 6.049,93 |
| 6 | 1.034,63 | 6.207,76 |
| 7 | 901,85 | 6.312,97 |
| 8 | 808,85 | 6.470,80 |
| 9 | 736,51 | 6.628,62 |
| 10 | 678,64 | 6.786,44 |
| 11 | 636,08 | 6.996,88 |
| 12 | 596,23 | 7.154,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.260,81 | 5.260,81 |
| 2 | 2.630,41 | 5.260,81 |
| 3 | 1.928,96 | 5.786,89 |
| 4 | 1.473,03 | 5.892,11 |
| 5 | 1.209,99 | 6.049,93 |
| 6 | 1.034,63 | 6.207,76 |
| 7 | 901,85 | 6.312,97 |
| 8 | 808,85 | 6.470,80 |
| 9 | 736,51 | 6.628,62 |
| 10 | 678,64 | 6.786,44 |
| 11 | 636,08 | 6.996,88 |
| 12 | 596,23 | 7.154,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.260,81 | 5.260,81 |
| 2 | 2.630,41 | 5.260,81 |
| 3 | 1.928,96 | 5.786,89 |
| 4 | 1.473,03 | 5.892,11 |
| 5 | 1.209,99 | 6.049,93 |
| 6 | 1.034,63 | 6.207,76 |
| 7 | 901,85 | 6.312,97 |
| 8 | 808,85 | 6.470,80 |
| 9 | 736,51 | 6.628,62 |
| 10 | 678,64 | 6.786,44 |
| 11 | 636,08 | 6.996,88 |
| 12 | 596,23 | 7.154,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.260,81 | 5.260,81 |
| 2 | 2.630,41 | 5.260,81 |
| 3 | 1.928,96 | 5.786,89 |
| 4 | 1.473,03 | 5.892,11 |
| 5 | 1.209,99 | 6.049,93 |
| 6 | 1.034,63 | 6.207,76 |
| 7 | 901,85 | 6.312,97 |
| 8 | 808,85 | 6.470,80 |
| 9 | 736,51 | 6.628,62 |
| 10 | 678,64 | 6.786,44 |
| 11 | 636,08 | 6.996,88 |
| 12 | 596,23 | 7.154,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.260,81 | 5.260,81 |
| 2 | 2.630,41 | 5.260,81 |
| 3 | 1.928,96 | 5.786,89 |
| 4 | 1.473,03 | 5.892,11 |
| 5 | 1.209,99 | 6.049,93 |
| 6 | 1.034,63 | 6.207,76 |
| 7 | 901,85 | 6.312,97 |
| 8 | 808,85 | 6.470,80 |
| 9 | 736,51 | 6.628,62 |
| 10 | 678,64 | 6.786,44 |
| 11 | 636,08 | 6.996,88 |
| 12 | 596,23 | 7.154,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
