Havale Fiyatı: 4.959,79
- Lastikli bel kısmı
- İki ön cep
- Sağ tarafta kapaklı cep
- Sol tarafta fermuarlı cep
- Ayarlanabilir uzunluk sağlayan çift kenarlardan kıvrılabilme
- %60 Pamuk, %37 polyester, %3 elastan
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.220,83 | 5.220,83 |
| 2 | 2.610,42 | 5.220,83 |
| 3 | 1.914,30 | 5.742,91 |
| 4 | 1.461,83 | 5.847,33 |
| 5 | 1.200,79 | 6.003,95 |
| 6 | 1.026,76 | 6.160,58 |
| 7 | 895,00 | 6.265,00 |
| 8 | 802,70 | 6.421,62 |
| 9 | 730,92 | 6.578,25 |
| 10 | 673,49 | 6.734,87 |
| 11 | 631,25 | 6.943,70 |
| 12 | 591,69 | 7.100,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.220,83 | 5.220,83 |
| 2 | 2.610,42 | 5.220,83 |
| 3 | 1.914,30 | 5.742,91 |
| 4 | 1.461,83 | 5.847,33 |
| 5 | 1.200,79 | 6.003,95 |
| 6 | 1.026,76 | 6.160,58 |
| 7 | 895,00 | 6.265,00 |
| 8 | 802,70 | 6.421,62 |
| 9 | 730,92 | 6.578,25 |
| 10 | 673,49 | 6.734,87 |
| 11 | 631,25 | 6.943,70 |
| 12 | 591,69 | 7.100,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.220,83 | 5.220,83 |
| 2 | 2.610,42 | 5.220,83 |
| 3 | 1.914,30 | 5.742,91 |
| 4 | 1.461,83 | 5.847,33 |
| 5 | 1.200,79 | 6.003,95 |
| 6 | 1.026,76 | 6.160,58 |
| 7 | 895,00 | 6.265,00 |
| 8 | 802,70 | 6.421,62 |
| 9 | 730,92 | 6.578,25 |
| 10 | 673,49 | 6.734,87 |
| 11 | 631,25 | 6.943,70 |
| 12 | 591,69 | 7.100,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.220,83 | 5.220,83 |
| 2 | 2.610,42 | 5.220,83 |
| 3 | 1.914,30 | 5.742,91 |
| 4 | 1.461,83 | 5.847,33 |
| 5 | 1.200,79 | 6.003,95 |
| 6 | 1.026,76 | 6.160,58 |
| 7 | 895,00 | 6.265,00 |
| 8 | 802,70 | 6.421,62 |
| 9 | 730,92 | 6.578,25 |
| 10 | 673,49 | 6.734,87 |
| 11 | 631,25 | 6.943,70 |
| 12 | 591,69 | 7.100,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.220,83 | 5.220,83 |
| 2 | 2.610,42 | 5.220,83 |
| 3 | 1.914,30 | 5.742,91 |
| 4 | 1.461,83 | 5.847,33 |
| 5 | 1.200,79 | 6.003,95 |
| 6 | 1.026,76 | 6.160,58 |
| 7 | 895,00 | 6.265,00 |
| 8 | 802,70 | 6.421,62 |
| 9 | 730,92 | 6.578,25 |
| 10 | 673,49 | 6.734,87 |
| 11 | 631,25 | 6.943,70 |
| 12 | 591,69 | 7.100,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.220,83 | 5.220,83 |
| 2 | 2.610,42 | 5.220,83 |
| 3 | 1.914,30 | 5.742,91 |
| 4 | 1.461,83 | 5.847,33 |
| 5 | 1.200,79 | 6.003,95 |
| 6 | 1.026,76 | 6.160,58 |
| 7 | 895,00 | 6.265,00 |
| 8 | 802,70 | 6.421,62 |
| 9 | 730,92 | 6.578,25 |
| 10 | 673,49 | 6.734,87 |
| 11 | 631,25 | 6.943,70 |
| 12 | 591,69 | 7.100,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.220,83 | 5.220,83 |
| 2 | 2.610,42 | 5.220,83 |
| 3 | 1.914,30 | 5.742,91 |
| 4 | 1.461,83 | 5.847,33 |
| 5 | 1.200,79 | 6.003,95 |
| 6 | 1.026,76 | 6.160,58 |
| 7 | 895,00 | 6.265,00 |
| 8 | 802,70 | 6.421,62 |
| 9 | 730,92 | 6.578,25 |
| 10 | 673,49 | 6.734,87 |
| 11 | 631,25 | 6.943,70 |
| 12 | 591,69 | 7.100,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.220,83 | 5.220,83 |
| 2 | 2.610,42 | 5.220,83 |
| 3 | 1.914,30 | 5.742,91 |
| 4 | 1.461,83 | 5.847,33 |
| 5 | 1.200,79 | 6.003,95 |
| 6 | 1.026,76 | 6.160,58 |
| 7 | 895,00 | 6.265,00 |
| 8 | 802,70 | 6.421,62 |
| 9 | 730,92 | 6.578,25 |
| 10 | 673,49 | 6.734,87 |
| 11 | 631,25 | 6.943,70 |
| 12 | 591,69 | 7.100,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 5.220,83 | 5.220,83 |
| 2 | 2.610,42 | 5.220,83 |
| 3 | 1.914,30 | 5.742,91 |
| 4 | 1.461,83 | 5.847,33 |
| 5 | 1.200,79 | 6.003,95 |
| 6 | 1.026,76 | 6.160,58 |
| 7 | 895,00 | 6.265,00 |
| 8 | 802,70 | 6.421,62 |
| 9 | 730,92 | 6.578,25 |
| 10 | 673,49 | 6.734,87 |
| 11 | 631,25 | 6.943,70 |
| 12 | 591,69 | 7.100,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
