Şimdi İletişime Geçin!
Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-
Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-Bonus, Cardfinans ve World Kartlarına Vade Farksız 10 Taksit-
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
TEMİN | Av ● Outdoor ● Atış | PCP, Havalı Tüfek, Tabanca & Optik
  • Yeni

T. BARSKA CX-600 Siyah Taktik Kemer

910.BI12254
Barska
Barska

1.088,26
1.121,92
%3

Havale Fiyatı: 1.033,85

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Vade Farksız 12 Taksit
  • 4 iş günü içinde kargoda
BARSKA CX-600 Siyah Taktik Kemer

Loaded Gear tarafından üretilen CX-600 Taktik Kemer, her zaman güvenli ve rahat bir uyum için modüler uyumluluk ve gelişmiş güç sunar. CX-600, yetişkin vücut boyutlarının çoğuna uyacak şekilde tasarlanmıştır ve 44 "(111 cm) bele kadar ayarlanabilir. CX-600 Taktik Kayışı, ek aksesuarların takılması için sağlam bir platform sağlar ve iki adet çıkartılabilir tabanca şarjör çantası içerir. 

  • İki adet çıkartılabilir şarjör Kılıfı
  • Hızlı Açma Düğmesi
  • Ağırlık: 272 g
  • 111 cm bele kadar ayarlanabilir.

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.088,26 1.088,26
    2 544,13 1.088,26
    3 399,03 1.197,09
    4 304,71 1.218,85
    5 250,30 1.251,50
    6 214,03 1.284,15
    7 186,56 1.305,91
    8 167,32 1.338,56
    9 152,36 1.371,21
    10 140,39 1.403,86
    11 131,58 1.447,39
    12 123,34 1.480,03
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.088,26 1.088,26
    2 544,13 1.088,26
    3 399,03 1.197,09
    4 304,71 1.218,85
    5 250,30 1.251,50
    6 214,03 1.284,15
    7 186,56 1.305,91
    8 167,32 1.338,56
    9 152,36 1.371,21
    10 140,39 1.403,86
    11 131,58 1.447,39
    12 123,34 1.480,03
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.088,26 1.088,26
    2 544,13 1.088,26
    3 399,03 1.197,09
    4 304,71 1.218,85
    5 250,30 1.251,50
    6 214,03 1.284,15
    7 186,56 1.305,91
    8 167,32 1.338,56
    9 152,36 1.371,21
    10 140,39 1.403,86
    11 131,58 1.447,39
    12 123,34 1.480,03
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.088,26 1.088,26
    2 544,13 1.088,26
    3 399,03 1.197,09
    4 304,71 1.218,85
    5 250,30 1.251,50
    6 214,03 1.284,15
    7 186,56 1.305,91
    8 167,32 1.338,56
    9 152,36 1.371,21
    10 140,39 1.403,86
    11 131,58 1.447,39
    12 123,34 1.480,03
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.088,26 1.088,26
    2 544,13 1.088,26
    3 399,03 1.197,09
    4 304,71 1.218,85
    5 250,30 1.251,50
    6 214,03 1.284,15
    7 186,56 1.305,91
    8 167,32 1.338,56
    9 152,36 1.371,21
    10 140,39 1.403,86
    11 131,58 1.447,39
    12 123,34 1.480,03
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.088,26 1.088,26
    2 544,13 1.088,26
    3 399,03 1.197,09
    4 304,71 1.218,85
    5 250,30 1.251,50
    6 214,03 1.284,15
    7 186,56 1.305,91
    8 167,32 1.338,56
    9 152,36 1.371,21
    10 140,39 1.403,86
    11 131,58 1.447,39
    12 123,34 1.480,03
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.088,26 1.088,26
    2 544,13 1.088,26
    3 399,03 1.197,09
    4 304,71 1.218,85
    5 250,30 1.251,50
    6 214,03 1.284,15
    7 186,56 1.305,91
    8 167,32 1.338,56
    9 152,36 1.371,21
    10 140,39 1.403,86
    11 131,58 1.447,39
    12 123,34 1.480,03
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.088,26 1.088,26
    2 544,13 1.088,26
    3 399,03 1.197,09
    4 304,71 1.218,85
    5 250,30 1.251,50
    6 214,03 1.284,15
    7 186,56 1.305,91
    8 167,32 1.338,56
    9 152,36 1.371,21
    10 140,39 1.403,86
    11 131,58 1.447,39
    12 123,34 1.480,03
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.088,26 1.088,26
    2 544,13 1.088,26
    3 399,03 1.197,09
    4 304,71 1.218,85
    5 250,30 1.251,50
    6 214,03 1.284,15
    7 186,56 1.305,91
    8 167,32 1.338,56
    9 152,36 1.371,21
    10 140,39 1.403,86
    11 131,58 1.447,39
    12 123,34 1.480,03

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Bunları da Beğenebilirsiniz
    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
    Whatsapp Destek