Havale Fiyatı: 9.150,06
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 810 |
| Çelik Cinsi | 1075 |
| Et Kalınlığı | 5 mm |
| Sap Cinsi | Paraşüt Kordonu (Paracord) |
| Tam Uzunluk | 365 mm |
| Ürün Cinsi | Balta |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.631,64 | 9.631,64 |
| 2 | 4.815,82 | 9.631,64 |
| 3 | 3.531,60 | 10.594,80 |
| 4 | 2.696,86 | 10.787,44 |
| 5 | 2.215,28 | 11.076,39 |
| 6 | 1.894,22 | 11.365,34 |
| 7 | 1.651,14 | 11.557,97 |
| 8 | 1.480,87 | 11.846,92 |
| 9 | 1.348,43 | 12.135,87 |
| 10 | 1.242,48 | 12.424,82 |
| 11 | 1.164,55 | 12.810,08 |
| 12 | 1.091,59 | 13.099,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.631,64 | 9.631,64 |
| 2 | 4.815,82 | 9.631,64 |
| 3 | 3.531,60 | 10.594,80 |
| 4 | 2.696,86 | 10.787,44 |
| 5 | 2.215,28 | 11.076,39 |
| 6 | 1.894,22 | 11.365,34 |
| 7 | 1.651,14 | 11.557,97 |
| 8 | 1.480,87 | 11.846,92 |
| 9 | 1.348,43 | 12.135,87 |
| 10 | 1.242,48 | 12.424,82 |
| 11 | 1.164,55 | 12.810,08 |
| 12 | 1.091,59 | 13.099,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.631,64 | 9.631,64 |
| 2 | 4.815,82 | 9.631,64 |
| 3 | 3.531,60 | 10.594,80 |
| 4 | 2.696,86 | 10.787,44 |
| 5 | 2.215,28 | 11.076,39 |
| 6 | 1.894,22 | 11.365,34 |
| 7 | 1.651,14 | 11.557,97 |
| 8 | 1.480,87 | 11.846,92 |
| 9 | 1.348,43 | 12.135,87 |
| 10 | 1.242,48 | 12.424,82 |
| 11 | 1.164,55 | 12.810,08 |
| 12 | 1.091,59 | 13.099,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.631,64 | 9.631,64 |
| 2 | 4.815,82 | 9.631,64 |
| 3 | 3.531,60 | 10.594,80 |
| 4 | 2.696,86 | 10.787,44 |
| 5 | 2.215,28 | 11.076,39 |
| 6 | 1.894,22 | 11.365,34 |
| 7 | 1.651,14 | 11.557,97 |
| 8 | 1.480,87 | 11.846,92 |
| 9 | 1.348,43 | 12.135,87 |
| 10 | 1.242,48 | 12.424,82 |
| 11 | 1.164,55 | 12.810,08 |
| 12 | 1.091,59 | 13.099,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.631,64 | 9.631,64 |
| 2 | 4.815,82 | 9.631,64 |
| 3 | 3.531,60 | 10.594,80 |
| 4 | 2.696,86 | 10.787,44 |
| 5 | 2.215,28 | 11.076,39 |
| 6 | 1.894,22 | 11.365,34 |
| 7 | 1.651,14 | 11.557,97 |
| 8 | 1.480,87 | 11.846,92 |
| 9 | 1.348,43 | 12.135,87 |
| 10 | 1.242,48 | 12.424,82 |
| 11 | 1.164,55 | 12.810,08 |
| 12 | 1.091,59 | 13.099,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.631,64 | 9.631,64 |
| 2 | 4.815,82 | 9.631,64 |
| 3 | 3.531,60 | 10.594,80 |
| 4 | 2.696,86 | 10.787,44 |
| 5 | 2.215,28 | 11.076,39 |
| 6 | 1.894,22 | 11.365,34 |
| 7 | 1.651,14 | 11.557,97 |
| 8 | 1.480,87 | 11.846,92 |
| 9 | 1.348,43 | 12.135,87 |
| 10 | 1.242,48 | 12.424,82 |
| 11 | 1.164,55 | 12.810,08 |
| 12 | 1.091,59 | 13.099,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.631,64 | 9.631,64 |
| 2 | 4.815,82 | 9.631,64 |
| 3 | 3.531,60 | 10.594,80 |
| 4 | 2.696,86 | 10.787,44 |
| 5 | 2.215,28 | 11.076,39 |
| 6 | 1.894,22 | 11.365,34 |
| 7 | 1.651,14 | 11.557,97 |
| 8 | 1.480,87 | 11.846,92 |
| 9 | 1.348,43 | 12.135,87 |
| 10 | 1.242,48 | 12.424,82 |
| 11 | 1.164,55 | 12.810,08 |
| 12 | 1.091,59 | 13.099,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.631,64 | 9.631,64 |
| 2 | 4.815,82 | 9.631,64 |
| 3 | 3.531,60 | 10.594,80 |
| 4 | 2.696,86 | 10.787,44 |
| 5 | 2.215,28 | 11.076,39 |
| 6 | 1.894,22 | 11.365,34 |
| 7 | 1.651,14 | 11.557,97 |
| 8 | 1.480,87 | 11.846,92 |
| 9 | 1.348,43 | 12.135,87 |
| 10 | 1.242,48 | 12.424,82 |
| 11 | 1.164,55 | 12.810,08 |
| 12 | 1.091,59 | 13.099,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 9.631,64 | 9.631,64 |
| 2 | 4.815,82 | 9.631,64 |
| 3 | 3.531,60 | 10.594,80 |
| 4 | 2.696,86 | 10.787,44 |
| 5 | 2.215,28 | 11.076,39 |
| 6 | 1.894,22 | 11.365,34 |
| 7 | 1.651,14 | 11.557,97 |
| 8 | 1.480,87 | 11.846,92 |
| 9 | 1.348,43 | 12.135,87 |
| 10 | 1.242,48 | 12.424,82 |
| 11 | 1.164,55 | 12.810,08 |
| 12 | 1.091,59 | 13.099,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
