Havale Fiyatı: 838,14
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 148 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 160 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 295 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 864,06 | 864,06 |
| 2 | 432,03 | 864,06 |
| 3 | 316,82 | 950,47 |
| 4 | 241,94 | 967,75 |
| 5 | 198,73 | 993,67 |
| 6 | 169,93 | 1.019,59 |
| 7 | 148,12 | 1.036,87 |
| 8 | 132,85 | 1.062,79 |
| 9 | 120,97 | 1.088,72 |
| 10 | 111,46 | 1.114,64 |
| 11 | 104,47 | 1.149,20 |
| 12 | 97,93 | 1.175,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 864,06 | 864,06 |
| 2 | 432,03 | 864,06 |
| 3 | 316,82 | 950,47 |
| 4 | 241,94 | 967,75 |
| 5 | 198,73 | 993,67 |
| 6 | 169,93 | 1.019,59 |
| 7 | 148,12 | 1.036,87 |
| 8 | 132,85 | 1.062,79 |
| 9 | 120,97 | 1.088,72 |
| 10 | 111,46 | 1.114,64 |
| 11 | 104,47 | 1.149,20 |
| 12 | 97,93 | 1.175,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 864,06 | 864,06 |
| 2 | 432,03 | 864,06 |
| 3 | 316,82 | 950,47 |
| 4 | 241,94 | 967,75 |
| 5 | 198,73 | 993,67 |
| 6 | 169,93 | 1.019,59 |
| 7 | 148,12 | 1.036,87 |
| 8 | 132,85 | 1.062,79 |
| 9 | 120,97 | 1.088,72 |
| 10 | 111,46 | 1.114,64 |
| 11 | 104,47 | 1.149,20 |
| 12 | 97,93 | 1.175,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 864,06 | 864,06 |
| 2 | 432,03 | 864,06 |
| 3 | 316,82 | 950,47 |
| 4 | 241,94 | 967,75 |
| 5 | 198,73 | 993,67 |
| 6 | 169,93 | 1.019,59 |
| 7 | 148,12 | 1.036,87 |
| 8 | 132,85 | 1.062,79 |
| 9 | 120,97 | 1.088,72 |
| 10 | 111,46 | 1.114,64 |
| 11 | 104,47 | 1.149,20 |
| 12 | 97,93 | 1.175,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 864,06 | 864,06 |
| 2 | 432,03 | 864,06 |
| 3 | 316,82 | 950,47 |
| 4 | 241,94 | 967,75 |
| 5 | 198,73 | 993,67 |
| 6 | 169,93 | 1.019,59 |
| 7 | 148,12 | 1.036,87 |
| 8 | 132,85 | 1.062,79 |
| 9 | 120,97 | 1.088,72 |
| 10 | 111,46 | 1.114,64 |
| 11 | 104,47 | 1.149,20 |
| 12 | 97,93 | 1.175,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 864,06 | 864,06 |
| 2 | 432,03 | 864,06 |
| 3 | 316,82 | 950,47 |
| 4 | 241,94 | 967,75 |
| 5 | 198,73 | 993,67 |
| 6 | 169,93 | 1.019,59 |
| 7 | 148,12 | 1.036,87 |
| 8 | 132,85 | 1.062,79 |
| 9 | 120,97 | 1.088,72 |
| 10 | 111,46 | 1.114,64 |
| 11 | 104,47 | 1.149,20 |
| 12 | 97,93 | 1.175,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 864,06 | 864,06 |
| 2 | 432,03 | 864,06 |
| 3 | 316,82 | 950,47 |
| 4 | 241,94 | 967,75 |
| 5 | 198,73 | 993,67 |
| 6 | 169,93 | 1.019,59 |
| 7 | 148,12 | 1.036,87 |
| 8 | 132,85 | 1.062,79 |
| 9 | 120,97 | 1.088,72 |
| 10 | 111,46 | 1.114,64 |
| 11 | 104,47 | 1.149,20 |
| 12 | 97,93 | 1.175,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 864,06 | 864,06 |
| 2 | 432,03 | 864,06 |
| 3 | 316,82 | 950,47 |
| 4 | 241,94 | 967,75 |
| 5 | 198,73 | 993,67 |
| 6 | 169,93 | 1.019,59 |
| 7 | 148,12 | 1.036,87 |
| 8 | 132,85 | 1.062,79 |
| 9 | 120,97 | 1.088,72 |
| 10 | 111,46 | 1.114,64 |
| 11 | 104,47 | 1.149,20 |
| 12 | 97,93 | 1.175,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 864,06 | 864,06 |
| 2 | 432,03 | 864,06 |
| 3 | 316,82 | 950,47 |
| 4 | 241,94 | 967,75 |
| 5 | 198,73 | 993,67 |
| 6 | 169,93 | 1.019,59 |
| 7 | 148,12 | 1.036,87 |
| 8 | 132,85 | 1.062,79 |
| 9 | 120,97 | 1.088,72 |
| 10 | 111,46 | 1.114,64 |
| 11 | 104,47 | 1.149,20 |
| 12 | 97,93 | 1.175,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
