Havale Fiyatı: 504,21
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 148 gr |
Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
Et Kalınlığı | 2.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 160 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 295 mm |
Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 519,80 | 519,80 |
2 | 259,90 | 519,80 |
3 | 190,59 | 571,78 |
4 | 145,55 | 582,18 |
5 | 119,55 | 597,77 |
6 | 102,23 | 613,36 |
7 | 89,11 | 623,76 |
8 | 79,92 | 639,35 |
9 | 72,77 | 654,95 |
10 | 67,05 | 670,54 |
11 | 62,85 | 691,33 |
12 | 58,91 | 706,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 519,80 | 519,80 |
2 | 259,90 | 519,80 |
3 | 190,59 | 571,78 |
4 | 145,55 | 582,18 |
5 | 119,55 | 597,77 |
6 | 102,23 | 613,36 |
7 | 89,11 | 623,76 |
8 | 79,92 | 639,35 |
9 | 72,77 | 654,95 |
10 | 67,05 | 670,54 |
11 | 62,85 | 691,33 |
12 | 58,91 | 706,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 519,80 | 519,80 |
2 | 259,90 | 519,80 |
3 | 190,59 | 571,78 |
4 | 145,55 | 582,18 |
5 | 119,55 | 597,77 |
6 | 102,23 | 613,36 |
7 | 89,11 | 623,76 |
8 | 79,92 | 639,35 |
9 | 72,77 | 654,95 |
10 | 67,05 | 670,54 |
11 | 62,85 | 691,33 |
12 | 58,91 | 706,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 519,80 | 519,80 |
2 | 259,90 | 519,80 |
3 | 190,59 | 571,78 |
4 | 145,55 | 582,18 |
5 | 119,55 | 597,77 |
6 | 102,23 | 613,36 |
7 | 89,11 | 623,76 |
8 | 79,92 | 639,35 |
9 | 72,77 | 654,95 |
10 | 67,05 | 670,54 |
11 | 62,85 | 691,33 |
12 | 58,91 | 706,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 519,80 | 519,80 |
2 | 259,90 | 519,80 |
3 | 190,59 | 571,78 |
4 | 145,55 | 582,18 |
5 | 119,55 | 597,77 |
6 | 102,23 | 613,36 |
7 | 89,11 | 623,76 |
8 | 79,92 | 639,35 |
9 | 72,77 | 654,95 |
10 | 67,05 | 670,54 |
11 | 62,85 | 691,33 |
12 | 58,91 | 706,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 519,80 | 519,80 |
2 | 259,90 | 519,80 |
3 | 190,59 | 571,78 |
4 | 145,55 | 582,18 |
5 | 119,55 | 597,77 |
6 | 102,23 | 613,36 |
7 | 89,11 | 623,76 |
8 | 79,92 | 639,35 |
9 | 72,77 | 654,95 |
10 | 67,05 | 670,54 |
11 | 62,85 | 691,33 |
12 | 58,91 | 706,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 519,80 | 519,80 |
2 | 259,90 | 519,80 |
3 | 190,59 | 571,78 |
4 | 145,55 | 582,18 |
5 | 119,55 | 597,77 |
6 | 102,23 | 613,36 |
7 | 89,11 | 623,76 |
8 | 79,92 | 639,35 |
9 | 72,77 | 654,95 |
10 | 67,05 | 670,54 |
11 | 62,85 | 691,33 |
12 | 58,91 | 706,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 519,80 | 519,80 |
2 | 259,90 | 519,80 |
3 | 190,59 | 571,78 |
4 | 145,55 | 582,18 |
5 | 119,55 | 597,77 |
6 | 102,23 | 613,36 |
7 | 89,11 | 623,76 |
8 | 79,92 | 639,35 |
9 | 72,77 | 654,95 |
10 | 67,05 | 670,54 |
11 | 62,85 | 691,33 |
12 | 58,91 | 706,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 519,80 | 519,80 |
2 | 259,90 | 519,80 |
3 | 190,59 | 571,78 |
4 | 145,55 | 582,18 |
5 | 119,55 | 597,77 |
6 | 102,23 | 613,36 |
7 | 89,11 | 623,76 |
8 | 79,92 | 639,35 |
9 | 72,77 | 654,95 |
10 | 67,05 | 670,54 |
11 | 62,85 | 691,33 |
12 | 58,91 | 706,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.