Havale Fiyatı: 547,58
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 148 gr |
| Çelik Cinsi | Mo V 1.4116 |
| Et Kalınlığı | 2.5 mm |
| Namlu Uzunluğu | 160 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 295 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 564,52 | 564,52 |
| 2 | 282,26 | 564,52 |
| 3 | 206,99 | 620,97 |
| 4 | 158,07 | 632,26 |
| 5 | 129,84 | 649,20 |
| 6 | 111,02 | 666,13 |
| 7 | 96,77 | 677,42 |
| 8 | 86,80 | 694,36 |
| 9 | 79,03 | 711,30 |
| 10 | 72,82 | 728,23 |
| 11 | 68,26 | 750,81 |
| 12 | 63,98 | 767,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 564,52 | 564,52 |
| 2 | 282,26 | 564,52 |
| 3 | 206,99 | 620,97 |
| 4 | 158,07 | 632,26 |
| 5 | 129,84 | 649,20 |
| 6 | 111,02 | 666,13 |
| 7 | 96,77 | 677,42 |
| 8 | 86,80 | 694,36 |
| 9 | 79,03 | 711,30 |
| 10 | 72,82 | 728,23 |
| 11 | 68,26 | 750,81 |
| 12 | 63,98 | 767,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 564,52 | 564,52 |
| 2 | 282,26 | 564,52 |
| 3 | 206,99 | 620,97 |
| 4 | 158,07 | 632,26 |
| 5 | 129,84 | 649,20 |
| 6 | 111,02 | 666,13 |
| 7 | 96,77 | 677,42 |
| 8 | 86,80 | 694,36 |
| 9 | 79,03 | 711,30 |
| 10 | 72,82 | 728,23 |
| 11 | 68,26 | 750,81 |
| 12 | 63,98 | 767,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 564,52 | 564,52 |
| 2 | 282,26 | 564,52 |
| 3 | 206,99 | 620,97 |
| 4 | 158,07 | 632,26 |
| 5 | 129,84 | 649,20 |
| 6 | 111,02 | 666,13 |
| 7 | 96,77 | 677,42 |
| 8 | 86,80 | 694,36 |
| 9 | 79,03 | 711,30 |
| 10 | 72,82 | 728,23 |
| 11 | 68,26 | 750,81 |
| 12 | 63,98 | 767,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 564,52 | 564,52 |
| 2 | 282,26 | 564,52 |
| 3 | 206,99 | 620,97 |
| 4 | 158,07 | 632,26 |
| 5 | 129,84 | 649,20 |
| 6 | 111,02 | 666,13 |
| 7 | 96,77 | 677,42 |
| 8 | 86,80 | 694,36 |
| 9 | 79,03 | 711,30 |
| 10 | 72,82 | 728,23 |
| 11 | 68,26 | 750,81 |
| 12 | 63,98 | 767,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 564,52 | 564,52 |
| 2 | 282,26 | 564,52 |
| 3 | 206,99 | 620,97 |
| 4 | 158,07 | 632,26 |
| 5 | 129,84 | 649,20 |
| 6 | 111,02 | 666,13 |
| 7 | 96,77 | 677,42 |
| 8 | 86,80 | 694,36 |
| 9 | 79,03 | 711,30 |
| 10 | 72,82 | 728,23 |
| 11 | 68,26 | 750,81 |
| 12 | 63,98 | 767,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 564,52 | 564,52 |
| 2 | 282,26 | 564,52 |
| 3 | 206,99 | 620,97 |
| 4 | 158,07 | 632,26 |
| 5 | 129,84 | 649,20 |
| 6 | 111,02 | 666,13 |
| 7 | 96,77 | 677,42 |
| 8 | 86,80 | 694,36 |
| 9 | 79,03 | 711,30 |
| 10 | 72,82 | 728,23 |
| 11 | 68,26 | 750,81 |
| 12 | 63,98 | 767,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 564,52 | 564,52 |
| 2 | 282,26 | 564,52 |
| 3 | 206,99 | 620,97 |
| 4 | 158,07 | 632,26 |
| 5 | 129,84 | 649,20 |
| 6 | 111,02 | 666,13 |
| 7 | 96,77 | 677,42 |
| 8 | 86,80 | 694,36 |
| 9 | 79,03 | 711,30 |
| 10 | 72,82 | 728,23 |
| 11 | 68,26 | 750,81 |
| 12 | 63,98 | 767,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 564,52 | 564,52 |
| 2 | 282,26 | 564,52 |
| 3 | 206,99 | 620,97 |
| 4 | 158,07 | 632,26 |
| 5 | 129,84 | 649,20 |
| 6 | 111,02 | 666,13 |
| 7 | 96,77 | 677,42 |
| 8 | 86,80 | 694,36 |
| 9 | 79,03 | 711,30 |
| 10 | 72,82 | 728,23 |
| 11 | 68,26 | 750,81 |
| 12 | 63,98 | 767,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
