Kurban kesimi için geliştirilmiş el yapımı Bora 702G; Thyssen-Krupp 4116 paslanmaz çelik ve wenge sap kombinasyonuyla güvenli tutuş ve kontrollü kesimde fayda sağlar. 1. sınıf deri kılıfı ile birlikte gelir.
Havale Fiyatı: 1.512,28
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 255 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 210 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 335 mm |
| Ürün Cinsi | Mutfak ve Kurban Bıçağı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.559,06 | 1.559,06 |
| 2 | 779,53 | 1.559,06 |
| 3 | 571,66 | 1.714,97 |
| 4 | 436,54 | 1.746,15 |
| 5 | 358,58 | 1.792,92 |
| 6 | 306,62 | 1.839,69 |
| 7 | 267,27 | 1.870,87 |
| 8 | 239,71 | 1.917,64 |
| 9 | 218,27 | 1.964,42 |
| 10 | 201,12 | 2.011,19 |
| 11 | 188,50 | 2.073,55 |
| 12 | 176,69 | 2.120,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.559,06 | 1.559,06 |
| 2 | 779,53 | 1.559,06 |
| 3 | 571,66 | 1.714,97 |
| 4 | 436,54 | 1.746,15 |
| 5 | 358,58 | 1.792,92 |
| 6 | 306,62 | 1.839,69 |
| 7 | 267,27 | 1.870,87 |
| 8 | 239,71 | 1.917,64 |
| 9 | 218,27 | 1.964,42 |
| 10 | 201,12 | 2.011,19 |
| 11 | 188,50 | 2.073,55 |
| 12 | 176,69 | 2.120,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.559,06 | 1.559,06 |
| 2 | 779,53 | 1.559,06 |
| 3 | 571,66 | 1.714,97 |
| 4 | 436,54 | 1.746,15 |
| 5 | 358,58 | 1.792,92 |
| 6 | 306,62 | 1.839,69 |
| 7 | 267,27 | 1.870,87 |
| 8 | 239,71 | 1.917,64 |
| 9 | 218,27 | 1.964,42 |
| 10 | 201,12 | 2.011,19 |
| 11 | 188,50 | 2.073,55 |
| 12 | 176,69 | 2.120,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.559,06 | 1.559,06 |
| 2 | 779,53 | 1.559,06 |
| 3 | 571,66 | 1.714,97 |
| 4 | 436,54 | 1.746,15 |
| 5 | 358,58 | 1.792,92 |
| 6 | 306,62 | 1.839,69 |
| 7 | 267,27 | 1.870,87 |
| 8 | 239,71 | 1.917,64 |
| 9 | 218,27 | 1.964,42 |
| 10 | 201,12 | 2.011,19 |
| 11 | 188,50 | 2.073,55 |
| 12 | 176,69 | 2.120,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.559,06 | 1.559,06 |
| 2 | 779,53 | 1.559,06 |
| 3 | 571,66 | 1.714,97 |
| 4 | 436,54 | 1.746,15 |
| 5 | 358,58 | 1.792,92 |
| 6 | 306,62 | 1.839,69 |
| 7 | 267,27 | 1.870,87 |
| 8 | 239,71 | 1.917,64 |
| 9 | 218,27 | 1.964,42 |
| 10 | 201,12 | 2.011,19 |
| 11 | 188,50 | 2.073,55 |
| 12 | 176,69 | 2.120,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.559,06 | 1.559,06 |
| 2 | 779,53 | 1.559,06 |
| 3 | 571,66 | 1.714,97 |
| 4 | 436,54 | 1.746,15 |
| 5 | 358,58 | 1.792,92 |
| 6 | 306,62 | 1.839,69 |
| 7 | 267,27 | 1.870,87 |
| 8 | 239,71 | 1.917,64 |
| 9 | 218,27 | 1.964,42 |
| 10 | 201,12 | 2.011,19 |
| 11 | 188,50 | 2.073,55 |
| 12 | 176,69 | 2.120,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.559,06 | 1.559,06 |
| 2 | 779,53 | 1.559,06 |
| 3 | 571,66 | 1.714,97 |
| 4 | 436,54 | 1.746,15 |
| 5 | 358,58 | 1.792,92 |
| 6 | 306,62 | 1.839,69 |
| 7 | 267,27 | 1.870,87 |
| 8 | 239,71 | 1.917,64 |
| 9 | 218,27 | 1.964,42 |
| 10 | 201,12 | 2.011,19 |
| 11 | 188,50 | 2.073,55 |
| 12 | 176,69 | 2.120,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.559,06 | 1.559,06 |
| 2 | 779,53 | 1.559,06 |
| 3 | 571,66 | 1.714,97 |
| 4 | 436,54 | 1.746,15 |
| 5 | 358,58 | 1.792,92 |
| 6 | 306,62 | 1.839,69 |
| 7 | 267,27 | 1.870,87 |
| 8 | 239,71 | 1.917,64 |
| 9 | 218,27 | 1.964,42 |
| 10 | 201,12 | 2.011,19 |
| 11 | 188,50 | 2.073,55 |
| 12 | 176,69 | 2.120,32 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.559,06 | 1.559,06 |
| 2 | 779,53 | 1.559,06 |
| 3 | 571,66 | 1.714,97 |
| 4 | 436,54 | 1.746,15 |
| 5 | 358,58 | 1.792,92 |
| 6 | 306,62 | 1.839,69 |
| 7 | 267,27 | 1.870,87 |
| 8 | 239,71 | 1.917,64 |
| 9 | 218,27 | 1.964,42 |
| 10 | 201,12 | 2.011,19 |
| 11 | 188,50 | 2.073,55 |
| 12 | 176,69 | 2.120,32 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
