Havale Fiyatı: 3.272,96
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 342 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 160 mm |
| Sap Cinsi | Linen Mikarta |
| Tam Uzunluk | 290 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,19 | 3.374,19 |
| 2 | 1.687,10 | 3.374,19 |
| 3 | 1.237,20 | 3.711,61 |
| 4 | 944,77 | 3.779,09 |
| 5 | 776,06 | 3.880,32 |
| 6 | 663,59 | 3.981,54 |
| 7 | 578,43 | 4.049,03 |
| 8 | 518,78 | 4.150,25 |
| 9 | 472,39 | 4.251,48 |
| 10 | 435,27 | 4.352,71 |
| 11 | 407,97 | 4.487,67 |
| 12 | 382,41 | 4.588,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,19 | 3.374,19 |
| 2 | 1.687,10 | 3.374,19 |
| 3 | 1.237,20 | 3.711,61 |
| 4 | 944,77 | 3.779,09 |
| 5 | 776,06 | 3.880,32 |
| 6 | 663,59 | 3.981,54 |
| 7 | 578,43 | 4.049,03 |
| 8 | 518,78 | 4.150,25 |
| 9 | 472,39 | 4.251,48 |
| 10 | 435,27 | 4.352,71 |
| 11 | 407,97 | 4.487,67 |
| 12 | 382,41 | 4.588,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,19 | 3.374,19 |
| 2 | 1.687,10 | 3.374,19 |
| 3 | 1.237,20 | 3.711,61 |
| 4 | 944,77 | 3.779,09 |
| 5 | 776,06 | 3.880,32 |
| 6 | 663,59 | 3.981,54 |
| 7 | 578,43 | 4.049,03 |
| 8 | 518,78 | 4.150,25 |
| 9 | 472,39 | 4.251,48 |
| 10 | 435,27 | 4.352,71 |
| 11 | 407,97 | 4.487,67 |
| 12 | 382,41 | 4.588,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,19 | 3.374,19 |
| 2 | 1.687,10 | 3.374,19 |
| 3 | 1.237,20 | 3.711,61 |
| 4 | 944,77 | 3.779,09 |
| 5 | 776,06 | 3.880,32 |
| 6 | 663,59 | 3.981,54 |
| 7 | 578,43 | 4.049,03 |
| 8 | 518,78 | 4.150,25 |
| 9 | 472,39 | 4.251,48 |
| 10 | 435,27 | 4.352,71 |
| 11 | 407,97 | 4.487,67 |
| 12 | 382,41 | 4.588,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,19 | 3.374,19 |
| 2 | 1.687,10 | 3.374,19 |
| 3 | 1.237,20 | 3.711,61 |
| 4 | 944,77 | 3.779,09 |
| 5 | 776,06 | 3.880,32 |
| 6 | 663,59 | 3.981,54 |
| 7 | 578,43 | 4.049,03 |
| 8 | 518,78 | 4.150,25 |
| 9 | 472,39 | 4.251,48 |
| 10 | 435,27 | 4.352,71 |
| 11 | 407,97 | 4.487,67 |
| 12 | 382,41 | 4.588,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,19 | 3.374,19 |
| 2 | 1.687,10 | 3.374,19 |
| 3 | 1.237,20 | 3.711,61 |
| 4 | 944,77 | 3.779,09 |
| 5 | 776,06 | 3.880,32 |
| 6 | 663,59 | 3.981,54 |
| 7 | 578,43 | 4.049,03 |
| 8 | 518,78 | 4.150,25 |
| 9 | 472,39 | 4.251,48 |
| 10 | 435,27 | 4.352,71 |
| 11 | 407,97 | 4.487,67 |
| 12 | 382,41 | 4.588,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,19 | 3.374,19 |
| 2 | 1.687,10 | 3.374,19 |
| 3 | 1.237,20 | 3.711,61 |
| 4 | 944,77 | 3.779,09 |
| 5 | 776,06 | 3.880,32 |
| 6 | 663,59 | 3.981,54 |
| 7 | 578,43 | 4.049,03 |
| 8 | 518,78 | 4.150,25 |
| 9 | 472,39 | 4.251,48 |
| 10 | 435,27 | 4.352,71 |
| 11 | 407,97 | 4.487,67 |
| 12 | 382,41 | 4.588,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,19 | 3.374,19 |
| 2 | 1.687,10 | 3.374,19 |
| 3 | 1.237,20 | 3.711,61 |
| 4 | 944,77 | 3.779,09 |
| 5 | 776,06 | 3.880,32 |
| 6 | 663,59 | 3.981,54 |
| 7 | 578,43 | 4.049,03 |
| 8 | 518,78 | 4.150,25 |
| 9 | 472,39 | 4.251,48 |
| 10 | 435,27 | 4.352,71 |
| 11 | 407,97 | 4.487,67 |
| 12 | 382,41 | 4.588,90 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.374,19 | 3.374,19 |
| 2 | 1.687,10 | 3.374,19 |
| 3 | 1.237,20 | 3.711,61 |
| 4 | 944,77 | 3.779,09 |
| 5 | 776,06 | 3.880,32 |
| 6 | 663,59 | 3.981,54 |
| 7 | 578,43 | 4.049,03 |
| 8 | 518,78 | 4.150,25 |
| 9 | 472,39 | 4.251,48 |
| 10 | 435,27 | 4.352,71 |
| 11 | 407,97 | 4.487,67 |
| 12 | 382,41 | 4.588,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
