Havale Fiyatı: 1.518,24
412 modelimizin ağız yapısının çok tutması üzerine geliştirilen bir modelimizdir. Et kalınlığının 4 mm olmasına rağmen hafifliği ile dikkat çekmektedir. Sap kısmının arkasındaki delik sayesinde bıçağınızı, istediğiniz yere bağlayabilirsiniz. Özel tasarım kılıfında ekstra güvenlik için çift çıt çıt kullanılmıştır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 236 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 4 mm |
| Namlu Uzunluğu | 125 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 235 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.565,20 | 1.565,20 |
| 2 | 782,60 | 1.565,20 |
| 3 | 573,91 | 1.721,72 |
| 4 | 438,26 | 1.753,02 |
| 5 | 360,00 | 1.799,98 |
| 6 | 307,82 | 1.846,94 |
| 7 | 268,32 | 1.878,24 |
| 8 | 240,65 | 1.925,20 |
| 9 | 219,13 | 1.972,15 |
| 10 | 201,91 | 2.019,11 |
| 11 | 189,25 | 2.081,72 |
| 12 | 177,39 | 2.128,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.565,20 | 1.565,20 |
| 2 | 782,60 | 1.565,20 |
| 3 | 573,91 | 1.721,72 |
| 4 | 438,26 | 1.753,02 |
| 5 | 360,00 | 1.799,98 |
| 6 | 307,82 | 1.846,94 |
| 7 | 268,32 | 1.878,24 |
| 8 | 240,65 | 1.925,20 |
| 9 | 219,13 | 1.972,15 |
| 10 | 201,91 | 2.019,11 |
| 11 | 189,25 | 2.081,72 |
| 12 | 177,39 | 2.128,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.565,20 | 1.565,20 |
| 2 | 782,60 | 1.565,20 |
| 3 | 573,91 | 1.721,72 |
| 4 | 438,26 | 1.753,02 |
| 5 | 360,00 | 1.799,98 |
| 6 | 307,82 | 1.846,94 |
| 7 | 268,32 | 1.878,24 |
| 8 | 240,65 | 1.925,20 |
| 9 | 219,13 | 1.972,15 |
| 10 | 201,91 | 2.019,11 |
| 11 | 189,25 | 2.081,72 |
| 12 | 177,39 | 2.128,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.565,20 | 1.565,20 |
| 2 | 782,60 | 1.565,20 |
| 3 | 573,91 | 1.721,72 |
| 4 | 438,26 | 1.753,02 |
| 5 | 360,00 | 1.799,98 |
| 6 | 307,82 | 1.846,94 |
| 7 | 268,32 | 1.878,24 |
| 8 | 240,65 | 1.925,20 |
| 9 | 219,13 | 1.972,15 |
| 10 | 201,91 | 2.019,11 |
| 11 | 189,25 | 2.081,72 |
| 12 | 177,39 | 2.128,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.565,20 | 1.565,20 |
| 2 | 782,60 | 1.565,20 |
| 3 | 573,91 | 1.721,72 |
| 4 | 438,26 | 1.753,02 |
| 5 | 360,00 | 1.799,98 |
| 6 | 307,82 | 1.846,94 |
| 7 | 268,32 | 1.878,24 |
| 8 | 240,65 | 1.925,20 |
| 9 | 219,13 | 1.972,15 |
| 10 | 201,91 | 2.019,11 |
| 11 | 189,25 | 2.081,72 |
| 12 | 177,39 | 2.128,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.565,20 | 1.565,20 |
| 2 | 782,60 | 1.565,20 |
| 3 | 573,91 | 1.721,72 |
| 4 | 438,26 | 1.753,02 |
| 5 | 360,00 | 1.799,98 |
| 6 | 307,82 | 1.846,94 |
| 7 | 268,32 | 1.878,24 |
| 8 | 240,65 | 1.925,20 |
| 9 | 219,13 | 1.972,15 |
| 10 | 201,91 | 2.019,11 |
| 11 | 189,25 | 2.081,72 |
| 12 | 177,39 | 2.128,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.565,20 | 1.565,20 |
| 2 | 782,60 | 1.565,20 |
| 3 | 573,91 | 1.721,72 |
| 4 | 438,26 | 1.753,02 |
| 5 | 360,00 | 1.799,98 |
| 6 | 307,82 | 1.846,94 |
| 7 | 268,32 | 1.878,24 |
| 8 | 240,65 | 1.925,20 |
| 9 | 219,13 | 1.972,15 |
| 10 | 201,91 | 2.019,11 |
| 11 | 189,25 | 2.081,72 |
| 12 | 177,39 | 2.128,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.565,20 | 1.565,20 |
| 2 | 782,60 | 1.565,20 |
| 3 | 573,91 | 1.721,72 |
| 4 | 438,26 | 1.753,02 |
| 5 | 360,00 | 1.799,98 |
| 6 | 307,82 | 1.846,94 |
| 7 | 268,32 | 1.878,24 |
| 8 | 240,65 | 1.925,20 |
| 9 | 219,13 | 1.972,15 |
| 10 | 201,91 | 2.019,11 |
| 11 | 189,25 | 2.081,72 |
| 12 | 177,39 | 2.128,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.565,20 | 1.565,20 |
| 2 | 782,60 | 1.565,20 |
| 3 | 573,91 | 1.721,72 |
| 4 | 438,26 | 1.753,02 |
| 5 | 360,00 | 1.799,98 |
| 6 | 307,82 | 1.846,94 |
| 7 | 268,32 | 1.878,24 |
| 8 | 240,65 | 1.925,20 |
| 9 | 219,13 | 1.972,15 |
| 10 | 201,91 | 2.019,11 |
| 11 | 189,25 | 2.081,72 |
| 12 | 177,39 | 2.128,67 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
