Havale Fiyatı: 2.810,72
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 166 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 100 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 205 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.897,65 | 2.897,65 |
| 2 | 1.448,83 | 2.897,65 |
| 3 | 1.062,47 | 3.187,42 |
| 4 | 811,34 | 3.245,37 |
| 5 | 666,46 | 3.332,30 |
| 6 | 569,87 | 3.419,23 |
| 7 | 496,74 | 3.477,18 |
| 8 | 445,51 | 3.564,11 |
| 9 | 405,67 | 3.651,04 |
| 10 | 373,80 | 3.737,97 |
| 11 | 350,35 | 3.853,87 |
| 12 | 328,40 | 3.940,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.897,65 | 2.897,65 |
| 2 | 1.448,83 | 2.897,65 |
| 3 | 1.062,47 | 3.187,42 |
| 4 | 811,34 | 3.245,37 |
| 5 | 666,46 | 3.332,30 |
| 6 | 569,87 | 3.419,23 |
| 7 | 496,74 | 3.477,18 |
| 8 | 445,51 | 3.564,11 |
| 9 | 405,67 | 3.651,04 |
| 10 | 373,80 | 3.737,97 |
| 11 | 350,35 | 3.853,87 |
| 12 | 328,40 | 3.940,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.897,65 | 2.897,65 |
| 2 | 1.448,83 | 2.897,65 |
| 3 | 1.062,47 | 3.187,42 |
| 4 | 811,34 | 3.245,37 |
| 5 | 666,46 | 3.332,30 |
| 6 | 569,87 | 3.419,23 |
| 7 | 496,74 | 3.477,18 |
| 8 | 445,51 | 3.564,11 |
| 9 | 405,67 | 3.651,04 |
| 10 | 373,80 | 3.737,97 |
| 11 | 350,35 | 3.853,87 |
| 12 | 328,40 | 3.940,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.897,65 | 2.897,65 |
| 2 | 1.448,83 | 2.897,65 |
| 3 | 1.062,47 | 3.187,42 |
| 4 | 811,34 | 3.245,37 |
| 5 | 666,46 | 3.332,30 |
| 6 | 569,87 | 3.419,23 |
| 7 | 496,74 | 3.477,18 |
| 8 | 445,51 | 3.564,11 |
| 9 | 405,67 | 3.651,04 |
| 10 | 373,80 | 3.737,97 |
| 11 | 350,35 | 3.853,87 |
| 12 | 328,40 | 3.940,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.897,65 | 2.897,65 |
| 2 | 1.448,83 | 2.897,65 |
| 3 | 1.062,47 | 3.187,42 |
| 4 | 811,34 | 3.245,37 |
| 5 | 666,46 | 3.332,30 |
| 6 | 569,87 | 3.419,23 |
| 7 | 496,74 | 3.477,18 |
| 8 | 445,51 | 3.564,11 |
| 9 | 405,67 | 3.651,04 |
| 10 | 373,80 | 3.737,97 |
| 11 | 350,35 | 3.853,87 |
| 12 | 328,40 | 3.940,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.897,65 | 2.897,65 |
| 2 | 1.448,83 | 2.897,65 |
| 3 | 1.062,47 | 3.187,42 |
| 4 | 811,34 | 3.245,37 |
| 5 | 666,46 | 3.332,30 |
| 6 | 569,87 | 3.419,23 |
| 7 | 496,74 | 3.477,18 |
| 8 | 445,51 | 3.564,11 |
| 9 | 405,67 | 3.651,04 |
| 10 | 373,80 | 3.737,97 |
| 11 | 350,35 | 3.853,87 |
| 12 | 328,40 | 3.940,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.897,65 | 2.897,65 |
| 2 | 1.448,83 | 2.897,65 |
| 3 | 1.062,47 | 3.187,42 |
| 4 | 811,34 | 3.245,37 |
| 5 | 666,46 | 3.332,30 |
| 6 | 569,87 | 3.419,23 |
| 7 | 496,74 | 3.477,18 |
| 8 | 445,51 | 3.564,11 |
| 9 | 405,67 | 3.651,04 |
| 10 | 373,80 | 3.737,97 |
| 11 | 350,35 | 3.853,87 |
| 12 | 328,40 | 3.940,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.897,65 | 2.897,65 |
| 2 | 1.448,83 | 2.897,65 |
| 3 | 1.062,47 | 3.187,42 |
| 4 | 811,34 | 3.245,37 |
| 5 | 666,46 | 3.332,30 |
| 6 | 569,87 | 3.419,23 |
| 7 | 496,74 | 3.477,18 |
| 8 | 445,51 | 3.564,11 |
| 9 | 405,67 | 3.651,04 |
| 10 | 373,80 | 3.737,97 |
| 11 | 350,35 | 3.853,87 |
| 12 | 328,40 | 3.940,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.897,65 | 2.897,65 |
| 2 | 1.448,83 | 2.897,65 |
| 3 | 1.062,47 | 3.187,42 |
| 4 | 811,34 | 3.245,37 |
| 5 | 666,46 | 3.332,30 |
| 6 | 569,87 | 3.419,23 |
| 7 | 496,74 | 3.477,18 |
| 8 | 445,51 | 3.564,11 |
| 9 | 405,67 | 3.651,04 |
| 10 | 373,80 | 3.737,97 |
| 11 | 350,35 | 3.853,87 |
| 12 | 328,40 | 3.940,80 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
