Havale Fiyatı: 2.429,77
Ergonomik tutuşu ve her işe kullanım kolaylığı ile Özel Askeri Birliklerimizin tercih ettiği modellerimizden biridir. Sap kısmının en arkasındaki delik sayesinde bıçağınızı, istediğiniz yere bağlayabilirsiniz.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 212 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 145 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 260 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.504,91 | 2.504,91 |
| 2 | 1.252,46 | 2.504,91 |
| 3 | 918,47 | 2.755,40 |
| 4 | 701,38 | 2.805,50 |
| 5 | 576,13 | 2.880,65 |
| 6 | 492,63 | 2.955,79 |
| 7 | 429,41 | 3.005,89 |
| 8 | 385,13 | 3.081,04 |
| 9 | 350,69 | 3.156,19 |
| 10 | 323,13 | 3.231,33 |
| 11 | 302,87 | 3.331,53 |
| 12 | 283,89 | 3.406,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.504,91 | 2.504,91 |
| 2 | 1.252,46 | 2.504,91 |
| 3 | 918,47 | 2.755,40 |
| 4 | 701,38 | 2.805,50 |
| 5 | 576,13 | 2.880,65 |
| 6 | 492,63 | 2.955,79 |
| 7 | 429,41 | 3.005,89 |
| 8 | 385,13 | 3.081,04 |
| 9 | 350,69 | 3.156,19 |
| 10 | 323,13 | 3.231,33 |
| 11 | 302,87 | 3.331,53 |
| 12 | 283,89 | 3.406,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.504,91 | 2.504,91 |
| 2 | 1.252,46 | 2.504,91 |
| 3 | 918,47 | 2.755,40 |
| 4 | 701,38 | 2.805,50 |
| 5 | 576,13 | 2.880,65 |
| 6 | 492,63 | 2.955,79 |
| 7 | 429,41 | 3.005,89 |
| 8 | 385,13 | 3.081,04 |
| 9 | 350,69 | 3.156,19 |
| 10 | 323,13 | 3.231,33 |
| 11 | 302,87 | 3.331,53 |
| 12 | 283,89 | 3.406,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.504,91 | 2.504,91 |
| 2 | 1.252,46 | 2.504,91 |
| 3 | 918,47 | 2.755,40 |
| 4 | 701,38 | 2.805,50 |
| 5 | 576,13 | 2.880,65 |
| 6 | 492,63 | 2.955,79 |
| 7 | 429,41 | 3.005,89 |
| 8 | 385,13 | 3.081,04 |
| 9 | 350,69 | 3.156,19 |
| 10 | 323,13 | 3.231,33 |
| 11 | 302,87 | 3.331,53 |
| 12 | 283,89 | 3.406,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.504,91 | 2.504,91 |
| 2 | 1.252,46 | 2.504,91 |
| 3 | 918,47 | 2.755,40 |
| 4 | 701,38 | 2.805,50 |
| 5 | 576,13 | 2.880,65 |
| 6 | 492,63 | 2.955,79 |
| 7 | 429,41 | 3.005,89 |
| 8 | 385,13 | 3.081,04 |
| 9 | 350,69 | 3.156,19 |
| 10 | 323,13 | 3.231,33 |
| 11 | 302,87 | 3.331,53 |
| 12 | 283,89 | 3.406,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.504,91 | 2.504,91 |
| 2 | 1.252,46 | 2.504,91 |
| 3 | 918,47 | 2.755,40 |
| 4 | 701,38 | 2.805,50 |
| 5 | 576,13 | 2.880,65 |
| 6 | 492,63 | 2.955,79 |
| 7 | 429,41 | 3.005,89 |
| 8 | 385,13 | 3.081,04 |
| 9 | 350,69 | 3.156,19 |
| 10 | 323,13 | 3.231,33 |
| 11 | 302,87 | 3.331,53 |
| 12 | 283,89 | 3.406,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.504,91 | 2.504,91 |
| 2 | 1.252,46 | 2.504,91 |
| 3 | 918,47 | 2.755,40 |
| 4 | 701,38 | 2.805,50 |
| 5 | 576,13 | 2.880,65 |
| 6 | 492,63 | 2.955,79 |
| 7 | 429,41 | 3.005,89 |
| 8 | 385,13 | 3.081,04 |
| 9 | 350,69 | 3.156,19 |
| 10 | 323,13 | 3.231,33 |
| 11 | 302,87 | 3.331,53 |
| 12 | 283,89 | 3.406,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.504,91 | 2.504,91 |
| 2 | 1.252,46 | 2.504,91 |
| 3 | 918,47 | 2.755,40 |
| 4 | 701,38 | 2.805,50 |
| 5 | 576,13 | 2.880,65 |
| 6 | 492,63 | 2.955,79 |
| 7 | 429,41 | 3.005,89 |
| 8 | 385,13 | 3.081,04 |
| 9 | 350,69 | 3.156,19 |
| 10 | 323,13 | 3.231,33 |
| 11 | 302,87 | 3.331,53 |
| 12 | 283,89 | 3.406,68 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.504,91 | 2.504,91 |
| 2 | 1.252,46 | 2.504,91 |
| 3 | 918,47 | 2.755,40 |
| 4 | 701,38 | 2.805,50 |
| 5 | 576,13 | 2.880,65 |
| 6 | 492,63 | 2.955,79 |
| 7 | 429,41 | 3.005,89 |
| 8 | 385,13 | 3.081,04 |
| 9 | 350,69 | 3.156,19 |
| 10 | 323,13 | 3.231,33 |
| 11 | 302,87 | 3.331,53 |
| 12 | 283,89 | 3.406,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
