Havale Fiyatı: 2.204,59
Ergonomik tutuşu ve her işe kullanım kolaylığı ile Özel Askeri Birliklerimizin tercih ettiği modellerimizden biridir. Sap kısmının en arkasındaki delik sayesinde bıçağınızı, istediğiniz yere bağlayabilirsiniz.
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 212 gr |
Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
Et Kalınlığı | 3 mm |
Namlu Uzunluğu | 145 mm |
Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
Tam Uzunluk | 260 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.272,77 | 2.272,77 |
2 | 1.136,39 | 2.272,77 |
3 | 833,35 | 2.500,05 |
4 | 636,38 | 2.545,50 |
5 | 522,74 | 2.613,69 |
6 | 446,98 | 2.681,87 |
7 | 389,62 | 2.727,32 |
8 | 349,44 | 2.795,51 |
9 | 318,19 | 2.863,69 |
10 | 293,19 | 2.931,87 |
11 | 274,80 | 3.022,78 |
12 | 257,58 | 3.090,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.272,77 | 2.272,77 |
2 | 1.136,39 | 2.272,77 |
3 | 833,35 | 2.500,05 |
4 | 636,38 | 2.545,50 |
5 | 522,74 | 2.613,69 |
6 | 446,98 | 2.681,87 |
7 | 389,62 | 2.727,32 |
8 | 349,44 | 2.795,51 |
9 | 318,19 | 2.863,69 |
10 | 293,19 | 2.931,87 |
11 | 274,80 | 3.022,78 |
12 | 257,58 | 3.090,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.272,77 | 2.272,77 |
2 | 1.136,39 | 2.272,77 |
3 | 833,35 | 2.500,05 |
4 | 636,38 | 2.545,50 |
5 | 522,74 | 2.613,69 |
6 | 446,98 | 2.681,87 |
7 | 389,62 | 2.727,32 |
8 | 349,44 | 2.795,51 |
9 | 318,19 | 2.863,69 |
10 | 293,19 | 2.931,87 |
11 | 274,80 | 3.022,78 |
12 | 257,58 | 3.090,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.272,77 | 2.272,77 |
2 | 1.136,39 | 2.272,77 |
3 | 833,35 | 2.500,05 |
4 | 636,38 | 2.545,50 |
5 | 522,74 | 2.613,69 |
6 | 446,98 | 2.681,87 |
7 | 389,62 | 2.727,32 |
8 | 349,44 | 2.795,51 |
9 | 318,19 | 2.863,69 |
10 | 293,19 | 2.931,87 |
11 | 274,80 | 3.022,78 |
12 | 257,58 | 3.090,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.272,77 | 2.272,77 |
2 | 1.136,39 | 2.272,77 |
3 | 833,35 | 2.500,05 |
4 | 636,38 | 2.545,50 |
5 | 522,74 | 2.613,69 |
6 | 446,98 | 2.681,87 |
7 | 389,62 | 2.727,32 |
8 | 349,44 | 2.795,51 |
9 | 318,19 | 2.863,69 |
10 | 293,19 | 2.931,87 |
11 | 274,80 | 3.022,78 |
12 | 257,58 | 3.090,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.272,77 | 2.272,77 |
2 | 1.136,39 | 2.272,77 |
3 | 833,35 | 2.500,05 |
4 | 636,38 | 2.545,50 |
5 | 522,74 | 2.613,69 |
6 | 446,98 | 2.681,87 |
7 | 389,62 | 2.727,32 |
8 | 349,44 | 2.795,51 |
9 | 318,19 | 2.863,69 |
10 | 293,19 | 2.931,87 |
11 | 274,80 | 3.022,78 |
12 | 257,58 | 3.090,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.272,77 | 2.272,77 |
2 | 1.136,39 | 2.272,77 |
3 | 833,35 | 2.500,05 |
4 | 636,38 | 2.545,50 |
5 | 522,74 | 2.613,69 |
6 | 446,98 | 2.681,87 |
7 | 389,62 | 2.727,32 |
8 | 349,44 | 2.795,51 |
9 | 318,19 | 2.863,69 |
10 | 293,19 | 2.931,87 |
11 | 274,80 | 3.022,78 |
12 | 257,58 | 3.090,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.272,77 | 2.272,77 |
2 | 1.136,39 | 2.272,77 |
3 | 833,35 | 2.500,05 |
4 | 636,38 | 2.545,50 |
5 | 522,74 | 2.613,69 |
6 | 446,98 | 2.681,87 |
7 | 389,62 | 2.727,32 |
8 | 349,44 | 2.795,51 |
9 | 318,19 | 2.863,69 |
10 | 293,19 | 2.931,87 |
11 | 274,80 | 3.022,78 |
12 | 257,58 | 3.090,97 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.272,77 | 2.272,77 |
2 | 1.136,39 | 2.272,77 |
3 | 833,35 | 2.500,05 |
4 | 636,38 | 2.545,50 |
5 | 522,74 | 2.613,69 |
6 | 446,98 | 2.681,87 |
7 | 389,62 | 2.727,32 |
8 | 349,44 | 2.795,51 |
9 | 318,19 | 2.863,69 |
10 | 293,19 | 2.931,87 |
11 | 274,80 | 3.022,78 |
12 | 257,58 | 3.090,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.