Havale Fiyatı: 3.122,38
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 176 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Wenge Ağacı |
| Tam Uzunluk | 195 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.218,95 | 3.218,95 |
| 2 | 1.609,48 | 3.218,95 |
| 3 | 1.180,28 | 3.540,85 |
| 4 | 901,31 | 3.605,22 |
| 5 | 740,36 | 3.701,79 |
| 6 | 633,06 | 3.798,36 |
| 7 | 551,82 | 3.862,74 |
| 8 | 494,91 | 3.959,31 |
| 9 | 450,65 | 4.055,88 |
| 10 | 415,25 | 4.152,45 |
| 11 | 389,20 | 4.281,20 |
| 12 | 364,81 | 4.377,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.218,95 | 3.218,95 |
| 2 | 1.609,48 | 3.218,95 |
| 3 | 1.180,28 | 3.540,85 |
| 4 | 901,31 | 3.605,22 |
| 5 | 740,36 | 3.701,79 |
| 6 | 633,06 | 3.798,36 |
| 7 | 551,82 | 3.862,74 |
| 8 | 494,91 | 3.959,31 |
| 9 | 450,65 | 4.055,88 |
| 10 | 415,25 | 4.152,45 |
| 11 | 389,20 | 4.281,20 |
| 12 | 364,81 | 4.377,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.218,95 | 3.218,95 |
| 2 | 1.609,48 | 3.218,95 |
| 3 | 1.180,28 | 3.540,85 |
| 4 | 901,31 | 3.605,22 |
| 5 | 740,36 | 3.701,79 |
| 6 | 633,06 | 3.798,36 |
| 7 | 551,82 | 3.862,74 |
| 8 | 494,91 | 3.959,31 |
| 9 | 450,65 | 4.055,88 |
| 10 | 415,25 | 4.152,45 |
| 11 | 389,20 | 4.281,20 |
| 12 | 364,81 | 4.377,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.218,95 | 3.218,95 |
| 2 | 1.609,48 | 3.218,95 |
| 3 | 1.180,28 | 3.540,85 |
| 4 | 901,31 | 3.605,22 |
| 5 | 740,36 | 3.701,79 |
| 6 | 633,06 | 3.798,36 |
| 7 | 551,82 | 3.862,74 |
| 8 | 494,91 | 3.959,31 |
| 9 | 450,65 | 4.055,88 |
| 10 | 415,25 | 4.152,45 |
| 11 | 389,20 | 4.281,20 |
| 12 | 364,81 | 4.377,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.218,95 | 3.218,95 |
| 2 | 1.609,48 | 3.218,95 |
| 3 | 1.180,28 | 3.540,85 |
| 4 | 901,31 | 3.605,22 |
| 5 | 740,36 | 3.701,79 |
| 6 | 633,06 | 3.798,36 |
| 7 | 551,82 | 3.862,74 |
| 8 | 494,91 | 3.959,31 |
| 9 | 450,65 | 4.055,88 |
| 10 | 415,25 | 4.152,45 |
| 11 | 389,20 | 4.281,20 |
| 12 | 364,81 | 4.377,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.218,95 | 3.218,95 |
| 2 | 1.609,48 | 3.218,95 |
| 3 | 1.180,28 | 3.540,85 |
| 4 | 901,31 | 3.605,22 |
| 5 | 740,36 | 3.701,79 |
| 6 | 633,06 | 3.798,36 |
| 7 | 551,82 | 3.862,74 |
| 8 | 494,91 | 3.959,31 |
| 9 | 450,65 | 4.055,88 |
| 10 | 415,25 | 4.152,45 |
| 11 | 389,20 | 4.281,20 |
| 12 | 364,81 | 4.377,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.218,95 | 3.218,95 |
| 2 | 1.609,48 | 3.218,95 |
| 3 | 1.180,28 | 3.540,85 |
| 4 | 901,31 | 3.605,22 |
| 5 | 740,36 | 3.701,79 |
| 6 | 633,06 | 3.798,36 |
| 7 | 551,82 | 3.862,74 |
| 8 | 494,91 | 3.959,31 |
| 9 | 450,65 | 4.055,88 |
| 10 | 415,25 | 4.152,45 |
| 11 | 389,20 | 4.281,20 |
| 12 | 364,81 | 4.377,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.218,95 | 3.218,95 |
| 2 | 1.609,48 | 3.218,95 |
| 3 | 1.180,28 | 3.540,85 |
| 4 | 901,31 | 3.605,22 |
| 5 | 740,36 | 3.701,79 |
| 6 | 633,06 | 3.798,36 |
| 7 | 551,82 | 3.862,74 |
| 8 | 494,91 | 3.959,31 |
| 9 | 450,65 | 4.055,88 |
| 10 | 415,25 | 4.152,45 |
| 11 | 389,20 | 4.281,20 |
| 12 | 364,81 | 4.377,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.218,95 | 3.218,95 |
| 2 | 1.609,48 | 3.218,95 |
| 3 | 1.180,28 | 3.540,85 |
| 4 | 901,31 | 3.605,22 |
| 5 | 740,36 | 3.701,79 |
| 6 | 633,06 | 3.798,36 |
| 7 | 551,82 | 3.862,74 |
| 8 | 494,91 | 3.959,31 |
| 9 | 450,65 | 4.055,88 |
| 10 | 415,25 | 4.152,45 |
| 11 | 389,20 | 4.281,20 |
| 12 | 364,81 | 4.377,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
