Havale Fiyatı: 3.982,90
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 176 gr |
| Çelik Cinsi | Thyssen-Krupp 4116 |
| Et Kalınlığı | 3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 85 mm |
| Sap Cinsi | Geyik Boynuzu |
| Tam Uzunluk | 195 mm |
| Ürün Cinsi | Çakı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.106,09 | 4.106,09 |
| 2 | 2.053,05 | 4.106,09 |
| 3 | 1.505,57 | 4.516,70 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,82 |
| 5 | 944,40 | 4.722,00 |
| 6 | 807,53 | 4.845,19 |
| 7 | 703,90 | 4.927,31 |
| 8 | 631,31 | 5.050,49 |
| 9 | 574,85 | 5.173,67 |
| 10 | 529,69 | 5.296,86 |
| 11 | 496,46 | 5.461,10 |
| 12 | 465,36 | 5.584,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.106,09 | 4.106,09 |
| 2 | 2.053,05 | 4.106,09 |
| 3 | 1.505,57 | 4.516,70 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,82 |
| 5 | 944,40 | 4.722,00 |
| 6 | 807,53 | 4.845,19 |
| 7 | 703,90 | 4.927,31 |
| 8 | 631,31 | 5.050,49 |
| 9 | 574,85 | 5.173,67 |
| 10 | 529,69 | 5.296,86 |
| 11 | 496,46 | 5.461,10 |
| 12 | 465,36 | 5.584,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.106,09 | 4.106,09 |
| 2 | 2.053,05 | 4.106,09 |
| 3 | 1.505,57 | 4.516,70 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,82 |
| 5 | 944,40 | 4.722,00 |
| 6 | 807,53 | 4.845,19 |
| 7 | 703,90 | 4.927,31 |
| 8 | 631,31 | 5.050,49 |
| 9 | 574,85 | 5.173,67 |
| 10 | 529,69 | 5.296,86 |
| 11 | 496,46 | 5.461,10 |
| 12 | 465,36 | 5.584,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.106,09 | 4.106,09 |
| 2 | 2.053,05 | 4.106,09 |
| 3 | 1.505,57 | 4.516,70 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,82 |
| 5 | 944,40 | 4.722,00 |
| 6 | 807,53 | 4.845,19 |
| 7 | 703,90 | 4.927,31 |
| 8 | 631,31 | 5.050,49 |
| 9 | 574,85 | 5.173,67 |
| 10 | 529,69 | 5.296,86 |
| 11 | 496,46 | 5.461,10 |
| 12 | 465,36 | 5.584,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.106,09 | 4.106,09 |
| 2 | 2.053,05 | 4.106,09 |
| 3 | 1.505,57 | 4.516,70 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,82 |
| 5 | 944,40 | 4.722,00 |
| 6 | 807,53 | 4.845,19 |
| 7 | 703,90 | 4.927,31 |
| 8 | 631,31 | 5.050,49 |
| 9 | 574,85 | 5.173,67 |
| 10 | 529,69 | 5.296,86 |
| 11 | 496,46 | 5.461,10 |
| 12 | 465,36 | 5.584,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.106,09 | 4.106,09 |
| 2 | 2.053,05 | 4.106,09 |
| 3 | 1.505,57 | 4.516,70 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,82 |
| 5 | 944,40 | 4.722,00 |
| 6 | 807,53 | 4.845,19 |
| 7 | 703,90 | 4.927,31 |
| 8 | 631,31 | 5.050,49 |
| 9 | 574,85 | 5.173,67 |
| 10 | 529,69 | 5.296,86 |
| 11 | 496,46 | 5.461,10 |
| 12 | 465,36 | 5.584,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.106,09 | 4.106,09 |
| 2 | 2.053,05 | 4.106,09 |
| 3 | 1.505,57 | 4.516,70 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,82 |
| 5 | 944,40 | 4.722,00 |
| 6 | 807,53 | 4.845,19 |
| 7 | 703,90 | 4.927,31 |
| 8 | 631,31 | 5.050,49 |
| 9 | 574,85 | 5.173,67 |
| 10 | 529,69 | 5.296,86 |
| 11 | 496,46 | 5.461,10 |
| 12 | 465,36 | 5.584,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.106,09 | 4.106,09 |
| 2 | 2.053,05 | 4.106,09 |
| 3 | 1.505,57 | 4.516,70 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,82 |
| 5 | 944,40 | 4.722,00 |
| 6 | 807,53 | 4.845,19 |
| 7 | 703,90 | 4.927,31 |
| 8 | 631,31 | 5.050,49 |
| 9 | 574,85 | 5.173,67 |
| 10 | 529,69 | 5.296,86 |
| 11 | 496,46 | 5.461,10 |
| 12 | 465,36 | 5.584,28 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.106,09 | 4.106,09 |
| 2 | 2.053,05 | 4.106,09 |
| 3 | 1.505,57 | 4.516,70 |
| 4 | 1.149,71 | 4.598,82 |
| 5 | 944,40 | 4.722,00 |
| 6 | 807,53 | 4.845,19 |
| 7 | 703,90 | 4.927,31 |
| 8 | 631,31 | 5.050,49 |
| 9 | 574,85 | 5.173,67 |
| 10 | 529,69 | 5.296,86 |
| 11 | 496,46 | 5.461,10 |
| 12 | 465,36 | 5.584,28 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
