Havale Fiyatı: 2.165,62
Dağ adamı dışında her şey! İnce bel, geniş spektrum ve ateşli mizacıyla, tasarımcı Thomas Ward'ın Boker Plus Brasa (İsveççe'de ateş anlamına gelir) modeli, özellikle hafif avcılık, balıkçılık veya hayatta kalma görevlerinde gücünü gösterir. Et ve balık üzerinde ince işçilik, 14C28N drop point uçlu bıçağın temel yetkinliklerinden biridir.
Bu bıçak, sabit bıçağa sert karakterini veren ince taş yıkama kaplaması ve sağlam full tang yapısı ile öne çıkar. Bıçağın arkasında ve ucuna yakın kısımdaki tırtıllar, güçlü ve yüksek hassasiyetli kesimler sağlarken, uzunlamasına dokulu G10'dan yapılmış hafif ve kavisli sap ve parmak koruyucu, her uygulamada olağanüstü tutuş ve güvenlik sağlar.
Dahil olan Kydex kılıfına ek olarak, sapın ucundaki kordon deliği başka bir taşıma seçeneği sunar. Her sırt çantasına sığar, her bütçeye uyar! Kamp, sırt çantasıyla seyahat ve bisikletle seyahat için mükemmeldir.
Alman bıçak devi, Böker Manufaktur olarak üretimini Solingen'de sürdürürken; Böker Arbolito, Böker Plus ve Magnum by Böker isimleri altında küresel ölçekte de üretime geçti. Böker Arbolito, Arjantin-Buenos Aires'te, seçkin malzemelerden el yapımı üretilen bıçakların ifadesi. Böker Plus konsept, tasarım ve yapımı Solingen'de gerçekleştirilirken imalatı Almanya dışında (Avrupa, ABD ve Asya) sürdürülen üretim kategorisi. Böker Magnum ise fiyat performans önceliğinde, konsept Solingen'e bağlı olmakla ve Böker adını taşımakla birlikte tasarım ve üretim Almanya dışında yapılıyor.
Dolayısıyla, en nadide koleksiyon parçalardan, fiyata göre performansı iyi ekonomik modellere kadar seçenekler ''Böker'' isminin güvencesiyle sunuluyor.
Büyük üretici, sadece bıçak yapımında değil, anlaşma sağladığı diğer markalar ile bıçak ticaretinde de önemli role sahip.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 54 gr |
| Çelik Cinsi | 14C28N |
| Et Kalınlığı | 2.3 mm |
| Namlu Uzunluğu | 72 mm |
| Sap Cinsi | G10 |
| Tam Uzunluk | 172 mm |
| Ürün Cinsi | Bıçak |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.279,60 | 2.279,60 |
| 2 | 1.139,80 | 2.279,60 |
| 3 | 835,85 | 2.507,56 |
| 4 | 638,29 | 2.553,15 |
| 5 | 524,31 | 2.621,54 |
| 6 | 448,32 | 2.689,93 |
| 7 | 390,79 | 2.735,52 |
| 8 | 350,49 | 2.803,91 |
| 9 | 319,14 | 2.872,30 |
| 10* | 294,07 | 2.940,68 |
| 11* | 275,62 | 3.031,87 |
| 12* | 258,36 | 3.100,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.279,60 | 2.279,60 |
| 2 | 1.139,80 | 2.279,60 |
| 3 | 835,85 | 2.507,56 |
| 4 | 638,29 | 2.553,15 |
| 5 | 524,31 | 2.621,54 |
| 6 | 448,32 | 2.689,93 |
| 7 | 390,79 | 2.735,52 |
| 8 | 350,49 | 2.803,91 |
| 9 | 319,14 | 2.872,30 |
| 10* | 294,07 | 2.940,68 |
| 11* | 275,62 | 3.031,87 |
| 12* | 258,36 | 3.100,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.279,60 | 2.279,60 |
| 2 | 1.139,80 | 2.279,60 |
| 3 | 835,85 | 2.507,56 |
| 4 | 638,29 | 2.553,15 |
| 5 | 524,31 | 2.621,54 |
| 6 | 448,32 | 2.689,93 |
| 7 | 390,79 | 2.735,52 |
| 8 | 350,49 | 2.803,91 |
| 9 | 319,14 | 2.872,30 |
| 10* | 294,07 | 2.940,68 |
| 11* | 275,62 | 3.031,87 |
| 12* | 258,36 | 3.100,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
