Havale Fiyatı: 8.611,05
Özellik | Değer |
---|---|
Ağırlık | 160 gr |
Çelik Cinsi | N695 |
Et Kalınlığı | 4.5 mm |
Namlu Uzunluğu | 128 mm |
Sap Cinsi | Guayacan Abanoz |
Tam Uzunluk | 240 mm |
Ürün Cinsi | Bıçak |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.877,37 | 8.877,37 |
2 | 4.438,69 | 8.877,37 |
3 | 3.255,04 | 9.765,11 |
4 | 2.485,66 | 9.942,65 |
5 | 2.041,80 | 10.208,98 |
6 | 1.745,88 | 10.475,30 |
7 | 1.521,83 | 10.652,84 |
8 | 1.364,90 | 10.919,17 |
9 | 1.242,83 | 11.185,49 |
10 | 1.145,18 | 11.451,81 |
11 | 1.073,35 | 11.806,90 |
12 | 1.006,10 | 12.073,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.877,37 | 8.877,37 |
2 | 4.438,69 | 8.877,37 |
3 | 3.255,04 | 9.765,11 |
4 | 2.485,66 | 9.942,65 |
5 | 2.041,80 | 10.208,98 |
6 | 1.745,88 | 10.475,30 |
7 | 1.521,83 | 10.652,84 |
8 | 1.364,90 | 10.919,17 |
9 | 1.242,83 | 11.185,49 |
10 | 1.145,18 | 11.451,81 |
11 | 1.073,35 | 11.806,90 |
12 | 1.006,10 | 12.073,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.877,37 | 8.877,37 |
2 | 4.438,69 | 8.877,37 |
3 | 3.255,04 | 9.765,11 |
4 | 2.485,66 | 9.942,65 |
5 | 2.041,80 | 10.208,98 |
6 | 1.745,88 | 10.475,30 |
7 | 1.521,83 | 10.652,84 |
8 | 1.364,90 | 10.919,17 |
9 | 1.242,83 | 11.185,49 |
10 | 1.145,18 | 11.451,81 |
11 | 1.073,35 | 11.806,90 |
12 | 1.006,10 | 12.073,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.877,37 | 8.877,37 |
2 | 4.438,69 | 8.877,37 |
3 | 3.255,04 | 9.765,11 |
4 | 2.485,66 | 9.942,65 |
5 | 2.041,80 | 10.208,98 |
6 | 1.745,88 | 10.475,30 |
7 | 1.521,83 | 10.652,84 |
8 | 1.364,90 | 10.919,17 |
9 | 1.242,83 | 11.185,49 |
10 | 1.145,18 | 11.451,81 |
11 | 1.073,35 | 11.806,90 |
12 | 1.006,10 | 12.073,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.877,37 | 8.877,37 |
2 | 4.438,69 | 8.877,37 |
3 | 3.255,04 | 9.765,11 |
4 | 2.485,66 | 9.942,65 |
5 | 2.041,80 | 10.208,98 |
6 | 1.745,88 | 10.475,30 |
7 | 1.521,83 | 10.652,84 |
8 | 1.364,90 | 10.919,17 |
9 | 1.242,83 | 11.185,49 |
10 | 1.145,18 | 11.451,81 |
11 | 1.073,35 | 11.806,90 |
12 | 1.006,10 | 12.073,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.877,37 | 8.877,37 |
2 | 4.438,69 | 8.877,37 |
3 | 3.255,04 | 9.765,11 |
4 | 2.485,66 | 9.942,65 |
5 | 2.041,80 | 10.208,98 |
6 | 1.745,88 | 10.475,30 |
7 | 1.521,83 | 10.652,84 |
8 | 1.364,90 | 10.919,17 |
9 | 1.242,83 | 11.185,49 |
10 | 1.145,18 | 11.451,81 |
11 | 1.073,35 | 11.806,90 |
12 | 1.006,10 | 12.073,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.877,37 | 8.877,37 |
2 | 4.438,69 | 8.877,37 |
3 | 3.255,04 | 9.765,11 |
4 | 2.485,66 | 9.942,65 |
5 | 2.041,80 | 10.208,98 |
6 | 1.745,88 | 10.475,30 |
7 | 1.521,83 | 10.652,84 |
8 | 1.364,90 | 10.919,17 |
9 | 1.242,83 | 11.185,49 |
10 | 1.145,18 | 11.451,81 |
11 | 1.073,35 | 11.806,90 |
12 | 1.006,10 | 12.073,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.877,37 | 8.877,37 |
2 | 4.438,69 | 8.877,37 |
3 | 3.255,04 | 9.765,11 |
4 | 2.485,66 | 9.942,65 |
5 | 2.041,80 | 10.208,98 |
6 | 1.745,88 | 10.475,30 |
7 | 1.521,83 | 10.652,84 |
8 | 1.364,90 | 10.919,17 |
9 | 1.242,83 | 11.185,49 |
10 | 1.145,18 | 11.451,81 |
11 | 1.073,35 | 11.806,90 |
12 | 1.006,10 | 12.073,22 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.877,37 | 8.877,37 |
2 | 4.438,69 | 8.877,37 |
3 | 3.255,04 | 9.765,11 |
4 | 2.485,66 | 9.942,65 |
5 | 2.041,80 | 10.208,98 |
6 | 1.745,88 | 10.475,30 |
7 | 1.521,83 | 10.652,84 |
8 | 1.364,90 | 10.919,17 |
9 | 1.242,83 | 11.185,49 |
10 | 1.145,18 | 11.451,81 |
11 | 1.073,35 | 11.806,90 |
12 | 1.006,10 | 12.073,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.