Havale Fiyatı: 8.321,49
Barska 4-16x40mm Varmint IR Mil-Dot, uzun mesafe hedefleme ve hassas atış için tasarlanmış, kırmızı/yeşil aydınlatmalı Mil-Dot retiküllü bir tüfek dürbünüdür. 4-16x büyütme aralığı, 40 mm objektif lens, ayarlanabilir objektif ve 1/8 MOA klik değeriyle farklı mesafelerde net ve kontrollü nişan alma imkanı sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.759,47 | 8.759,47 |
| 2 | 4.379,74 | 8.759,47 |
| 3 | 3.211,81 | 9.635,42 |
| 4 | 2.452,65 | 9.810,61 |
| 5 | 2.014,68 | 10.073,39 |
| 6 | 1.722,70 | 10.336,17 |
| 7 | 1.501,62 | 10.511,36 |
| 8 | 1.346,77 | 10.774,15 |
| 9 | 1.226,33 | 11.036,93 |
| 10* | 1.129,97 | 11.299,72 |
| 11* | 1.059,10 | 11.650,10 |
| 12* | 992,74 | 11.912,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.759,47 | 8.759,47 |
| 2 | 4.379,74 | 8.759,47 |
| 3 | 3.211,81 | 9.635,42 |
| 4 | 2.452,65 | 9.810,61 |
| 5 | 2.014,68 | 10.073,39 |
| 6 | 1.722,70 | 10.336,17 |
| 7 | 1.501,62 | 10.511,36 |
| 8 | 1.346,77 | 10.774,15 |
| 9 | 1.226,33 | 11.036,93 |
| 10* | 1.129,97 | 11.299,72 |
| 11* | 1.059,10 | 11.650,10 |
| 12* | 992,74 | 11.912,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.759,47 | 8.759,47 |
| 2 | 4.379,74 | 8.759,47 |
| 3 | 3.211,81 | 9.635,42 |
| 4 | 2.452,65 | 9.810,61 |
| 5 | 2.014,68 | 10.073,39 |
| 6 | 1.722,70 | 10.336,17 |
| 7 | 1.501,62 | 10.511,36 |
| 8 | 1.346,77 | 10.774,15 |
| 9 | 1.226,33 | 11.036,93 |
| 10* | 1.129,97 | 11.299,72 |
| 11* | 1.059,10 | 11.650,10 |
| 12* | 992,74 | 11.912,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.759,47 | 8.759,47 |
| 2 | 4.379,74 | 8.759,47 |
| 3 | 3.211,81 | 9.635,42 |
| 4 | 2.452,65 | 9.810,61 |
| 5 | 2.014,68 | 10.073,39 |
| 6 | 1.722,70 | 10.336,17 |
| 7 | 1.501,62 | 10.511,36 |
| 8 | 1.346,77 | 10.774,15 |
| 9 | 1.226,33 | 11.036,93 |
| 10* | 1.129,97 | 11.299,72 |
| 11* | 1.059,10 | 11.650,10 |
| 12* | 992,74 | 11.912,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.759,47 | 8.759,47 |
| 2 | 4.379,74 | 8.759,47 |
| 3 | 3.211,81 | 9.635,42 |
| 4 | 2.452,65 | 9.810,61 |
| 5 | 2.014,68 | 10.073,39 |
| 6 | 1.722,70 | 10.336,17 |
| 7 | 1.501,62 | 10.511,36 |
| 8 | 1.346,77 | 10.774,15 |
| 9 | 1.226,33 | 11.036,93 |
| 10* | 1.129,97 | 11.299,72 |
| 11* | 1.059,10 | 11.650,10 |
| 12* | 992,74 | 11.912,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.759,47 | 8.759,47 |
| 2 | 4.379,74 | 8.759,47 |
| 3 | 3.211,81 | 9.635,42 |
| 4 | 2.452,65 | 9.810,61 |
| 5 | 2.014,68 | 10.073,39 |
| 6 | 1.722,70 | 10.336,17 |
| 7 | 1.501,62 | 10.511,36 |
| 8 | 1.346,77 | 10.774,15 |
| 9 | 1.226,33 | 11.036,93 |
| 10* | 1.129,97 | 11.299,72 |
| 11* | 1.059,10 | 11.650,10 |
| 12* | 992,74 | 11.912,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.759,47 | 8.759,47 |
| 2 | 4.379,74 | 8.759,47 |
| 3 | 3.211,81 | 9.635,42 |
| 4 | 2.452,65 | 9.810,61 |
| 5 | 2.014,68 | 10.073,39 |
| 6 | 1.722,70 | 10.336,17 |
| 7 | 1.501,62 | 10.511,36 |
| 8 | 1.346,77 | 10.774,15 |
| 9 | 1.226,33 | 11.036,93 |
| 10* | 1.129,97 | 11.299,72 |
| 11* | 1.059,10 | 11.650,10 |
| 12* | 992,74 | 11.912,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.759,47 | 8.759,47 |
| 2 | 4.379,74 | 8.759,47 |
| 3 | 3.211,81 | 9.635,42 |
| 4 | 2.452,65 | 9.810,61 |
| 5 | 2.014,68 | 10.073,39 |
| 6 | 1.722,70 | 10.336,17 |
| 7 | 1.501,62 | 10.511,36 |
| 8 | 1.346,77 | 10.774,15 |
| 9 | 1.226,33 | 11.036,93 |
| 10* | 1.129,97 | 11.299,72 |
| 11* | 1.059,10 | 11.650,10 |
| 12* | 992,74 | 11.912,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.759,47 | 8.759,47 |
| 2 | 4.379,74 | 8.759,47 |
| 3 | 3.211,81 | 9.635,42 |
| 4 | 2.452,65 | 9.810,61 |
| 5 | 2.014,68 | 10.073,39 |
| 6 | 1.722,70 | 10.336,17 |
| 7 | 1.501,62 | 10.511,36 |
| 8 | 1.346,77 | 10.774,15 |
| 9 | 1.226,33 | 11.036,93 |
| 10* | 1.129,97 | 11.299,72 |
| 11* | 1.059,10 | 11.650,10 |
| 12* | 992,74 | 11.912,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
