Asg CZ P-09 CO2 Tüplü 4.5mm Havalı Tabanca Yedek Şarjörü
Kalibre: 0,177 - 4,5 mm Pellet
Kapasite: 16 ( 8+8 )
Uyumlu Olduğu Model :
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,30 | 947,30 |
| 2 | 473,65 | 947,30 |
| 3 | 347,34 | 1.042,03 |
| 4 | 265,25 | 1.060,98 |
| 5 | 217,88 | 1.089,40 |
| 6 | 186,30 | 1.117,81 |
| 7 | 162,39 | 1.136,76 |
| 8 | 145,65 | 1.165,18 |
| 9 | 132,62 | 1.193,60 |
| 10 | 122,20 | 1.222,02 |
| 11 | 114,54 | 1.259,91 |
| 12 | 107,36 | 1.288,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,30 | 947,30 |
| 2 | 473,65 | 947,30 |
| 3 | 347,34 | 1.042,03 |
| 4 | 265,25 | 1.060,98 |
| 5 | 217,88 | 1.089,40 |
| 6 | 186,30 | 1.117,81 |
| 7 | 162,39 | 1.136,76 |
| 8 | 145,65 | 1.165,18 |
| 9 | 132,62 | 1.193,60 |
| 10 | 122,20 | 1.222,02 |
| 11 | 114,54 | 1.259,91 |
| 12 | 107,36 | 1.288,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,30 | 947,30 |
| 2 | 473,65 | 947,30 |
| 3 | 347,34 | 1.042,03 |
| 4 | 265,25 | 1.060,98 |
| 5 | 217,88 | 1.089,40 |
| 6 | 186,30 | 1.117,81 |
| 7 | 162,39 | 1.136,76 |
| 8 | 145,65 | 1.165,18 |
| 9 | 132,62 | 1.193,60 |
| 10 | 122,20 | 1.222,02 |
| 11 | 114,54 | 1.259,91 |
| 12 | 107,36 | 1.288,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,30 | 947,30 |
| 2 | 473,65 | 947,30 |
| 3 | 347,34 | 1.042,03 |
| 4 | 265,25 | 1.060,98 |
| 5 | 217,88 | 1.089,40 |
| 6 | 186,30 | 1.117,81 |
| 7 | 162,39 | 1.136,76 |
| 8 | 145,65 | 1.165,18 |
| 9 | 132,62 | 1.193,60 |
| 10 | 122,20 | 1.222,02 |
| 11 | 114,54 | 1.259,91 |
| 12 | 107,36 | 1.288,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,30 | 947,30 |
| 2 | 473,65 | 947,30 |
| 3 | 347,34 | 1.042,03 |
| 4 | 265,25 | 1.060,98 |
| 5 | 217,88 | 1.089,40 |
| 6 | 186,30 | 1.117,81 |
| 7 | 162,39 | 1.136,76 |
| 8 | 145,65 | 1.165,18 |
| 9 | 132,62 | 1.193,60 |
| 10 | 122,20 | 1.222,02 |
| 11 | 114,54 | 1.259,91 |
| 12 | 107,36 | 1.288,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,30 | 947,30 |
| 2 | 473,65 | 947,30 |
| 3 | 347,34 | 1.042,03 |
| 4 | 265,25 | 1.060,98 |
| 5 | 217,88 | 1.089,40 |
| 6 | 186,30 | 1.117,81 |
| 7 | 162,39 | 1.136,76 |
| 8 | 145,65 | 1.165,18 |
| 9 | 132,62 | 1.193,60 |
| 10 | 122,20 | 1.222,02 |
| 11 | 114,54 | 1.259,91 |
| 12 | 107,36 | 1.288,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,30 | 947,30 |
| 2 | 473,65 | 947,30 |
| 3 | 347,34 | 1.042,03 |
| 4 | 265,25 | 1.060,98 |
| 5 | 217,88 | 1.089,40 |
| 6 | 186,30 | 1.117,81 |
| 7 | 162,39 | 1.136,76 |
| 8 | 145,65 | 1.165,18 |
| 9 | 132,62 | 1.193,60 |
| 10 | 122,20 | 1.222,02 |
| 11 | 114,54 | 1.259,91 |
| 12 | 107,36 | 1.288,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,30 | 947,30 |
| 2 | 473,65 | 947,30 |
| 3 | 347,34 | 1.042,03 |
| 4 | 265,25 | 1.060,98 |
| 5 | 217,88 | 1.089,40 |
| 6 | 186,30 | 1.117,81 |
| 7 | 162,39 | 1.136,76 |
| 8 | 145,65 | 1.165,18 |
| 9 | 132,62 | 1.193,60 |
| 10 | 122,20 | 1.222,02 |
| 11 | 114,54 | 1.259,91 |
| 12 | 107,36 | 1.288,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,30 | 947,30 |
| 2 | 473,65 | 947,30 |
| 3 | 347,34 | 1.042,03 |
| 4 | 265,25 | 1.060,98 |
| 5 | 217,88 | 1.089,40 |
| 6 | 186,30 | 1.117,81 |
| 7 | 162,39 | 1.136,76 |
| 8 | 145,65 | 1.165,18 |
| 9 | 132,62 | 1.193,60 |
| 10 | 122,20 | 1.222,02 |
| 11 | 114,54 | 1.259,91 |
| 12 | 107,36 | 1.288,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
