Kolay ve ergonomik yapıya sahip, dayanıklı emniyet kilitli, katlanabilir siyah çakı
Havale Fiyatı: 1.768,94
Antonini Old Bear XL All Black Çakı
Bıçak Materyali : Sertleştirilmiş Aisi 420 çelik, siyah PTFE kaplama
Çelik Yapısı : Yüksek kaliteli paslanmaz çelik 54/56 HRC
Tutma Sapı : Siyah lamine ahşap
Kilitleme sistemi : Siyah anodizasyonlu alüminyum kilitli
Bıçak Uzunluğu : 100 mm
Toplam Uzunluk : 230 mm
Kapalı Uzunluk : 130 mm
Ağırlık : 46 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,04 | 1.862,04 |
2 | 931,02 | 1.862,04 |
3 | 682,75 | 2.048,24 |
4 | 521,37 | 2.085,48 |
5 | 428,27 | 2.141,35 |
6 | 366,20 | 2.197,21 |
7 | 319,21 | 2.234,45 |
8 | 286,29 | 2.290,31 |
9 | 260,69 | 2.346,17 |
10 | 240,20 | 2.402,03 |
11 | 225,14 | 2.476,51 |
12 | 211,03 | 2.532,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,04 | 1.862,04 |
2 | 931,02 | 1.862,04 |
3 | 682,75 | 2.048,24 |
4 | 521,37 | 2.085,48 |
5 | 428,27 | 2.141,35 |
6 | 366,20 | 2.197,21 |
7 | 319,21 | 2.234,45 |
8 | 286,29 | 2.290,31 |
9 | 260,69 | 2.346,17 |
10 | 240,20 | 2.402,03 |
11 | 225,14 | 2.476,51 |
12 | 211,03 | 2.532,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,04 | 1.862,04 |
2 | 931,02 | 1.862,04 |
3 | 682,75 | 2.048,24 |
4 | 521,37 | 2.085,48 |
5 | 428,27 | 2.141,35 |
6 | 366,20 | 2.197,21 |
7 | 319,21 | 2.234,45 |
8 | 286,29 | 2.290,31 |
9 | 260,69 | 2.346,17 |
10 | 240,20 | 2.402,03 |
11 | 225,14 | 2.476,51 |
12 | 211,03 | 2.532,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,04 | 1.862,04 |
2 | 931,02 | 1.862,04 |
3 | 682,75 | 2.048,24 |
4 | 521,37 | 2.085,48 |
5 | 428,27 | 2.141,35 |
6 | 366,20 | 2.197,21 |
7 | 319,21 | 2.234,45 |
8 | 286,29 | 2.290,31 |
9 | 260,69 | 2.346,17 |
10 | 240,20 | 2.402,03 |
11 | 225,14 | 2.476,51 |
12 | 211,03 | 2.532,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,04 | 1.862,04 |
2 | 931,02 | 1.862,04 |
3 | 682,75 | 2.048,24 |
4 | 521,37 | 2.085,48 |
5 | 428,27 | 2.141,35 |
6 | 366,20 | 2.197,21 |
7 | 319,21 | 2.234,45 |
8 | 286,29 | 2.290,31 |
9 | 260,69 | 2.346,17 |
10 | 240,20 | 2.402,03 |
11 | 225,14 | 2.476,51 |
12 | 211,03 | 2.532,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,04 | 1.862,04 |
2 | 931,02 | 1.862,04 |
3 | 682,75 | 2.048,24 |
4 | 521,37 | 2.085,48 |
5 | 428,27 | 2.141,35 |
6 | 366,20 | 2.197,21 |
7 | 319,21 | 2.234,45 |
8 | 286,29 | 2.290,31 |
9 | 260,69 | 2.346,17 |
10 | 240,20 | 2.402,03 |
11 | 225,14 | 2.476,51 |
12 | 211,03 | 2.532,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,04 | 1.862,04 |
2 | 931,02 | 1.862,04 |
3 | 682,75 | 2.048,24 |
4 | 521,37 | 2.085,48 |
5 | 428,27 | 2.141,35 |
6 | 366,20 | 2.197,21 |
7 | 319,21 | 2.234,45 |
8 | 286,29 | 2.290,31 |
9 | 260,69 | 2.346,17 |
10 | 240,20 | 2.402,03 |
11 | 225,14 | 2.476,51 |
12 | 211,03 | 2.532,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,04 | 1.862,04 |
2 | 931,02 | 1.862,04 |
3 | 682,75 | 2.048,24 |
4 | 521,37 | 2.085,48 |
5 | 428,27 | 2.141,35 |
6 | 366,20 | 2.197,21 |
7 | 319,21 | 2.234,45 |
8 | 286,29 | 2.290,31 |
9 | 260,69 | 2.346,17 |
10 | 240,20 | 2.402,03 |
11 | 225,14 | 2.476,51 |
12 | 211,03 | 2.532,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.862,04 | 1.862,04 |
2 | 931,02 | 1.862,04 |
3 | 682,75 | 2.048,24 |
4 | 521,37 | 2.085,48 |
5 | 428,27 | 2.141,35 |
6 | 366,20 | 2.197,21 |
7 | 319,21 | 2.234,45 |
8 | 286,29 | 2.290,31 |
9 | 260,69 | 2.346,17 |
10 | 240,20 | 2.402,03 |
11 | 225,14 | 2.476,51 |
12 | 211,03 | 2.532,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.